Bruno Armirail
Equipo:
Team Visma | Lease a Bike
País: Francia
Año Nac.: 1994
Categoría: WT
Género: Hombres
Contrato hasta: 2027
Puntos: 14
Puntos UCI: 374,05
Ranking UCI: 263º
Bruno Armirail es un ciclista de categoría WT de Francia que corre para Team Visma | Lease a Bike. En esta web recogemos 25 resultados suyos, con 1 podio. Suma 14 puntos en el ranking. En el ranking mundial de la UCI es el 263º, con 374,05 puntos.
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Europe ITT | 2026 | 2 | 10 |
| World Championship RR | 2026 | 999 | 0 |
| World Championship ITT | 2026 | 26 | 0 |
| 21ª Etapa Vuelta España | 2026 | 38 | 0 |
| General Vuelta España | 2026 | 60 | 0 |
| 20ª Etapa Vuelta España | 2026 | 65 | 0 |
| 19ª Etapa Vuelta España | 2026 | 94 | 0 |
| 18ª Etapa Vuelta España | 2026 | 7 | 4 |
| 17ª Etapa Vuelta España | 2026 | 47 | 0 |
| 16ª Etapa Vuelta España | 2026 | 91 | 0 |
| 15ª Etapa Vuelta España | 2026 | 49 | 0 |
| 14ª Etapa Vuelta España | 2026 | 67 | 0 |
| 13ª Etapa Vuelta España | 2026 | 70 | 0 |
| 12ª Etapa Vuelta España | 2026 | 96 | 0 |
| 11ª Etapa Vuelta España | 2026 | 83 | 0 |
| 10ª Etapa Vuelta España | 2026 | 134 | 0 |
| 9ª Etapa Vuelta España | 2026 | 34 | 0 |
| 8ª Etapa Vuelta España | 2026 | 115 | 0 |
| 7ª Etapa Vuelta España | 2026 | 134 | 0 |
| 6ª Etapa Vuelta España | 2026 | 41 | 0 |
| 5ª Etapa Vuelta España | 2026 | 121 | 0 |
| 4ª Etapa Vuelta España | 2026 | 41 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta España | 2026 | 154 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta España | 2026 | 147 | 0 |
| 2ª Etapa Tour de Francia | 2026 | 50 | 0 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2027 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2026 |
Team Visma | Lease a Bike
|
No hay traspasos registrados.