Cada carrera que publicamos reparte puntos según el puesto de cada corredor, y la suma de todos ellos forma nuestro ranking. Las pruebas de base usan una escala propia; las carreras profesionales y sub-23 usan las tablas de la UCI según su categoría.
En las vueltas por etapas puntúa cada etapa y, además, la clasificación general final. La general reparte lo mismo que una carrera de un día de su nivel: la de una 2.1 como una 1.1, la de una 2.2 como una 1.2.
Todas las carreras cadetes, júniors y sub-23 que no tienen otra tabla.
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 15 |
| 2º | 10 |
| 3º | 8 |
| 4º | 7 |
| 5º | 6 |
| 6º | 5 |
| 7º | 4 |
| 8º | 3 |
| 9º | 2 |
| 10º | 1 |
Pruebas de la Copa de España júnior masculina y féminas.
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 60 |
| 2º | 54 |
| 3º | 49 |
| 4º | 45 |
| 5º | 41 |
| 6º | 37 |
| 7º | 33 |
| 8º | 30 |
| 9º | 28 |
| 10º | 26 |
| 11º | 24 |
| 12º | 22 |
| 13º | 20 |
| 14º | 18 |
| 15º | 16 |
| 16º | 14 |
| 17º | 12 |
| 18º | 10 |
| 19º | 8 |
| 20º | 7 |
| 21º | 6 |
| 22º | 5 |
| 23º | 4 |
| 24º | 3 |
| 25º | 2 |
Milán-San Remo, Flandes, Roubaix, Lieja y Lombardía.
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 800 |
| 2º | 640 |
| 3º | 520 |
| 4º | 440 |
| 5º | 360 |
| 6º | 280 |
| 7º | 240 |
| 8º | 200 |
| 9º | 160 |
| 10º | 135 |
| 11º | 110 |
| 12º | 95 |
| 13º | 85 |
| 14º | 65 |
| 15º | 55 |
| 16º-20º | 50 |
| 21º-30º | 30 |
| 31º-50º | 15 |
| 51º-55º | 10 |
| 56º-60º | 5 |
Clásicas WorldTour.
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 400 |
| 2º | 320 |
| 3º | 260 |
| 4º | 220 |
| 5º | 180 |
| 6º | 140 |
| 7º | 120 |
| 8º | 100 |
| 9º | 80 |
| 10º | 68 |
| 11º | 56 |
| 12º | 48 |
| 13º | 40 |
| 14º | 32 |
| 15º | 28 |
| 16º-20º | 24 |
| 21º-30º | 16 |
| 31º-50º | 8 |
| 51º-55º | 4 |
| 56º-60º | 2 |
Clásicas de categoría ProSeries.
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 250 |
| 2º | 170 |
| 3º | 140 |
| 4º | 120 |
| 5º | 100 |
| 6º | 80 |
| 7º | 70 |
| 8º | 60 |
| 9º | 50 |
| 10º | 40 |
| 11º | 30 |
| 12º | 20 |
| 13º-15º | 10 |
| 16º-25º | 6 |
| 26º-30º | 5 |
| 31º-40º | 3 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 125 |
| 2º | 85 |
| 3º | 70 |
| 4º | 60 |
| 5º | 50 |
| 6º | 40 |
| 7º | 35 |
| 8º | 30 |
| 9º | 25 |
| 10º | 20 |
| 11º | 15 |
| 12º | 10 |
| 13º-15º | 5 |
| 16º-25º | 3 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 40 |
| 2º | 30 |
| 3º | 25 |
| 4º | 20 |
| 5º | 15 |
| 6º | 10 |
| 7º | 5 |
| 8º-10º | 3 |
Carreras de un día sub-23.
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 30 |
| 2º | 25 |
| 3º | 20 |
| 4º | 15 |
| 5º | 10 |
| 6º | 5 |
| 7º | 3 |
| 8º-10º | 1 |
Cada etapa de una vuelta WorldTour.
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 50 |
| 2º | 30 |
| 3º | 25 |
| 4º | 20 |
| 5º | 15 |
| 6º | 10 |
| 7º | 8 |
| 8º | 6 |
| 9º | 3 |
| 10º | 1 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 400 |
| 2º | 320 |
| 3º | 260 |
| 4º | 220 |
| 5º | 180 |
| 6º | 140 |
| 7º | 120 |
| 8º | 100 |
| 9º | 80 |
| 10º | 68 |
| 11º | 56 |
| 12º | 48 |
| 13º | 40 |
| 14º | 32 |
| 15º | 28 |
| 16º-20º | 24 |
| 21º-30º | 16 |
| 31º-50º | 8 |
| 51º-55º | 4 |
| 56º-60º | 2 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 25 |
| 2º | 15 |
| 3º | 10 |
| 4º | 5 |
| 5º | 3 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 250 |
| 2º | 170 |
| 3º | 140 |
| 4º | 120 |
| 5º | 100 |
| 6º | 80 |
| 7º | 70 |
| 8º | 60 |
| 9º | 50 |
| 10º | 40 |
| 11º | 30 |
| 12º | 20 |
| 13º-15º | 10 |
| 16º-25º | 6 |
| 26º-30º | 5 |
| 31º-40º | 3 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 14 |
| 2º | 5 |
| 3º | 3 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 125 |
| 2º | 85 |
| 3º | 70 |
| 4º | 60 |
| 5º | 50 |
| 6º | 40 |
| 7º | 35 |
| 8º | 30 |
| 9º | 25 |
| 10º | 20 |
| 11º | 15 |
| 12º | 10 |
| 13º-15º | 5 |
| 16º-25º | 3 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 7 |
| 2º | 3 |
| 3º | 1 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 40 |
| 2º | 30 |
| 3º | 25 |
| 4º | 20 |
| 5º | 15 |
| 6º | 10 |
| 7º | 5 |
| 8º-10º | 3 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 75 |
| 3º | 60 |
| 4º | 50 |
| 5º | 40 |
| 6º | 30 |
| 7º | 20 |
| 8º | 10 |
| 9º | 5 |
| 10º-11º | 3 |
| 12º-15º | 1 |
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 50 |
| 2º | 30 |
| 3º | 20 |
| 4º | 15 |
| 5º | 10 |
| 6º | 5 |
| 7º-8º | 3 |
| 9º-10º | 1 |
Este ranking es nuestro: recoge solo las carreras publicadas en la web y no sustituye al ranking oficial de la UCI, que también puedes consultar en la pestaña «Ranking UCI».