Matteo Jorgenson
Equipo:
Team Visma | Lease a Bike
País: Estados Unidos
Año Nac.: 1999
Categoría: WT
Género: Hombres
Contrato hasta: 2029
Puntos: 20
Puntos UCI: 2 084,82
Ranking UCI: 26º
Matteo Jorgenson es un ciclista de categoría WT de Estados Unidos que corre para Team Visma | Lease a Bike. En esta web recogemos 8 resultados suyos, con 1 podio. Suma 20 puntos en el ranking. En el ranking mundial de la UCI es el 26º, con 2 084,82 puntos.
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Il Lombardia | 2026 | 23 | 0 |
| Tre Valli Varesine | 2026 | 3 | 8 |
| Giro dell'Emilia | 2026 | 5 | 6 |
| World Championship RR | 2026 | 8 | 3 |
| GP Montreal | 2026 | 20 | 0 |
| GP Québec | 2026 | 8 | 3 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KLASIKOA | 2026 | 12 | 0 |
| 2ª Etapa Tour de Francia | 2026 | 48 | 0 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2029 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2028 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2027 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2026 |
Team Visma | Lease a Bike
|
No hay traspasos registrados.