Fran GRAMAGE MARTINEZ se impuso en 3ª Etapa GP do Minho, disputada el 18/07/2026 en Portugal. El vencedor corre para PICUSA ACADEMY. Cubrió el recorrido en 39,45. Completaron el podio Guilherme SANTOS y Benjamin FOURIE. La clasificación recoge 108 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,45 | - | 15 | ||
| 2 | 39,39 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 39,39 | +0:00 | 8 | ||
| 4 | 39,38 | +0:00 | 7 | ||
| 5 | 39,35 | +0:00 | 6 | ||
| 6 | 39,33 | +0:00 | 5 | ||
| 7 | 39,32 | +0:00 | 4 | ||
| 8 | 39,31 | +0:00 | 3 | ||
| 9 | 39,29 | +0:00 | 2 | ||
| 10 | 39,29 | +0:00 | 1 | ||
| 11 | 39,29 | +0:00 | |||
| 12 | 39,29 | +0:00 | |||
| 13 | 39,29 | +0:00 | |||
| 14 | 39,29 | +0:00 | |||
| 15 | 39,29 | +0:00 | |||
| 16 | 39,27 | +0:00 | |||
| 17 | 39,27 | +0:00 | |||
| 18 | 39,25 | +0:00 | |||
| 19 | 39,15 | +0:00 | |||
| 20 | 39,12 | +0:00 | |||
| 21 | 39,12 | +0:00 | |||
| 22 | 39,10 | +0:00 | |||
| 23 | 39,09 | +0:00 | |||
| 24 |
—
|
39,07 | +0:00 | ||
| 25 | 39,05 | +0:00 | |||
| 26 | 39,02 | +0:00 | |||
| 27 | 38,98 | +0:00 | |||
| 28 | 38,96 | +0:00 | |||
| 29 | 38,90 | +0:00 | |||
| 30 | 38,90 | +0:00 | |||
| 31 | 38,88 | +0:00 | |||
| 32 | 38,88 | +0:00 | |||
| 33 | 38,85 | +0:00 | |||
| 34 | 38,83 | +0:00 | |||
| 35 | 38,83 | +0:00 | |||
| 36 | 38,82 | +0:00 | |||
| 37 | 38,81 | +0:00 | |||
| 38 | 39,42 | +0:00 | |||
| 39 | 38,73 | +0:00 | |||
| 40 | 38,71 | +0:00 | |||
| 41 | 38,63 | +0:00 | |||
| 42 | 38,62 | +0:00 | |||
| 43 | 38,60 | +0:00 | |||
| 44 | 38,28 | +0:00 | |||
| 45 | 38,03 | +0:00 | |||
| 46 | 37,99 | +0:00 | |||
| 47 | 37,94 | +0:00 | |||
| 48 | 37,92 | +0:00 | |||
| 49 | 37,90 | +0:00 | |||
| 50 | 37,89 | +0:00 | |||
| 51 | 37,89 | +0:00 | |||
| 52 | 37,87 | +0:00 | |||
| 53 | 37,87 | +0:00 | |||
| 54 | 37,85 | +0:00 | |||
| 55 | 37,85 | +0:00 | |||
| 56 | 37,84 | +0:00 | |||
| 57 | 37,81 | +0:00 | |||
| 58 | 37,80 | +0:00 | |||
| 59 | 37,79 | +0:00 | |||
| 60 | 37,76 | +0:00 | |||
| 61 | 37,76 | +0:00 | |||
| 62 | 37,74 | +0:00 | |||
| 63 | 37,70 | +0:00 | |||
| 64 | 37,67 | +0:00 | |||
| 65 | 37,64 | +0:00 | |||
| 66 | 37,63 | +0:00 | |||
| 67 | 37,62 | +0:00 | |||
| 68 | 37,61 | +0:00 | |||
| 69 | 37,59 | +0:00 | |||
| 70 | 37,58 | +0:00 | |||
| 71 | 37,56 | +0:00 | |||
| 72 | 37,56 | +0:00 | |||
| 73 | 37,54 | +0:00 | |||
| 74 |
—
|
37,54 | +0:00 | ||
| 75 | 37,53 | +0:00 | |||
| 76 | 37,51 | +0:00 | |||
| 77 |
—
|
37,50 | +0:00 | ||
| 78 | 37,47 | +0:00 | |||
| 79 | 37,43 | +0:00 | |||
| 80 | 37,42 | +0:00 | |||
| 81 | 37,42 | +0:00 | |||
| 82 | 37,42 | +0:00 | |||
| 83 | 37,40 | +0:00 | |||
| 84 | 37,31 | +0:00 | |||
| 85 | 37,29 | +0:00 | |||
| 86 | 37,21 | +0:00 | |||
| 87 | 37,17 | +0:00 | |||
| 88 | 37,08 | +0:00 | |||
| 89 | 37,08 | +0:00 | |||
| 90 | 37,04 | +0:00 | |||
| 91 | 36,94 | +0:00 | |||
| 92 | 36,94 | +0:00 | |||
| 93 | 36,56 | +0:00 | |||
| 94 | 36,56 | +0:00 | |||
| 95 | 36,38 | +0:00 | |||
| 96 | 35,99 | +0:00 | |||
| 97 | 35,79 | +0:00 | |||
| 98 | 35,76 | +0:00 | |||
| 99 | 35,67 | +0:00 | |||
| 100 | 35,57 | +0:00 | |||
| 101 | 35,57 | +0:00 | |||
| 102 | 35,55 | +0:00 | |||
| 103 | 35,52 | +0:00 | |||
| 104 |
—
|
35,45 | +0:00 | ||
| 105 | 35,44 | +0:00 | |||
| 106 | 35,16 | +0:00 | |||
| 107 | 35,16 | +0:00 | |||
| 108 | 35,11 | +0:00 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | PICUSA ACADEMY |
|