Publicidad
Carreras GP do Minho 2026
Portugal

2ª Etapa GP do Minho

Llano Junior
17 Jul 2026 ·Hombres ·Carretera ·Portugal ·116 clasificados

Cómo fue la carrera

Raul CINTAS RAMOS se impuso en 2ª Etapa GP do Minho, disputada el 17/07/2026 en Portugal. El vencedor corre para ELECTROMERCANTIL GR-100. Cubrió el recorrido en 41,13. Completaron el podio Rodrigo JESUS y Francisco CARDOSO. La clasificación recoge 116 corredores de categoría Junior.

# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 41,13 - 15
2 41,02 +0:00 10
3 41,02 +0:00 8
4 41,02 +0:00 7
5 41,02 +0:00 6
6 41,02 +0:00 5
7 41,02 +0:00 4
8 41,02 +0:00 3
9 41,02 +0:00 2
10 41,02 +0:00 1
11 41,02 +0:00
12 41,02 +0:00
13 41,02 +0:00
14 41,02 +0:00
15 41,02 +0:00
16 41,02 +0:00
17 41,02 +0:00
18 41,02 +0:00
19 41,02 +0:00
20 41,02 +0:00
21 41,02 +0:00
22 41,02 +0:00
23 41,02 +0:00
24 41,02 +0:00
25 41,02 +0:00
26 41,02 +0:00
27 41,02 +0:00
28 41,02 +0:00
29 41,02 +0:00
30 41,02 +0:00
31 41,02 +0:00
32 41,02 +0:00
33 41,02 +0:00
34 41,02 +0:00
35 41,02 +0:00
36 41,02 +0:00
37 41,02 +0:00
38 41,02 +0:00
39 41,02 +0:00
40 41,02 +0:00
41
41,02 +0:00
42 41,02 +0:00
43 41,02 +0:00
44 41,02 +0:00
45 41,02 +0:00
46 41,02 +0:00
47 41,02 +0:00
48 41,02 +0:00
49 41,02 +0:00
50 41,02 +0:00
51 41,02 +0:00
52 41,02 +0:00
53 41,02 +0:00
54 41,02 +0:00
55 41,02 +0:00
56 40,93 +0:00
57 40,92 +0:00
58 40,90 +0:00
59 40,87 +0:00
60
41,02 +0:00
61 40,74 +0:00
62 40,66 +0:00
63 40,65 +0:00
64 40,65 +0:00
65 40,65 +0:00
66 40,65 +0:00
67 40,65 +0:00
68 40,65 +0:00
69 40,63 +0:00
70 40,63 +0:00
71 40,63 +0:00
72 40,62 +0:00
73 40,61 +0:00
74 40,61 +0:00
75 40,61 +0:00
76 40,61 +0:00
77 40,61 +0:00
78 40,61 +0:00
79 40,60 +0:00
80 40,57 +0:00
81 40,54 +0:00
82 40,51 +0:00
83 40,51 +0:00
84 40,46 +0:00
85 40,42 +0:00
86 40,17 +0:00
87 40,17 +0:00
88 40,14 +0:00
89 40,12 +0:00
90 40,12 +0:00
91 40,08 +0:00
92
40,06 +0:00
93 39,56 +0:00
94 39,41 +0:00
95 38,54 +0:00
96 38,54 +0:00
97 38,54 +0:00
98 38,37 +0:00
99
38,36 +0:00
100 36,12 +0:00
101 36,12 +0:00
102 36,12 +0:00
103 36,11 +0:00
104 36,10 +0:00
105 36,08 +0:00
106 36,02 +0:00
107 35,92 +0:00
108 35,91 +0:00
109 35,91 +0:00
110 35,77 +0:00
111 35,77 +0:00
112 35,73 +0:00
113 35,69 +0:00
114 35,67 +0:00
115 35,13 +0:00
116 35,13 +0:00
Año Ganador Equipo País
2026 ELECTROMERCANTIL GR-100
Publicidad