Sjoerd SPANJAARD se impuso en 1ª Etapa GP do Minho, disputada el 16/07/2026 en Portugal. El vencedor corre para WILLEBRORD WIL VOORUIT. Cubrió el recorrido en 39,57. Completaron el podio Liam BARNARD y Martim CAMPOS. La clasificación recoge 123 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,57 | - | 15 | ||
| 2 | 39,20 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 39,20 | +0:00 | 8 | ||
| 4 | 39,13 | +0:00 | 7 | ||
| 5 | 39,13 | +0:00 | 6 | ||
| 6 | 39,13 | +0:00 | 5 | ||
| 7 | 39,13 | +0:00 | 4 | ||
| 8 | 39,13 | +0:00 | 3 | ||
| 9 | 39,13 | +0:00 | 2 | ||
| 10 | 39,13 | +0:00 | 1 | ||
| 11 | 39,13 | +0:00 | |||
| 12 | 39,13 | +0:00 | |||
| 13 | 39,13 | +0:00 | |||
| 14 | 39,13 | +0:00 | |||
| 15 | 39,13 | +0:00 | |||
| 16 | 39,13 | +0:00 | |||
| 17 | 39,13 | +0:00 | |||
| 18 | 39,13 | +0:00 | |||
| 19 | 39,13 | +0:00 | |||
| 20 | 39,13 | +0:00 | |||
| 21 | 39,13 | +0:00 | |||
| 22 | 39,13 | +0:00 | |||
| 23 | 39,13 | +0:00 | |||
| 24 | 39,13 | +0:00 | |||
| 25 | 39,13 | +0:00 | |||
| 26 | 39,13 | +0:00 | |||
| 27 | 39,13 | +0:00 | |||
| 28 | 39,13 | +0:00 | |||
| 29 | 39,13 | +0:00 | |||
| 30 | 39,13 | +0:00 | |||
| 31 | 39,13 | +0:00 | |||
| 32 | 39,13 | +0:00 | |||
| 33 | 39,13 | +0:00 | |||
| 34 | 39,13 | +0:00 | |||
| 35 | 39,13 | +0:00 | |||
| 36 | 39,13 | +0:00 | |||
| 37 | 39,13 | +0:00 | |||
| 38 | 39,06 | +0:00 | |||
| 39 | 39,06 | +0:00 | |||
| 40 | 39,04 | +0:00 | |||
| 41 | 39,02 | +0:00 | |||
| 42 | 39,00 | +0:00 | |||
| 43 | 38,27 | +0:00 | |||
| 44 | 38,24 | +0:00 | |||
| 45 | 38,23 | +0:00 | |||
| 46 | 38,23 | +0:00 | |||
| 47 | 38,21 | +0:00 | |||
| 48 | 38,21 | +0:00 | |||
| 49 |
—
|
38,21 | +0:00 | ||
| 50 | 38,21 | +0:00 | |||
| 51 | 38,21 | +0:00 | |||
| 52 | 38,21 | +0:00 | |||
| 53 | 38,21 | +0:00 | |||
| 54 | 38,21 | +0:00 | |||
| 55 | 38,21 | +0:00 | |||
| 56 | 38,21 | +0:00 | |||
| 57 | 38,21 | +0:00 | |||
| 58 | 38,21 | +0:00 | |||
| 59 | 38,21 | +0:00 | |||
| 60 | 38,21 | +0:00 | |||
| 61 | 38,21 | +0:00 | |||
| 62 | 38,21 | +0:00 | |||
| 63 | 38,21 | +0:00 | |||
| 64 | 38,21 | +0:00 | |||
| 65 | 38,21 | +0:00 | |||
| 66 | 38,21 | +0:00 | |||
| 67 | 38,21 | +0:00 | |||
| 68 | 38,19 | +0:00 | |||
| 69 | 38,14 | +0:00 | |||
| 70 |
—
|
38,14 | +0:00 | ||
| 71 | 38,13 | +0:00 | |||
| 72 | 38,09 | +0:00 | |||
| 73 | 37,98 | +0:00 | |||
| 74 | 37,36 | +0:00 | |||
| 75 | 36,44 | +0:00 | |||
| 76 | 36,44 | +0:00 | |||
| 77 | 35,81 | +0:00 | |||
| 78 | 35,80 | +0:00 | |||
| 79 | 35,78 | +0:00 | |||
| 80 | 35,78 | +0:00 | |||
| 81 | 35,61 | +0:00 | |||
| 82 | 35,58 | +0:00 | |||
| 83 | 35,53 | +0:00 | |||
| 84 | 35,53 | +0:00 | |||
| 85 | 35,53 | +0:00 | |||
| 86 | 35,52 | +0:00 | |||
| 87 | 35,52 | +0:00 | |||
| 88 | 35,50 | +0:00 | |||
| 89 | 35,48 | +0:00 | |||
| 90 | 35,48 | +0:00 | |||
| 91 | 35,47 | +0:00 | |||
| 92 | 35,47 | +0:00 | |||
| 93 | 35,47 | +0:00 | |||
| 94 | 35,45 | +0:00 | |||
| 95 | 35,44 | +0:00 | |||
| 96 |
—
|
35,41 | +0:00 | ||
| 97 | 35,40 | +0:00 | |||
| 98 | 35,40 | +0:00 | |||
| 99 | 35,38 | +0:00 | |||
| 100 | 35,37 | +0:00 | |||
| 101 | 35,36 | +0:00 | |||
| 102 | 35,04 | +0:00 | |||
| 103 | 35,04 | +0:00 | |||
| 104 | 34,75 | +0:00 | |||
| 105 | 34,70 | +0:00 | |||
| 106 | 34,67 | +0:00 | |||
| 107 | 34,59 | +0:00 | |||
| 108 | 34,59 | +0:00 | |||
| 109 | 34,58 | +0:00 | |||
| 110 | 34,58 | +0:00 | |||
| 111 | 34,58 | +0:00 | |||
| 112 | 34,57 | +0:00 | |||
| 113 | 34,57 | +0:00 | |||
| 114 | 34,57 | +0:00 | |||
| 115 | 34,56 | +0:00 | |||
| 116 | 34,55 | +0:00 | |||
| 117 | 34,54 | +0:00 | |||
| 118 | 34,54 | +0:00 | |||
| 119 | 34,51 | +0:00 | |||
| 120 | 34,51 | +0:00 | |||
| 121 |
—
|
34,34 | +0:00 | ||
| 122 | 32,98 | +0:00 | |||
| 123 | 32,98 | +0:00 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | WILLEBRORD WIL VOORUIT |
|