Guilherme SANTOS se impuso en 4ª Etapa GP do Minho, disputada el 19/07/2026 en Portugal. El vencedor corre para BLACKJACK-BAIRRADA. Cubrió el recorrido en 38,72. Completaron el podio Benjamin FOURIE y Samuel ALLEN MERCHAN. La clasificación recoge 93 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,72 | - | 15 | ||
| 2 | 38,70 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 38,54 | +0:00 | 8 | ||
| 4 | 38,45 | +0:00 | 7 | ||
| 5 | 38,42 | +0:00 | 6 | ||
| 6 | 38,39 | +0:00 | 5 | ||
| 7 | 38,38 | +0:00 | 4 | ||
| 8 | 38,38 | +0:00 | 3 | ||
| 9 | 38,37 | +0:00 | 2 | ||
| 10 | 38,37 | +0:00 | 1 | ||
| 11 | 38,31 | +0:00 | |||
| 12 | 38,29 | +0:00 | |||
| 13 | 38,21 | +0:00 | |||
| 14 | 38,20 | +0:00 | |||
| 15 | 38,15 | +0:00 | |||
| 16 | 37,86 | +0:00 | |||
| 17 | 37,82 | +0:00 | |||
| 18 | 37,80 | +0:00 | |||
| 19 | 37,79 | +0:00 | |||
| 20 | 37,76 | +0:00 | |||
| 21 | 37,63 | +0:00 | |||
| 22 | 37,45 | +0:00 | |||
| 23 | 37,32 | +0:00 | |||
| 24 | 37,31 | +0:00 | |||
| 25 | 37,26 | +0:00 | |||
| 26 | 37,24 | +0:00 | |||
| 27 | 37,24 | +0:00 | |||
| 28 |
—
|
37,21 | +0:00 | ||
| 29 | 37,20 | +0:00 | |||
| 30 | 37,16 | +0:00 | |||
| 31 | 37,11 | +0:00 | |||
| 32 | 37,10 | +0:00 | |||
| 33 | 37,10 | +0:00 | |||
| 34 | 36,98 | +0:00 | |||
| 35 | 36,91 | +0:00 | |||
| 36 | 36,89 | +0:00 | |||
| 37 | 36,86 | +0:00 | |||
| 38 | 36,83 | +0:00 | |||
| 39 | 36,82 | +0:00 | |||
| 40 | 36,82 | +0:00 | |||
| 41 | 36,79 | +0:00 | |||
| 42 | 36,78 | +0:00 | |||
| 43 | 36,77 | +0:00 | |||
| 44 | 36,77 | +0:00 | |||
| 45 | 36,76 | +0:00 | |||
| 46 | 36,75 | +0:00 | |||
| 47 | 36,72 | +0:00 | |||
| 48 | 36,71 | +0:00 | |||
| 49 | 36,67 | +0:00 | |||
| 50 | 36,56 | +0:00 | |||
| 51 |
—
|
36,55 | +0:00 | ||
| 52 | 36,48 | +0:00 | |||
| 53 | 36,47 | +0:00 | |||
| 54 | 36,46 | +0:00 | |||
| 55 | 36,39 | +0:00 | |||
| 56 | 36,39 | +0:00 | |||
| 57 | 36,33 | +0:00 | |||
| 58 | 36,33 | +0:00 | |||
| 59 | 36,21 | +0:00 | |||
| 60 | 36,19 | +0:00 | |||
| 61 | 36,16 | +0:00 | |||
| 62 | 36,16 | +0:00 | |||
| 63 |
—
|
36,14 | +0:00 | ||
| 64 | 36,04 | +0:00 | |||
| 65 | 35,95 | +0:00 | |||
| 66 | 35,92 | +0:00 | |||
| 67 | 35,92 | +0:00 | |||
| 68 | 35,92 | +0:00 | |||
| 69 | 35,92 | +0:00 | |||
| 70 | 35,92 | +0:00 | |||
| 71 | 35,92 | +0:00 | |||
| 72 | 35,89 | +0:00 | |||
| 73 | 35,80 | +0:00 | |||
| 74 | 35,79 | +0:00 | |||
| 75 | 35,56 | +0:00 | |||
| 76 | 35,48 | +0:00 | |||
| 77 | 35,48 | +0:00 | |||
| 78 | 35,48 | +0:00 | |||
| 79 | 35,42 | +0:00 | |||
| 80 | 35,27 | +0:00 | |||
| 81 | 35,14 | +0:00 | |||
| 82 | 35,14 | +0:00 | |||
| 83 | 35,14 | +0:00 | |||
| 84 | 35,06 | +0:00 | |||
| 85 | 35,05 | +0:00 | |||
| 86 | 35,04 | +0:00 | |||
| 87 | 35,03 | +0:00 | |||
| 88 | 34,33 | +0:00 | |||
| 89 | 34,26 | +0:00 | |||
| 90 | 33,82 | +0:00 | |||
| 91 |
—
|
33,82 | +0:00 | ||
| 92 | 33,82 | +0:00 | |||
| 93 | 32,83 | +0:00 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | BLACKJACK-BAIRRADA |
|