Andres ROMAN LOBO se impuso en 2ª Etapa GP Terra de Tras os Montes (sector A), disputada el 25/07/2026 en Portugal. El vencedor corre para TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE. Cubrió el recorrido en 1:42:05. Completaron el podio Carlos TENA LEON y Ricardo CUTILLAS MORENO. La clasificación recoge 132 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:05 | - | 15 | ||
| 2 | 1:42:05 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 1:42:05 | +0:00 | 8 | ||
| 4 | 1:42:05 | +0:00 | 7 | ||
| 5 | 1:42:05 | +0:00 | 6 | ||
| 6 | 1:42:05 | +0:00 | 5 | ||
| 7 | 1:42:05 | +0:00 | 4 | ||
| 8 | 1:42:15 | +0:10 | 3 | ||
| 9 | 1:43:09 | +1:04 | 2 | ||
| 10 | 1:43:09 | +1:04 | 1 | ||
| 11 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 12 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 13 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 14 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 15 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 16 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 17 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 18 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 19 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 20 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 21 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 22 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 23 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 24 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 25 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 26 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 27 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 28 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 29 |
—
|
1:43:09 | +1:04 | ||
| 30 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 31 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 32 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 33 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 34 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 35 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 36 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 37 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 38 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 39 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 40 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 41 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 42 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 43 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 44 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 45 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 46 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 47 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 48 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 49 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 50 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 51 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 52 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 53 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 54 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 55 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 56 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 57 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 58 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 59 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 60 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 61 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 62 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 63 |
—
|
1:43:09 | +1:04 | ||
| 64 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 65 | 1:43:09 | +1:04 | |||
| 66 | 1:44:09 | +2:04 | |||
| 67 | 1:45:50 | +3:45 | |||
| 68 | 1:47:01 | +4:56 | |||
| 69 | 1:47:01 | +4:56 | |||
| 70 | 1:47:31 | +5:26 | |||
| 71 | 1:47:31 | +5:26 | |||
| 72 | 1:47:31 | +5:26 | |||
| 73 | 1:47:31 | +5:26 | |||
| 74 | 1:47:31 | +5:26 | |||
| 75 | 1:47:31 | +5:26 | |||
| 76 | 1:47:31 | +5:26 | |||
| 77 | 1:47:59 | +5:54 | |||
| 78 |
—
|
1:48:14 | +6:09 | ||
| 79 | 1:48:14 | +6:09 | |||
| 80 | 1:48:14 | +6:09 | |||
| 81 | 1:48:14 | +6:09 | |||
| 82 | 1:48:25 | +6:20 | |||
| 83 | 1:48:25 | +6:20 | |||
| 84 | 1:48:26 | +6:21 | |||
| 85 | 1:48:26 | +6:21 | |||
| 86 | 1:48:26 | +6:21 | |||
| 87 | 1:48:26 | +6:21 | |||
| 88 | 1:48:26 | +6:21 | |||
| 89 | 1:48:33 | +6:28 | |||
| 90 | 1:48:41 | +6:36 | |||
| 91 | 1:48:41 | +6:36 | |||
| 92 | 1:48:41 | +6:36 | |||
| 93 | 1:48:41 | +6:36 | |||
| 94 | 1:49:47 | +7:42 | |||
| 95 | 1:50:24 | +8:19 | |||
| 96 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 97 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 98 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 99 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 100 |
—
|
1:51:24 | +9:19 | ||
| 101 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 102 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 103 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 104 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 105 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 106 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 107 | 1:51:24 | +9:19 | |||
| 108 | 1:51:29 | +9:24 | |||
| 109 | 1:51:36 | +9:31 | |||
| 110 | 1:51:36 | +9:31 | |||
| 111 | 1:51:36 | +9:31 | |||
| 112 | 1:52:57 | +10:52 | |||
| 113 | 1:52:57 | +10:52 | |||
| 114 | 1:52:57 | +10:52 | |||
| 115 | 1:52:57 | +10:52 | |||
| 116 | 1:52:57 | +10:52 | |||
| 117 | 1:53:04 | +10:59 | |||
| 118 | 1:53:26 | +11:21 | |||
| 119 | 1:53:26 | +11:21 | |||
| 120 | 1:55:27 | +13:22 | |||
| 121 | 1:59:18 | +17:13 | |||
| 122 | 1:59:18 | +17:13 | |||
| 123 |
—
|
1:59:18 | +17:13 | ||
| 124 | 1:59:18 | +17:13 | |||
| 125 | 1:59:18 | +17:13 | |||
| 126 | 1:59:18 | +17:13 | |||
| 127 | 1:59:18 | +17:13 | |||
| 128 | 1:59:18 | +17:13 | |||
| 129 | 1:59:22 | +17:17 | |||
| 130 | 1:59:36 | +17:31 | |||
| 131 | 2:01:12 | +19:07 | |||
| 132 | 2:01:12 | +19:07 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE |
|