Carlos Ramirez Muñoz se impuso en SUBIDA AL SANTUARIO VIRGEN DE LA SIERRA, disputada el 28/02/2026 en España. El vencedor corre para JIP CARBONO, C.D.. Cubrió el recorrido en 36:07. Completaron el podio Oscar GONZALEZ DEL CAMPO y Jorge NUÑEZ ENTRENA. La clasificación recoge 178 corredores de categoría Cadete, Junior y Elite Sub 23.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:07 | - | 15 | ||
| 2 | 36:35 | +0:28 | 10 | ||
| 3 | 36:57 | +0:50 | 8 | ||
| 4 | 37:15 | +1:08 | 7 | ||
| 5 |
—
|
37:27 | +1:20 | 6 | |
| 6 | 37:33 | +1:26 | 5 | ||
| 7 | 37:40 | +1:33 | 4 | ||
| 8 | 37:48 | +1:41 | 3 | ||
| 9 | 38:00 | +1:53 | 2 | ||
| 10 | 38:18 | +2:11 | 1 | ||
| 11 | 38:21 | +2:14 | |||
| 12 | 38:22 | +2:15 | |||
| 13 | 38:22 | +2:15 | |||
| 14 | 38:24 | +2:17 | |||
| 15 | 38:32 | +2:25 | |||
| 16 | 38:37 | +2:30 | |||
| 17 | 38:51 | +2:44 | |||
| 18 | 38:52 | +2:45 | |||
| 19 | 38:52 | +2:45 | |||
| 20 | 39:00 | +2:53 | |||
| 21 | 39:04 | +2:57 | |||
| 22 | 39:09 | +3:02 | |||
| 23 | 39:10 | +3:03 | |||
| 24 | 39:12 | +3:05 | |||
| 25 | 39:12 | +3:05 | |||
| 26 | 39:13 | +3:06 | |||
| 27 | 39:18 | +3:11 | |||
| 28 | 39:19 | +3:12 | |||
| 29 | 39:32 | +3:25 | |||
| 30 | 39:35 | +3:28 | |||
| 31 | 39:35 | +3:28 | |||
| 32 | 39:36 | +3:29 | |||
| 33 | 39:37 | +3:30 | |||
| 34 | 39:39 | +3:32 | |||
| 35 | 39:41 | +3:34 | |||
| 36 |
—
|
39:47 | +3:40 | ||
| 37 | 39:49 | +3:42 | |||
| 38 | 39:50 | +3:43 | |||
| 39 | 39:52 | +3:45 | |||
| 40 | 39:57 | +3:50 | |||
| 41 | 39:59 | +3:52 | |||
| 42 | 40:07 | +4:00 | |||
| 43 |
—
|
40:12 | +4:05 | ||
| 44 | 40:17 | +4:10 | |||
| 45 | 40:23 | +4:16 | |||
| 46 | 40:26 | +4:19 | |||
| 47 | 40:26 | +4:19 | |||
| 48 | 40:33 | +4:26 | |||
| 49 | 40:35 | +4:28 | |||
| 50 | 40:35 | +4:28 | |||
| 51 | 40:37 | +4:30 | |||
| 52 | 40:38 | +4:31 | |||
| 53 |
—
|
40:40 | +4:33 | ||
| 54 | 40:45 | +4:38 | |||
| 55 | 40:46 | +4:39 | |||
| 56 | 40:53 | +4:46 | |||
| 57 | 41:06 | +4:59 | |||
| 58 | 41:07 | +5:00 | |||
| 59 | 41:16 | +5:09 | |||
| 60 | 41:19 | +5:12 | |||
| 61 | 41:20 | +5:13 | |||
| 62 | 41:20 | +5:13 | |||
| 63 | 41:21 | +5:14 | |||
| 64 | 41:21 | +5:14 | |||
| 65 | 41:22 | +5:15 | |||
| 66 | 41:26 | +5:19 | |||
| 67 | 41:30 | +5:23 | |||
| 68 | 41:34 | +5:27 | |||
| 69 | 41:34 | +5:27 | |||
| 70 | 41:38 | +5:31 | |||
| 71 | 41:40 | +5:33 | |||
| 72 | 41:43 | +5:36 | |||
| 73 | 42:04 | +5:57 | |||
| 74 | 42:07 | +6:00 | |||
| 75 | 42:07 | +6:00 | |||
| 76 | 42:08 | +6:01 | |||
| 77 |
—
|
42:12 | +6:05 | ||
| 78 | 42:16 | +6:09 | |||
| 79 | 42:17 | +6:10 | |||
| 80 | 42:20 | +6:13 | |||
| 81 |
—
|
42:21 | +6:14 | ||
| 82 | 42:22 | +6:15 | |||
| 83 | 42:24 | +6:17 | |||
| 84 | 42:27 | +6:20 | |||
| 85 | 42:31 | +6:24 | |||
| 86 |
—
|
42:37 | +6:30 | ||
| 87 | 42:38 | +6:31 | |||
| 88 | 42:40 | +6:33 | |||
| 89 | 42:46 | +6:39 | |||
| 90 | 42:52 | +6:45 | |||
| 91 | 42:57 | +6:50 | |||
| 92 | 43:03 | +6:56 | |||
| 93 |
—
|
43:04 | +6:57 | ||
| 94 | 43:09 | +7:02 | |||
| 95 | 43:21 | +7:14 | |||
| 96 | 43:25 | +7:18 | |||
| 97 | 43:27 | +7:20 | |||
| 98 | 43:45 | +7:38 | |||
| 99 | 43:47 | +7:40 | |||
| 100 | 43:52 | +7:45 | |||
| 101 | 44:10 | +8:03 | |||
| 102 | 44:22 | +8:15 | |||
| 103 | 44:24 | +8:17 | |||
| 104 | 44:31 | +8:24 | |||
| 105 | 44:32 | +8:25 | |||
| 106 |
—
|
44:34 | +8:27 | ||
| 107 | 44:40 | +8:33 | |||
| 108 | 44:40 | +8:33 | |||
| 109 | 45:02 | +8:55 | |||
| 110 | 45:06 | +8:59 | |||
| 111 | 45:08 | +9:01 | |||
| 112 | 45:12 | +9:05 | |||
| 113 | 45:14 | +9:07 | |||
| 114 | 45:25 | +9:18 | |||
| 115 | 45:29 | +9:22 | |||
| 116 |
—
|
45:33 | +9:26 | ||
| 117 |
—
|
45:34 | +9:27 | ||
| 118 |
—
|
45:48 | +9:41 | ||
| 119 | 45:50 | +9:43 | |||
| 120 | 45:54 | +9:47 | |||
| 121 | 45:55 | +9:48 | |||
| 122 | 46:13 | +10:06 | |||
| 123 | 46:18 | +10:11 | |||
| 124 |
—
|
46:19 | +10:12 | ||
| 125 | 46:24 | +10:17 | |||
| 126 | 46:40 | +10:33 | |||
| 127 | 46:49 | +10:42 | |||
| 128 | 46:56 | +10:49 | |||
| 129 | 47:04 | +10:57 | |||
| 130 | 47:04 | +10:57 | |||
| 131 |
—
|
47:04 | +10:57 | ||
| 132 | 47:09 | +11:02 | |||
| 133 | 47:11 | +11:04 | |||
| 134 | 47:31 | +11:24 | |||
| 135 | 47:59 | +11:52 | |||
| 136 | 48:04 | +11:57 | |||
| 137 | 48:08 | +12:01 | |||
| 138 | 48:12 | +12:05 | |||
| 139 | 48:17 | +12:10 | |||
| 140 | 48:18 | +12:11 | |||
| 141 | 48:23 | +12:16 | |||
| 142 | 48:36 | +12:29 | |||
| 143 | 48:43 | +12:36 | |||
| 144 | 48:44 | +12:37 | |||
| 145 | 48:46 | +12:39 | |||
| 146 | 48:50 | +12:43 | |||
| 147 | 49:28 | +13:21 | |||
| 148 | 49:39 | +13:32 | |||
| 149 |
—
|
49:40 | +13:33 | ||
| 150 | 49:57 | +13:50 | |||
| 151 | 50:03 | +13:56 | |||
| 152 | 50:18 | +14:11 | |||
| 153 | 50:20 | +14:13 | |||
| 154 | 50:51 | +14:44 | |||
| 155 | 51:00 | +14:53 | |||
| 156 | 51:12 | +15:05 | |||
| 157 | 51:15 | +15:08 | |||
| 158 | 52:00 | +15:53 | |||
| 159 |
—
|
52:01 | +15:54 | ||
| 160 | 52:06 | +15:59 | |||
| 161 | 53:10 | +17:03 | |||
| 163 | 53:23 | +17:16 | |||
| 164 |
—
|
54:01 | +17:54 | ||
| 165 |
—
|
55:03 | +18:56 | ||
| 166 | 55:35 | +19:28 | |||
| 167 | 55:49 | +19:42 | |||
| 168 | 56:32 | +20:25 | |||
| 169 | 56:38 | +20:31 | |||
| 170 | 56:51 | +20:44 | |||
| 171 | 58:10 | +22:03 | |||
| 172 |
—
|
59:06 | +22:59 | ||
| 173 | 59:10 | +23:03 | |||
| 174 |
—
|
59:11 | +23:04 | ||
| 175 | 59:51 | +23:44 | |||
| 176 |
—
|
01:01:35 | +25:28 | ||
| 177 | 01:01:56 | +25:49 | |||
| 178 |
—
|
01:02:31 | +26:24 | ||
| 179 | 01:02:55 | +26:48 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | JIP CARBONO, C.D. |
|