Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE
Año Nac.: 2008
Categoría: JU2
Género: Hombres
Puntos: 14
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 38 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 42 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 45 | 0 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 115 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 73 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 104 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 58 | 0 |
| Campeonato Ruta Andalucia ( Junior) | 2026 | 🥈 | 10 |
| 2ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 55 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 35 | 0 |
| 1ª Volta Loulé | 2026 | 60 | 0 |
| CLASICA CIUDAD DEL SOL | 2026 | 7 | 4 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 58 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 19 | 0 |
| Copa de España Memorial Juan Pujalte | 2026 | 26 | 0 |
| Circuito Guadiana | 2026 | 84 | 0 |
No hay traspasos registrados.