Naxara ODRIOZOLA LECUONA se impuso en 1ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas, disputada el 18/07/2026 en España. El vencedor corre para MIRAT TEAM. Cubrió el recorrido en 1:49:19. Completaron el podio Aitana GUTIERREZ VELARDE y Izaro ETXARRI ARANBURU. La clasificación recoge 65 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49:19 | - | 15 | ||
| 2 | 1:49:33 | +0:14 | 10 | ||
| 3 | 1:49:33 | +0:14 | 8 | ||
| 4 | 1:49:33 | +0:14 | 7 | ||
| 5 | 1:49:33 | +0:14 | 6 | ||
| 6 | 1:49:33 | +0:14 | 5 | ||
| 7 | 1:49:33 | +0:14 | 4 | ||
| 8 | 1:49:33 | +0:14 | 3 | ||
| 9 | 1:49:36 | +0:17 | 2 | ||
| 10 | 1:49:37 | +0:18 | 1 | ||
| 11 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 12 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 13 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 14 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 15 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 16 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 17 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 18 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 19 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 20 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 21 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 22 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 23 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 24 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 25 | 1:49:37 | +0:18 | |||
| 26 | 1:50:03 | +0:44 | |||
| 27 | 1:50:03 | +0:44 | |||
| 28 | 1:50:03 | +0:44 | |||
| 29 | 1:50:03 | +0:44 | |||
| 30 | 1:50:03 | +0:44 | |||
| 31 | 1:50:05 | +0:46 | |||
| 32 | 1:50:05 | +0:46 | |||
| 33 | 1:50:05 | +0:46 | |||
| 34 | 1:50:05 | +0:46 | |||
| 35 | 1:50:05 | +0:46 | |||
| 36 | 1:50:25 | +1:06 | |||
| 37 | 1:50:27 | +1:08 | |||
| 38 | 1:50:27 | +1:08 | |||
| 39 | 1:50:27 | +1:08 | |||
| 40 | 1:50:27 | +1:08 | |||
| 41 | 1:50:29 | +1:10 | |||
| 42 | 1:50:29 | +1:10 | |||
| 43 | 1:50:29 | +1:10 | |||
| 44 | 1:50:32 | +1:13 | |||
| 45 | 1:50:34 | +1:15 | |||
| 46 | 1:50:41 | +1:22 | |||
| 47 | 1:50:50 | +1:31 | |||
| 48 |
—
|
1:50:51 | +1:32 | ||
| 49 | 1:50:57 | +1:38 | |||
| 50 | 1:50:57 | +1:38 | |||
| 51 | 1:50:57 | +1:38 | |||
| 52 | 1:51:01 | +1:42 | |||
| 53 | 1:51:01 | +1:42 | |||
| 54 | 1:51:49 | +2:30 | |||
| 55 | 1:54:03 | +4:44 | |||
| 56 | 1:54:03 | +4:44 | |||
| 57 | 1:54:04 | +4:45 | |||
| 58 | 1:54:06 | +4:47 | |||
| 59 | 1:54:06 | +4:47 | |||
| 60 | 1:55:37 | +6:18 | |||
| 61 | 1:55:37 | +6:18 | |||
| 62 | 1:56:56 | +7:37 | |||
| 63 | 1:56:56 | +7:37 | |||
| 64 | 1:56:56 | +7:37 | |||
| 65 | 1:56:56 | +7:37 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | MIRAT TEAM |
|