1ª Etapa Bizkaia Itzulia

Fecha: 09 Jul 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 BELLOTA 2:06:28 - 15
🥈 PURITO CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02 10
🥉 KH7 CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02 8
4 TEAM GRUPO SERMAN 2:06:30 +0:02 7
5 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:06:30 +0:02 6
6 URT VELO 64 2:06:30 +0:02 5
7 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:06:30 +0:02 4
8 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:06:30 +0:02 3
9 URT VELO 64 2:06:30 +0:02 2
10 BESA-GEMINIS 2:06:30 +0:02 1
11 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:06:30 +0:02
12 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:06:30 +0:02
13 INTXAUSTI-URABAI 2:06:30 +0:02
14 AUTOVIVO EVARM 2:06:30 +0:02
15 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:06:30 +0:02
16 MMR ACADEMY 2:06:30 +0:02
17 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:06:30 +0:02
18 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:06:30 +0:02
19 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:06:30 +0:02
20 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:06:30 +0:02
21 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:06:30 +0:02
22 GRUPO FORES 2:06:30 +0:02
23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:06:30 +0:02
24 KH7 CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
25 GRAN CANARIA BIKE TEAM 2:06:30 +0:02
26 KH7 CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
27 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:06:30 +0:02
28 INVITEC-ITURRIBERO 2:06:30 +0:02
29 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:06:30 +0:02
30 EQUIPO CORTIZO U23 2:06:30 +0:02
31 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:06:30 +0:02
32 GRAN CANARIA BIKE TEAM 2:06:30 +0:02
33 CASTILLO DE ONDA 2:06:30 +0:02
34 URT VELO 64 2:06:30 +0:02
35 INVITEC-ITURRIBERO 2:06:30 +0:02
36 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:06:30 +0:02
37 BESA-GEMINIS 2:06:30 +0:02
38 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:06:30 +0:02
39 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:06:30 +0:02
40 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:06:30 +0:02
41 INVITEC-ITURRIBERO 2:06:30 +0:02
42 F2 INFORMATICA 2:06:30 +0:02
43 PURITO CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
44 GRUPO FORES 2:06:30 +0:02
45 AUTOVIVO EVARM 2:06:30 +0:02
46 IRUKI DONOSTIALDEA BIZIKLETAN 2:06:30 +0:02
47 BATHCO CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
48 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:06:30 +0:02
49 KH7 CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
50 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:06:30 +0:02
51 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:06:30 +0:02
52 PURITO CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
53 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:06:30 +0:02
54 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:06:30 +0:02
55 KH7 CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
56 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:06:30 +0:02
57 URT VELO 64 2:06:30 +0:02
58 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:06:30 +0:02
59 KH7 CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
60 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:06:30 +0:02
61 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:06:30 +0:02
62 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:06:30 +0:02
63 BATHCO CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
64 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:06:30 +0:02
65 BATHCO CYCLING TEAM 2:06:30 +0:02
66 QUESOS LA PERAL 2:06:30 +0:02
67 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:06:30 +0:02
68 AUTOVIVO EVARM 2:06:30 +0:02
69 BELLOTA 2:06:30 +0:02
70 BELLOTA 2:06:30 +0:02
71 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:06:30 +0:02
72 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:06:30 +0:02
73 GRUPO FORES 2:06:30 +0:02
74 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:06:46 +0:18
75 MMR ACADEMY 2:06:47 +0:19
76 PURITO CYCLING TEAM 2:07:06 +0:38
77 BELLOTA 2:07:06 +0:38
78 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:07:22 +0:54
79 TEAM GRUPO SERMAN 2:07:42 +1:14
80 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:07:49 +1:21
81 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:07:53 +1:25
82 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:09:52 +3:24
83 GRAN CANARIA BIKE TEAM 2:09:52 +3:24
84 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:10:11 +3:43
85 BATHCO CYCLING TEAM 2:10:13 +3:45
86 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:10:19 +3:51
87 PURITO CYCLING TEAM 2:10:19 +3:51
88 CASTILLO DE ONDA 2:10:24 +3:56
89 CASTILLO DE ONDA 2:10:24 +3:56
90 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:10:24 +3:56
91 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:10:24 +3:56
92 URT VELO 64 2:10:24 +3:56
93 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:10:24 +3:56
94 F2 INFORMATICA 2:10:24 +3:56
95 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 2:10:24 +3:56
96 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:10:24 +3:56
97 BESA-GEMINIS 2:10:24 +3:56
98 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:10:24 +3:56
99 GRUPO FORES 2:10:28 +4:00
100 MMR ACADEMY 2:10:30 +4:02
101 BESA-GEMINIS 2:10:30 +4:02
102 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:10:30 +4:02
103 MMR ACADEMY 2:10:30 +4:02
104 INTXAUSTI-URABAI 2:10:30 +4:02
105 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:10:30 +4:02
106 INVITEC-ITURRIBERO 2:10:30 +4:02
107 BELLOTA 2:10:30 +4:02
108 CASTILLO DE ONDA 2:10:30 +4:02
109 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:10:30 +4:02
110 BESA-GEMINIS 2:10:30 +4:02
111 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:10:30 +4:02
112 URT VELO 64 2:10:30 +4:02
113 MMR ACADEMY 2:10:30 +4:02
114 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:10:30 +4:02
115 CASTILLO DE ONDA 2:10:30 +4:02
116 AUTOVIVO EVARM 2:10:30 +4:02
117 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:10:30 +4:02
118 MMR ACADEMY 2:10:30 +4:02
119 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:10:37 +4:09
120 F2 INFORMATICA 2:10:43 +4:15
121 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:10:56 +4:28
122 BATHCO CYCLING TEAM 2:10:56 +4:28
123 INVITEC-ITURRIBERO 2:10:59 +4:31
124 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:10:59 +4:31
125 GRUPO FORES 2:10:59 +4:31
126 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:10:59 +4:31
127 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:11:02 +4:34
128 AUTOVIVO EVARM 2:11:07 +4:39
129 QUESOS LA PERAL 2:11:08 +4:40
130 F2 INFORMATICA 2:11:23 +4:55
131 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:11:30 +5:02
132 TEAM GRUPO SERMAN 2:11:32 +5:04
133 QUESOS LA PERAL 2:11:38 +5:10
Año Ganador Equipo País
2026 BELLOTA