4ª Etapa Bizkaia Itzulia

Fecha: 11 Jul 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 BATHCO CYCLING TEAM 0:05:37.98 - 15
🥈 AUTOVIVO EVARM 0:05:50.94 +0:00 10
🥉 GRUPO FORES 0:05:55.58 +0:00 8
4 PURITO CYCLING TEAM 0:05:57.39 +0:00 7
5 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 0:05:59.20 +0:00 6
6 PURITO CYCLING TEAM 0:06:00.98 +0:00 5
7 ALIMCO-CAMPAGNOLO 0:06:01.74 +0:00 4
8 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 0:06:03.84 +0:00 3
9 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 0:06:05.83 +0:00 2
10 BAQUE MOVISTAR TEAM 0:06:05.90 +0:00 1
11 KH7 CYCLING TEAM 0:06:06.15 +0:00
12 TEAM GRUPO SERMAN 0:06:09.13 +0:00
13 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 0:06:10.21 +0:00
14 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 0:06:10.32 +0:00
15 URT VELO 64 0:06:10.33 +0:00
16 KH7 CYCLING TEAM 0:06:11.22 +0:00
17 BESA-GEMINIS 0:06:13.30 +0:00
18 KH7 CYCLING TEAM 0:06:13.82 +0:00
19 F2 INFORMATICA 0:06:13.97 +0:00
20 IPAR MAQUINA - DIMAQ 0:06:14.27 +0:00
21 ALIMCO-CAMPAGNOLO 0:06:14.65 +0:00
22 CASTILLO DE ONDA 0:06:15.11 +0:00
23 GRUPO FORES 0:06:16.00 +0:00
24 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:06:16.90 +0:00
25 ALIMCO-CAMPAGNOLO 0:06:17.39 +0:00
26 MMR ACADEMY 0:06:17.63 +0:00
27 KH7 CYCLING TEAM 0:06:17.74 +0:00
28 PURITO CYCLING TEAM 0:06:18.60 +0:00
29 BAQUE MOVISTAR TEAM 0:06:18.61 +0:00
30 KH7 CYCLING TEAM 0:06:19.20 +0:00
31 ALIMCO-CAMPAGNOLO 0:06:19.20 +0:00
32 CASTILLO DE ONDA 0:06:19.27 +0:00
33 BELLOTA 0:06:19.85 +0:00
34 GRUPO FORES 0:06:22.46 +0:00
35 IPAR MAQUINA - DIMAQ 0:06:22.71 +0:00
36 CASTILLO DE ONDA 0:06:23.34 +0:00
37 LOIUMAT - PUNTA GALEA 0:06:23.39 +0:00
38 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 0:06:23.50 +0:00
39 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 0:06:23.52 +0:00
40 INTXAUSTI-URABAI 0:06:23.84 +0:00
41 INVITEC-ITURRIBERO 0:06:24.44 +0:00
42 GRAN CANARIA BIKE TEAM 0:06:26.02 +0:00
43 OCCITANE CYCLISME FORMATION 0:06:26.72 +0:00
44 BATHCO CYCLING TEAM 0:06:26.79 +0:00
45 ALIMCO-CAMPAGNOLO 0:06:27.34 +0:00
46 URT VELO 64 0:06:28.29 +0:00
47 BAQUE MOVISTAR TEAM 0:06:28.91 +0:00
48 AUTOVIVO EVARM 0:06:29.07 +0:00
49 ALIMCO-CAMPAGNOLO 0:06:30.70 +0:00
50 LOIUMAT - PUNTA GALEA 0:06:32.42 +0:00
51 KH7 CYCLING TEAM 0:06:34.07 +0:00
52 GRAN CANARIA BIKE TEAM 0:06:34.27 +0:00
53 IPAR MAQUINA - DIMAQ 0:06:34.27 +0:00
54 BESA-GEMINIS 0:06:35.28 +0:00
55 AUTOVIVO EVARM 0:06:35.35 +0:00
56 URT VELO 64 0:06:36.38 +0:00
57 OCCITANE CYCLISME FORMATION 0:06:36.70 +0:00
58 OCCITANE CYCLISME FORMATION 0:06:37.17 +0:00
59 CASTILLO DE ONDA 0:06:37.75 +0:00
60 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 0:06:38.45 +0:00
61 GRUPO FORES 0:06:38.96 +0:00
62 BAQUE MOVISTAR TEAM 0:06:39.46 +0:00
63 BELLOTA 0:06:40.14 +0:00
64 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 0:06:40.44 +0:00
65 INVITEC-ITURRIBERO 0:06:40.53 +0:00
66 QUESOS LA PERAL 0:06:40.65 +0:00
67 BAQUE MOVISTAR TEAM 0:06:41.56 +0:00
68 LOIUMAT - PUNTA GALEA 0:06:41.57 +0:00
69 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:06:42.16 +0:00
70 PURITO CYCLING TEAM 0:06:43.05 +0:00
71 GRUPO FORES 0:06:43.48 +0:00
72 BATHCO CYCLING TEAM 0:06:45.08 +0:00
73 BELLOTA 0:06:45.17 +0:00
74 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 0:06:45.79 +0:00
75 AUTOVIVO EVARM 0:06:46.05 +0:00
76 URT VELO 64 0:06:46.70 +0:00
77 MMR ACADEMY 0:06:47.31 +0:00
78 BESA-GEMINIS 0:06:47.35 +0:00
79 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 0:06:48.04 +0:00
80 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 0:06:49.06 +0:00
81 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 0:06:49.42 +0:00
82 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 0:06:49.46 +0:00
83 BATHCO CYCLING TEAM 0:06:49.75 +0:00
84 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:06:49.79 +0:00
85 MMR ACADEMY 0:06:50.08 +0:00
86 INVITEC-ITURRIBERO 0:06:50.62 +0:00
87 BAQUE MOVISTAR TEAM 0:06:50.74 +0:00
88 MMR ACADEMY 0:06:51.13 +0:00
89 TEAM GRUPO SERMAN 0:06:51.56 +0:00
90 IRUKI DONOSTIALDEA BIZIKLETAN 0:06:53.34 +0:00
91 INVITEC-ITURRIBERO 0:06:54.21 +0:00
92 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 0:06:55.12 +0:00
93 LOIUMAT - PUNTA GALEA 0:06:55.35 +0:00
94 QUESOS LA PERAL 0:06:55.90 +0:00
95 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 0:06:56.79 +0:00
96 F2 INFORMATICA 0:06:57.25 +0:00
97 URT VELO 64 0:06:57.40 +0:00
98 BELLOTA 0:06:57.52 +0:00
99 URT VELO 64 0:07:00.34 +0:00
100 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 0:07:00.68 +0:00
101 OCCITANE CYCLISME FORMATION 0:07:02.15 +0:00
102 GRAN CANARIA BIKE TEAM 0:07:03.66 +0:00
103 QUESOS LA PERAL 0:07:04.23 +0:00
104 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 0:07:05.47 +0:00
105 AUTOVIVO EVARM 0:07:07.30 +0:00
106 BATHCO CYCLING TEAM 0:07:09.98 +0:00
107 BELLOTA 0:07:10.84 +0:00
108 MMR ACADEMY 0:07:10.98 +0:00
109 LOIUMAT - PUNTA GALEA 0:07:11.26 +0:00
110 INTXAUSTI-URABAI 0:07:12.62 +0:00
111 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:07:12.95 +0:00
112 IPAR MAQUINA - DIMAQ 0:07:13.29 +0:00
113 TEAM GRUPO SERMAN 0:07:13.38 +0:00
114 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 0:07:14.77 +0:00
115 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:07:16.54 +0:00
116 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 0:07:19.31 +0:00
117 OCCITANE CYCLISME FORMATION 0:07:20.12 +0:00
118 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:07:24.67 +0:00
119 EQUIPO CORTIZO U23 0:07:34.31 +0:00
120 F2 INFORMATICA 0:07:37.44 +0:00
121 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 0:07:38.38 +0:00
122 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 0:07:42.20 +0:00
123 PURITO CYCLING TEAM 0:07:51.92 +0:00
Año Ganador Equipo País
2026 BATHCO CYCLING TEAM