2ª Etapa Bizkaia Itzulia

Fecha: 10 Jul 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:20:15 - 15
🥈 PURITO CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02 10
🥉 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:21:17 +1:02 8
4 CASTILLO DE ONDA 2:21:17 +1:02 7
5 KH7 CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02 6
6 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:21:17 +1:02 5
7 AUTOVIVO EVARM 2:21:17 +1:02 4
8 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:21:17 +1:02 3
9 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:21:17 +1:02 2
10 KH7 CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02 1
11 AUTOVIVO EVARM 2:21:17 +1:02
12 TEAM GRUPO SERMAN 2:21:17 +1:02
13 PURITO CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02
14 KH7 CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02
15 URT VELO 64 2:21:17 +1:02
16 PURITO CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02
17 MMR ACADEMY 2:21:17 +1:02
18 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:21:17 +1:02
19 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:21:17 +1:02
20 URT VELO 64 2:21:17 +1:02
21 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:21:17 +1:02
22 QUESOS LA PERAL 2:21:17 +1:02
23 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:21:17 +1:02
24 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:21:17 +1:02
25 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:21:17 +1:02
26 GRUPO FORES 2:21:17 +1:02
27 INTXAUSTI-URABAI 2:21:17 +1:02
28 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:21:17 +1:02
29 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:21:17 +1:02
30 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:21:17 +1:02
31 INVITEC-ITURRIBERO 2:21:17 +1:02
32 KH7 CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02
33 KH7 CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02
34 BELLOTA 2:21:17 +1:02
35 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:21:17 +1:02
36 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:21:17 +1:02
37 KH7 CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02
38 BESA-GEMINIS 2:21:17 +1:02
39 URT VELO 64 2:21:17 +1:02
40 F2 INFORMATICA 2:21:17 +1:02
41 BATHCO CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02
42 GRUPO FORES 2:21:17 +1:02
43 URT VELO 64 2:21:17 +1:02
44 AUTOVIVO EVARM 2:21:17 +1:02
45 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:21:17 +1:02
46 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:21:17 +1:02
47 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:21:17 +1:02
48 MMR ACADEMY 2:21:17 +1:02
49 INVITEC-ITURRIBERO 2:21:17 +1:02
50 BELLOTA E +1 vuelta
51 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:21:17 +1:02
52 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:21:17 +1:02
53 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:21:17 +1:02
54 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:21:17 +1:02
55 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:21:26 +1:11
56 BESA-GEMINIS 2:21:27 +1:12
57 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:22:27 +2:12
58 PURITO CYCLING TEAM 2:22:27 +2:12
59 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:22:28 +2:13
60 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:22:35 +2:20
61 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:22:35 +2:20
62 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:22:35 +2:20
63 AUTOVIVO EVARM 2:22:35 +2:20
64 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:22:35 +2:20
65 PURITO CYCLING TEAM 2:22:35 +2:20
66 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:22:35 +2:20
67 F2 INFORMATICA 2:22:35 +2:20
68 INVITEC-ITURRIBERO 2:22:35 +2:20
69 GRUPO FORES 2:22:35 +2:20
70 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:22:35 +2:20
71 GRAN CANARIA BIKE TEAM 2:22:35 +2:20
72 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:22:35 +2:20
73 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2:22:35 +2:20
74 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:22:35 +2:20
75 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:22:35 +2:20
76 BELLOTA 2:22:35 +2:20
77 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:22:35 +2:20
78 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:22:39 +2:24
79 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:22:43 +2:28
80 BATHCO CYCLING TEAM 2:21:17 +1:02
81 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:25:24 +5:09
82 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:25:24 +5:09
83 QUESOS LA PERAL 2:25:24 +5:09
84 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:25:24 +5:09
85 GRUPO FORES 2:25:24 +5:09
86 INVITEC-ITURRIBERO 2:25:43 +5:28
87 INTXAUSTI-URABAI 2:25:43 +5:28
88 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:25:43 +5:28
89 CASTILLO DE ONDA 2:25:43 +5:28
90 AUTOVIVO EVARM 2:25:43 +5:28
91 BESA-GEMINIS 2:25:43 +5:28
92 TEAM GRUPO SERMAN 2:25:43 +5:28
93 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2:25:43 +5:28
94 IRUKI DONOSTIALDEA BIZIKLETAN 2:25:43 +5:28
95 BATHCO CYCLING TEAM 2:25:48 +5:33
96 GRUPO FORES 2:25:48 +5:33
97 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:25:52 +5:37
98 GRAN CANARIA BIKE TEAM 2:26:32 +6:17
99 URT VELO 64 2:26:32 +6:17
100 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:26:32 +6:17
101 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:26:32 +6:17
102 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:26:32 +6:17
103 MMR ACADEMY 2:26:32 +6:17
104 F2 INFORMATICA 2:26:32 +6:17
105 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:26:32 +6:17
106 GRAN CANARIA BIKE TEAM 2:26:32 +6:17
107 MMR ACADEMY 2:26:32 +6:17
108 BATHCO CYCLING TEAM 2:26:32 +6:17
109 CASTILLO DE ONDA 2:26:35 +6:20
110 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2:26:37 +6:22
111 TEAM GRUPO SERMAN 2:26:39 +6:24
112 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:26:39 +6:24
113 CASTILLO DE ONDA 2:26:39 +6:24
114 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:26:41 +6:26
115 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:26:41 +6:26
116 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:27:28 +7:13
117 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:27:28 +7:13
118 LOIUMAT - PUNTA GALEA 2:27:32 +7:17
119 BELLOTA 2:27:35 +7:20
120 MMR ACADEMY 2:28:04 +7:49
121 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2:28:04 +7:49
122 BELLOTA 2:28:04 +7:49
123 QUESOS LA PERAL 2:28:04 +7:49
124 MMR ACADEMY 2:28:04 +7:49
125 BATHCO CYCLING TEAM 2:28:04 +7:49
126 AUTOVIVO EVARM 2:28:19 +8:04
127 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 2:28:26 +8:11
128 URT VELO 64 2:29:20 +9:05
Año Ganador Equipo País
2026 BAQUE MOVISTAR TEAM