Emily DIXON se impuso en 1ª Etapa Volta Osona Féminas, disputada el 31/07/2026 en España. El vencedor corre para CANYON//SRAM Generation. Cubrió el recorrido en 0:12:03. Completaron el podio Ayala SERRANO MANSO y Huot MATHILDE. La clasificación recoge 103 corredores de categoría Junior y Elite Sub23.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:03 | - | 15 | ||
| 2 | 0:12:53 | +0:50 | 10 | ||
| 3 | 0:12:53 | +0:50 | 8 | ||
| 4 | 0:12:58 | +0:55 | 7 | ||
| 5 | 0:13:01 | +0:58 | 6 | ||
| 6 | 0:13:07 | +1:04 | 5 | ||
| 7 | 0:13:13 | +1:10 | 4 | ||
| 8 | 0:13:27 | +1:24 | 3 | ||
| 9 | 0:13:27 | +1:24 | 2 | ||
| 10 | 0:13:28 | +1:25 | 1 | ||
| 11 | 0:13:32 | +1:29 | |||
| 12 | 0:13:33 | +1:30 | |||
| 13 | 0:13:36 | +1:33 | |||
| 14 | 0:13:37 | +1:34 | |||
| 15 | 0:13:42 | +1:39 | |||
| 16 | 0:13:46 | +1:43 | |||
| 17 | 0:13:46 | +1:43 | |||
| 18 | 0:13:46 | +1:43 | |||
| 19 | 0:13:48 | +1:45 | |||
| 20 | 0:13:48 | +1:45 | |||
| 21 | 0:13:52 | +1:49 | |||
| 22 | 0:13:53 | +1:50 | |||
| 23 | 0:13:58 | +1:55 | |||
| 24 | 0:14:00 | +1:57 | |||
| 25 | 0:14:01 | +1:58 | |||
| 26 | 0:14:05 | +2:02 | |||
| 27 | 0:14:05 | +2:02 | |||
| 28 | 0:14:08 | +2:05 | |||
| 29 | 0:14:14 | +2:11 | |||
| 30 | 0:14:17 | +2:14 | |||
| 31 | 0:14:18 | +2:15 | |||
| 32 | 0:14:19 | +2:16 | |||
| 33 | 0:14:21 | +2:18 | |||
| 34 | 0:14:22 | +2:19 | |||
| 35 | 0:14:28 | +2:25 | |||
| 36 | 0:14:31 | +2:28 | |||
| 37 | 0:14:33 | +2:30 | |||
| 38 | 0:14:33 | +2:30 | |||
| 39 | 0:14:35 | +2:32 | |||
| 40 | 0:14:39 | +2:36 | |||
| 41 | 0:14:42 | +2:39 | |||
| 42 |
—
|
0:14:45 | +2:42 | ||
| 43 | 0:14:46 | +2:43 | |||
| 44 | 0:14:48 | +2:45 | |||
| 45 | 0:14:49 | +2:46 | |||
| 46 | 0:14:49 | +2:46 | |||
| 47 | 0:14:49 | +2:46 | |||
| 48 | 0:14:51 | +2:48 | |||
| 49 | 0:14:51 | +2:48 | |||
| 50 | 0:14:54 | +2:51 | |||
| 51 | 0:14:59 | +2:56 | |||
| 52 | 0:15:00 | +2:57 | |||
| 53 | 0:15:01 | +2:58 | |||
| 54 | 0:15:08 | +3:05 | |||
| 55 | 0:15:09 | +3:06 | |||
| 56 | 0:15:10 | +3:07 | |||
| 57 | 0:15:11 | +3:08 | |||
| 58 | 0:15:16 | +3:13 | |||
| 59 | 0:15:23 | +3:20 | |||
| 60 | 0:15:24 | +3:21 | |||
| 61 | 0:15:27 | +3:24 | |||
| 62 | 0:15:28 | +3:25 | |||
| 63 | 0:15:30 | +3:27 | |||
| 64 | 0:15:32 | +3:29 | |||
| 65 | 0:15:34 | +3:31 | |||
| 66 | 0:15:37 | +3:34 | |||
| 67 | 0:15:41 | +3:38 | |||
| 68 | 0:15:42 | +3:39 | |||
| 69 | 0:15:45 | +3:42 | |||
| 70 | 0:15:45 | +3:42 | |||
| 71 | 0:15:45 | +3:42 | |||
| 72 | 0:15:49 | +3:46 | |||
| 73 | 0:15:49 | +3:46 | |||
| 74 | 0:15:54 | +3:51 | |||
| 75 | 0:15:55 | +3:52 | |||
| 76 | 0:15:55 | +3:52 | |||
| 77 | 0:15:59 | +3:56 | |||
| 78 | 0:16:01 | +3:58 | |||
| 79 | 0:16:04 | +4:01 | |||
| 80 | 0:16:11 | +4:08 | |||
| 81 | 0:16:26 | +4:23 | |||
| 82 | 0:16:29 | +4:26 | |||
| 83 | 0:16:33 | +4:30 | |||
| 84 | 0:16:38 | +4:35 | |||
| 85 | 0:16:38 | +4:35 | |||
| 86 | 0:16:39 | +4:36 | |||
| 87 | 0:16:53 | +4:50 | |||
| 88 | 0:16:55 | +4:52 | |||
| 89 | 0:17:06 | +5:03 | |||
| 90 | 0:17:06 | +5:03 | |||
| 91 |
—
|
0:17:16 | +5:13 | ||
| 92 | 0:17:17 | +5:14 | |||
| 93 | 0:17:28 | +5:25 | |||
| 94 | 0:17:30 | +5:27 | |||
| 95 | 0:17:31 | +5:28 | |||
| 96 | 0:17:34 | +5:31 | |||
| 97 | 0:17:34 | +5:31 | |||
| 98 | 0:17:36 | +5:33 | |||
| 99 | 0:18:24 | +6:21 | |||
| 100 | 0:18:28 | +6:25 | |||
| 101 |
—
|
0:19:39 | +7:36 | ||
| 102 | 0:20:48 | +8:45 | |||
| 103 | 0:24:14 | +12:11 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | CANYON//SRAM Generation |
|