Carlos Ramirez Muñoz se impuso en Subida a Totalan, disputada el 01/03/2026 en España. El vencedor corre para JIP CARBONO, C.D.. Cubrió el recorrido en 38:34. Completaron el podio Fernando Romera Porras y Manuel Fco. Villarrubia Rojano. La clasificación recoge 156 corredores de categoría Cadete, Junior y Elite Sub 23.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:34 | - | 15 | ||
| 2 | 39:53 | +1:19 | 10 | ||
| 3 | 39:54 | +1:20 | 8 | ||
| 4 | 39:58 | +1:24 | 7 | ||
| 5 |
—
|
40:59 | +2:25 | 6 | |
| 6 | 41:03 | +2:29 | 5 | ||
| 7 | 41:12 | +2:38 | 4 | ||
| 8 | 41:19 | +2:45 | 3 | ||
| 9 | 41:26 | +2:52 | 2 | ||
| 10 | 41:30 | +2:56 | 1 | ||
| 11 | 41:35 | +3:01 | |||
| 12 |
—
|
41:40 | +3:06 | ||
| 13 | 41:40 | +3:06 | |||
| 14 |
—
|
41:40 | +3:06 | ||
| 15 |
—
|
41:45 | +3:11 | ||
| 16 | 41:45 | +3:11 | |||
| 17 | 41:46 | +3:12 | |||
| 18 |
—
|
41:47 | +3:13 | ||
| 19 | 41:47 | +3:13 | |||
| 20 | 42:25 | +3:51 | |||
| 21 | 42:30 | +3:56 | |||
| 22 |
—
|
42:38 | +4:04 | ||
| 23 | 42:46 | +4:12 | |||
| 24 | 42:47 | +4:13 | |||
| 25 | 42:49 | +4:15 | |||
| 26 | 42:53 | +4:19 | |||
| 27 | 42:55 | +4:21 | |||
| 28 | 43:31 | +4:57 | |||
| 29 | 43:38 | +5:04 | |||
| 30 | 43:51 | +5:17 | |||
| 31 | 43:53 | +5:19 | |||
| 32 | 43:55 | +5:21 | |||
| 33 | 43:56 | +5:22 | |||
| 34 | 43:56 | +5:22 | |||
| 35 | 43:59 | +5:25 | |||
| 36 | 44:09 | +5:35 | |||
| 37 | 44:14 | +5:40 | |||
| 38 | 44:37 | +6:03 | |||
| 39 | 44:45 | +6:11 | |||
| 40 |
—
|
44:59 | +6:25 | ||
| 41 | 45:24 | +6:50 | |||
| 42 | 45:29 | +6:55 | |||
| 43 | 45:29 | +6:55 | |||
| 44 | 45:30 | +6:56 | |||
| 45 | 45:30 | +6:56 | |||
| 46 | 45:32 | +6:58 | |||
| 47 |
—
|
45:32 | +6:58 | ||
| 48 | 45:34 | +7:00 | |||
| 49 | 45:36 | +7:02 | |||
| 50 |
—
|
45:40 | +7:06 | ||
| 51 | 46:19 | +7:45 | |||
| 52 | 46:23 | +7:49 | |||
| 53 | 46:26 | +7:52 | |||
| 54 | 46:32 | +7:58 | |||
| 55 | 46:33 | +7:59 | |||
| 56 | 46:39 | +8:05 | |||
| 57 | 46:45 | +8:11 | |||
| 58 | 46:49 | +8:15 | |||
| 59 | 46:56 | +8:22 | |||
| 60 | 46:59 | +8:25 | |||
| 61 | 47:00 | +8:26 | |||
| 62 | 47:13 | +8:39 | |||
| 63 | 47:14 | +8:40 | |||
| 64 | 47:22 | +8:48 | |||
| 65 | 47:24 | +8:50 | |||
| 66 | 47:36 | +9:02 | |||
| 67 | 48:05 | +9:31 | |||
| 68 | 49:00 | +10:26 | |||
| 69 |
—
|
49:20 | +10:46 | ||
| 70 | 49:23 | +10:49 | |||
| 71 | 49:25 | +10:51 | |||
| 72 | 49:30 | +10:56 | |||
| 73 |
—
|
49:34 | +11:00 | ||
| 74 | 49:38 | +11:04 | |||
| 75 | 49:42 | +11:08 | |||
| 76 | 49:45 | +11:11 | |||
| 77 | 49:46 | +11:12 | |||
| 78 | 49:46 | +11:12 | |||
| 79 | 49:49 | +11:15 | |||
| 80 | 50:05 | +11:31 | |||
| 81 | 50:05 | +11:31 | |||
| 82 |
—
|
50:08 | +11:34 | ||
| 83 |
—
|
50:16 | +11:42 | ||
| 84 | 50:16 | +11:42 | |||
| 85 | 50:31 | +11:57 | |||
| 86 |
—
|
50:33 | +11:59 | ||
| 87 | 50:41 | +12:07 | |||
| 88 | 50:45 | +12:11 | |||
| 89 | 50:46 | +12:12 | |||
| 90 | 50:47 | +12:13 | |||
| 91 | 50:53 | +12:19 | |||
| 92 | 51:14 | +12:40 | |||
| 93 | 51:26 | +12:52 | |||
| 94 | 51:39 | +13:05 | |||
| 95 | 52:07 | +13:33 | |||
| 96 | 52:09 | +13:35 | |||
| 97 |
—
|
52:19 | +13:45 | ||
| 98 | 52:21 | +13:47 | |||
| 99 | 52:41 | +14:07 | |||
| 100 | 52:57 | +14:23 | |||
| 101 | 52:58 | +14:24 | |||
| 102 | 53:00 | +14:26 | |||
| 103 | 53:15 | +14:41 | |||
| 104 | 53:36 | +15:02 | |||
| 105 | 53:59 | +15:25 | |||
| 106 | 54:11 | +15:37 | |||
| 107 | 54:30 | +15:56 | |||
| 108 |
—
|
54:37 | +16:03 | ||
| 109 | 54:40 | +16:06 | |||
| 110 | 54:48 | +16:14 | |||
| 111 |
—
|
55:13 | +16:39 | ||
| 112 | 55:15 | +16:41 | |||
| 113 | 55:22 | +16:48 | |||
| 114 |
—
|
55:31 | +16:57 | ||
| 115 | 56:07 | +17:33 | |||
| 116 | 56:27 | +17:53 | |||
| 117 | 56:47 | +18:13 | |||
| 118 | 56:59 | +18:25 | |||
| 119 |
—
|
57:31 | +18:57 | ||
| 120 | 57:59 | +19:25 | |||
| 121 | 58:37 | +20:03 | |||
| 122 | 01:00:15 | +21:41 | |||
| 123 | 01:00:43 | +22:09 | |||
| 124 | 01:02:09 | +23:35 | |||
| 125 |
—
|
01:02:20 | +23:46 | ||
| 126 | 01:02:26 | +23:52 | |||
| 127 |
—
|
01:02:57 | +24:23 | ||
| 128 | 01:03:20 | +24:46 | |||
| 129 | 01:03:47 | +25:13 | |||
| 130 |
—
|
01:04:01 | +25:27 | ||
| 131 | 01:04:02 | +25:28 | |||
| 132 |
—
|
01:04:41 | +26:07 | ||
| 133 | 01:04:44 | +26:10 | |||
| 134 |
—
|
01:05:42 | +27:08 | ||
| 135 | 01:05:49 | +27:15 | |||
| 136 | 01:05:49 | +27:15 | |||
| 137 | 01:05:54 | +27:20 | |||
| 138 | 01:06:00 | +27:26 | |||
| 139 | 01:06:50 | +28:16 | |||
| 140 | 01:07:36 | +29:02 | |||
| 141 | 01:08:09 | +29:35 | |||
| 142 | 01:08:09 | +29:35 | |||
| 143 | 01:08:11 | +29:37 | |||
| 144 | 01:08:32 | +29:58 | |||
| 145 | 01:09:32 | +30:58 | |||
| 146 | 01:10:05 | +31:31 | |||
| 147 | 01:10:28 | +31:54 | |||
| 148 | 01:10:34 | +32:00 | |||
| 149 | 01:11:27 | +32:53 | |||
| 150 | 01:15:14 | +36:40 | |||
| 151 | 01:15:19 | +36:45 | |||
| 152 |
—
|
01:17:44 | +39:10 | ||
| 153 | 01:19:22 | +40:48 | |||
| 154 | 01:19:42 | +41:08 | |||
| 155 |
—
|
01:20:41 | +42:07 | ||
| 156 |
—
|
01:21:25 | +42:51 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | JIP CARBONO, C.D. |
|