Nestor HERRERA GONZALEZ se impuso en EPIC GRAN CANARIA (Recorrido 1), disputada el 07/02/2026 en España. El vencedor corre para GRAN CANARIA BIKE TEAM U17. Cubrió el recorrido en 0:23:43.973. Completaron el podio Pablo ALVAREZ BOCEA y Ayose ROBAINA GONZALEZ. La clasificación recoge 28 corredores de categoría Cadete.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23:43.973 | 0:00 | 15 | ||
| 2 | 0:24:36.971 | +52.998 | 10 | ||
| 3 | 0:24:40.227 | +56.254 | 8 | ||
| 4 | 0:25:00.746 | +1:16.773 | 7 | ||
| 5 | 0:25:15.371 | +1:31.398 | 6 | ||
| 6 | 0:25:31.454 | +1:47.481 | 5 | ||
| 7 | 0:25:33.719 | +1:49.746 | 4 | ||
| 8 | 0:25:48.699 | +2:04.726 | 3 | ||
| 9 | 0:26:00.021 | +2:16.048 | 2 | ||
| 10 | 0:26:01.716 | +2:17.743 | 1 | ||
| 11 | 0:26:14.177 | +2:30.204 | |||
| 12 | 0:26:51.620 | +3:07.647 | |||
| 13 | 0:26:52.038 | +3:08.065 | |||
| 14 | 0:27:15.722 | +3:31.749 | |||
| 15 | 0:27:32.611 | +3:48.638 | |||
| 16 | 0:27:41.463 | +3:57.490 | |||
| 17 | 0:28:21.490 | +4:37.517 | |||
| 18 | 0:28:31.544 | +4:47.571 | |||
| 19 | 0:28:32.524 | +4:48.551 | |||
| 20 | 0:29:05.405 | +5:21.432 | |||
| 21 | 0:29:16.176 | +5:32.203 | |||
| 22 | 0:30:04.978 | +6:21.005 | |||
| 23 | 0:32:00.434 | +8:16.461 | |||
| 24 | 0:32:05.146 | +8:21.173 | |||
| 25 | 0:33:12.506 | +9:28.533 | |||
| 26 |
—
|
0:33:32.219 | +9:48.246 | ||
| 27 | 10:14.782 | m.t. | |||
| 28 | 0:35:27.630 | +11:43.657 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 |
|