Publicidad

🏆 Ranking

Por puntos Por victorias Ranking UCI UCI equipos

El ranking ordena a los corredores por los puntos que han sumado en las carreras que aparecen en la web. Los puntos se reparten según el puesto en cada clasificación, así que la tabla se actualiza sola cada vez que publicamos una prueba nueva.

Ten en cuenta que no recogemos absolutamente todas las carreras del país: es una foto de lo que vamos publicando, no un ranking oficial de la federación.

Categoría: Todas Infantil Cadete Junior Elite Sub23 UCI Continental Pro Continental WorldTour
Género: Todos Hombres Mujeres
Ámbito: Todos Nacional Internacional
Publicidad
# Ciclista Equipo Año Puntos
1 SURNE BILBAO CYCLING 2008 297
2 PURITO CYCLING TEAM 2008 220
3 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 209
4 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 198
5 JRG NORCLAMP OTXE FEM 2008 167
6 MIRAT TEAM 2008 166
7 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 156
8 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 153
9 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 146
10 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 146
11 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 142
12 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2008 139
13 TEAM GRUPO SERMAN 2008 139
14 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 138
15 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 138
16 AMPO 2008 129
17 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 128
18 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2009 127
19 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 125
20 VIZCAY HERMANOS 2008 124
21 ZU ETA BIOK 2008 123
22 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 118
23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 116
24 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2008 112
25 LUCTA - GRANJA RINYA 2008 110
26 PICUSA ACADEMY 2008 105
27 MMR ACADEMY 2009 104
28 MMR ACADEMY 2008 103
29 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 99
30 LIMOUSIN ORIAKO 2008 98
31 PICUSA ACADEMY 2008 96
32 ZU-K / LIMOUSIN 2009 96
33 TEAM GRUPO SERMAN 2008 92
34 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 91
35 MAGUISA GUIJUELO 2008 91
36 MIRAT TEAM 2009 88
37 PICUSA ACADEMY 2008 87
38 PICUSA ACADEMY 2009 85
39 BESA-GEMINIS 2008 84
40 CAMBRE-SIBUSCASCOCHE 2008 84
41 PICUSA ACADEMY 2008 84
42 MIRAT TEAM 2008 84
43 VALVERDE TEAM 2008 82
44 PC BAIX EBRE 2008 81
45 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 79
46 BATHCO CYCLING TEAM 2008 78
47 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 77
48 BATHCO CYCLING TEAM 2008 75
49 VIZCAY HERMANOS 2008 75
50 EQUIPO CORTIZO 2008 74
51 INTXAUSTI-URABAI 2009 73
52 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2008 73
53 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2008 73
54 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2009 71
55 MIRAT TEAM 2009 70
56 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 68
57 AMPO 2008 68
58 RECAMBIOS CALLEJO 2009 66
59 KH7 CYCLING TEAM 2009 65
60 SANSE-ELECOX 2009 64
61 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 62
62 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2009 61
63 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 59
64 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 59
65 F2 INFORMATICA 2008 56
66 EQUIPO CORTIZO 2008 56
67 VIZCAY HERMANOS 2008 56
68 SANSE-ELECOX 2008 56
69 TIMAC AGRO 2008 55
70 PURITO CYCLING TEAM 2009 54
71 F2 INFORMATICA 2008 53
72 EQUIPO CORTIZO 2009 53
73 BELLOTA 2009 53
74 ZU ETA BIOK 2008 52
75 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2009 52
76 AYUSO TEAM LAVIN 2008 51
77 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 51
78 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2009 50
79 PICUSA ACADEMY 2009 50
80 MMR ACADEMY 2008 49
81 PURITO CYCLING TEAM 2009 48
82 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 47
83 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 46
84 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2009 45
85 EQUIPO CORTIZO 2008 45
86 GUEROLA / PERFIL 10 2009 45
87 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2008 45
88 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 2009 44
89 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 44
90 LOJEÑO, C.C. 2008 44
91 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 44
92 KH7 CYCLING TEAM 2008 43
93 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 43
94 OCCIDENT - PUNTA GALEA 2009 43
95 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2009 43
96 PC BAIX EBRE 2009 42
97 ZU-K / LIMOUSIN 2009 42
98 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 41
99 ELECTROMERCANTIL GR-100 2009 40
100 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2008 40
101 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2008 40
102 AMPO 2008 39
103 BATHCO CYCLING TEAM 2009 39
104 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 39
105 EQUIPO CORTIZO 2008 39
106 AYUSO TEAM LAVIN 2009 39
107 MIRAT TEAM 2008 38
108 SANSE-ELECOX 2009 37
109 LUCTA - GRANJA RINYA 2009 37
110 CASTILLO DE ONDA 2009 36
111 AUTOVIVO EVARM 2008 36
112 AYUSO TEAM LAVIN 2009 36
113 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 35
114 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 35
115 DUNASVALE/PEREIRA&GAGO 2009 35
116 TESELA, C.D. — 35
117 TEAM GRUPO SERMAN 2009 35
118 KH7 CYCLING TEAM 2008 35
119 SANSE-ELECOX 2008 34
120 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 2008 34
121 SPEED REPUBLIK RAMON VILELLA 2009 34
122 KH7 CYCLING TEAM 2009 33
123 — 2009 33
124 MMR ACADEMY 2009 33
125 AYUSO TEAM LAVIN 2008 33
126 INDESO MCVIMAN U19 2009 33
127 AMPO 2008 33
128 CAMARGO - BEKO 2009 31
129 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 31
130 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2009 30
131 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 30
132 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2008 30
133 ELECTROMERCANTIL GR-100 2009 30
134 TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE 2009 30
135 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2009 30
136 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 30
137 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS 2009 29
138 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2009 29
139 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2008 29
140 TEAM GRUPO SERMAN 2008 28
141 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 28
142 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 1999 28
143 IGAMO PACKAGING 2008 28
144 ELECTROMERCANTIL GR-100 2009 28
145 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2008 28
146 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2008 27
147 MAGUISA GUIJUELO 2008 27
148 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 27
149 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2008 26
150 MULTIHOGAR CANTABRIA 2009 26
151 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 26
152 ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM 2009 26
153 LIMOUSIN ORIAKO 2009 26
154 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2009 25
155 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2008 25
156 MAGUISA GUIJUELO 2009 25
157 HYD-CIUDAD DE SALAMANCA 2009 25
158 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2009 25
159 KLIMAVERSO BIKES-KREA ROTULOS — 25
160 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 25
161 TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE 2007 25
162 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 25
163 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 2008 25
164 PURITO CYCLING TEAM 2008 24
165 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 24
166 PURITO CYCLING TEAM 2008 24
167 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 24
168 CAMARGO - BEKO 2008 24
169 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 24
170 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 24
171 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 23
172 CLUB CICLISTA TEIS 2009 23
173 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2008 23
174 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 23
175 MAGUISA GUIJUELO 2009 23
176 TEAM GRUPO SERMAN 2009 23
177 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 22
178 ANDALUCIA NATURE, C.C. — 22
179 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 22
180 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2009 21
181 MMR ACADEMY 2008 21
182 ZU-K / LIMOUSIN 2010 21
183 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 20
184 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 20
185 SANTA FE, C.C. U19 2009 20
186 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2009 20
187 CLUB CICLISTA TEIS 2009 20
188 VIZCAY HERMANOS 2008 19
189 TEAM GRUPO SERMAN 2008 19
190 MAGUISA GUIJUELO 2008 19
191 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 19
192 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 19
193 CASTILLO DE ONDA 2008 19
194 AYUSO TEAM LAVIN 2008 19
195 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2008 19
196 INVITEC-ITURRIBERO 2008 19
197 TEAM GRUPO SERMAN 2009 19
198 GALICIA 2009 18
199 ESTRADENSE, C.C. 2009 18
200 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 18
201 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 18
202 ZU ETA BIOK 2009 18
203 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 18
204 MMR ACADEMY 2009 18
205 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2009 18
206 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 18
207 CAMARGO - BEKO 2008 18
208 INVITEC-ITURRIBERO 2009 17
209 BATHCO CYCLING TEAM 2009 17
210 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2009 17
211 AMPO 2008 17
212 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 17
213 AYUSO TEAM LAVIN 2008 17
214 HYD-CIUDAD DE SALAMANCA 2008 16
215 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 2009 16
216 TEAM GRUPO SERMAN 2008 16
217 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 16
218 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 16
219 BESA-GEMINIS 2009 16
220 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2009 16
221 AYUSO TEAM LAVIN 2009 16
222 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2008 16
223 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2008 15
224 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 15
225 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 2008 15
226 ULEVEL-HOSTAL SAVOY 2008 15
227 RECAMBIOS CALLEJO 2008 15
228 SPEED REPUBLIK RAMON VILELLA 2009 15
229 VALL D´UXO, UC 1998 15
230 GEEBEE TEAM IPAEZ SHERRY CASKS — 15
231 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2008 15
232 JRG NORCLAMP OTXE FEM 2009 15
233 CASTAÑEDA KIA 2008 15
234 COMUNITAT VALENCIANA 2008 15
235 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2009 15
236 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 15
237 REVOLUBIKE, C.D. — 15
238 LACALIZA-CALABAHIA BIKE TEAM 2008 15
239 TIMAC AGRO 2008 15
240 PURITO CYCLING TEAM 2009 15
241 GOBIK FACTORY TEAM — 15
242 CASTILLO DE ONDA 2009 14
243 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2009 14
244 GRUPO FORES 2009 14
245 CAMARGO - BEKO 2008 14
246 INVITEC-ITURRIBERO 2008 14
247 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 14
248 ZU-K / LIMOUSIN 2009 14
249 TENSAI / SAMBIENTAL / SANTA MARTA 2008 13
250 RECAMBIOS CALLEJO 2008 13
Publicidad
Publicidad