Publicidad

🏆 Ranking

Por puntos Por victorias

El ranking ordena a los corredores por los puntos que han sumado en las carreras que aparecen en la web. Los puntos se reparten según el puesto en cada clasificación, así que la tabla se actualiza sola cada vez que publicamos una prueba nueva.

Ten en cuenta que no recogemos absolutamente todas las carreras del país: es una foto de lo que vamos publicando, no un ranking oficial de la federación.

Categoría: Todas Infantil Cadete Junior Elite Sub23 UCI Continental Pro Continental WorldTour
Género: Todos Hombres Mujeres
Ámbito: Todos Nacional Internacional
# Ciclista Equipo Año Puntos
1 SURNE BILBAO CYCLING 2008 237
2 PURITO CYCLING TEAM 2008 211
3 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 209
4 TEAM IPARRALDE 2008 178
5 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 176
6 JRG NORCLAMP OTXE FEM 2008 167
7 MIRAT TEAM 2008 166
8 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 160
9 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 153
10 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 146
11 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 142
12 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 138
13 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 136
14 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 135
15 TEAM GRUPO SERMAN 2008 132
16 PURITO CYCLING TEAM 2008 128
17 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 128
18 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 123
19 BLACKJACK-BAIRRADA 2008 121
20 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 120
21 ZU ETA BIOK 2008 119
22 AMPO 2008 119
23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 112
24 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 107
25 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2008 106
26 VIZCAY HERMANOS 2008 105
27 PICUSA ACADEMY 2008 105
28 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2009 104
29 LUCTA - GRANJA RINYA 2008 102
30 MMR ACADEMY 2008 97
31 PICUSA ACADEMY 2008 96
32 ZU-K / LIMOUSIN 2009 96
33 GRENKE - AUTO EDER 2008 93
34 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2008 93
35 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 91
36 LIMOUSIN ORIAKO 2008 91
37 MIRAT TEAM 2009 88
38 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2008 87
39 Borgo Molino Vigna Fiorita 2008 86
40 PICUSA ACADEMY 2009 85
41 BESA-GEMINIS 2008 84
42 MIRAT TEAM 2008 84
43 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 83
44 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 83
45 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 83
46 VALVERDE TEAM 2008 82
47 MMR ACADEMY 2009 80
48 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 79
49 BATHCO CYCLING TEAM 2008 78
50 URT VELO 64 2009 78
51 CAMBRE-SIBUSCASCOCHE 2008 78
52 TEAM GRUPO SERMAN 2008 77
53 PC BAIX EBRE 2008 77
54 BATHCO CYCLING TEAM 2008 75
55 VIZCAY HERMANOS 2008 75
56 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2008 73
57 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2008 73
58 PICUSA ACADEMY 2008 72
59 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 72
60 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2009 70
61 MAGUISA GUIJUELO 2008 70
62 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 69
63 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 69
64 Onder Ons Parike 2008 69
65 RECAMBIOS CALLEJO 2009 66
66 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2009 66
67 URT VELO 64 2008 65
68 GRENKE - AUTO EDER 2008 65
69 JEGG-SKIL-DJR 2009 65
70 U19 Academy Région Sud 2008 64
71 SANSE-ELECOX 2009 64
72 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 62
73 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2009 61
74 AMPO 2008 60
75 CAJA RURAL-ALEA 2008 59
76 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 58
77 JEGG-SKIL-DJR 2008 57
78 F2 INFORMATICA 2008 56
79 GRENKE - AUTO EDER 2009 56
80 SANSE-ELECOX 2008 56
81 U19 Academy Région Sud 2008 56
82 MIRAT TEAM 2009 55
83 TIMAC AGRO 2008 55
84 GRENKE - AUTO EDER 2008 54
85 PICUSA ACADEMY 2008 54
86 KH7 CYCLING TEAM 2009 54
87 camsmajaco Fem 2008 54
88 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 53
89 BELLOTA 2009 53
90 GRENKE - AUTO EDER 2009 53
91 INTXAUSTI-URABAI 2009 52
92 HARROGATE NOVA RACE TEAM 2008 52
93 ZU ETA BIOK 2008 52
94 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2009 52
95 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 52
96 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 51
97 Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 2008 51
98 EQUIPO CORTIZO 2008 51
99 Pool Cantù 1999 - GB Junior Team 2008 50
100 JEGG-SKIL-DJR 2008 50
101 CLUB CICLISTA TEIS 2008 49
102 JEGG-SKIL-DJR 2008 49
103 MMR ACADEMY 2008 49
104 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 49
105 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 49
106 NATURAL GREATNESS - RALI - ALE 2007 48
107 VIZCAY HERMANOS 2008 47
108 CAMS Majaco 2008 47
109 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 47
110 ALBI VELO SPORT 2011 46
111 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 46
112 U.C Bustese Olonia ASD 2008 46
113 EQUIPO CORTIZO 2008 45
114 F2 INFORMATICA 2008 45
115 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2009 44
116 CAMS Majaco 2009 44
117 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 2009 44
118 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 43
119 OCCIDENT - PUNTA GALEA 2009 43
120 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2009 43
121 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 43
122 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 43
123 EQUIPO CORTIZO 2008 42
124 PC BAIX EBRE 2009 42
125 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 42
126 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 42
127 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2008 42
128 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 41
129 BLACKJACK-BAIRRADA 2008 41
130 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE U19 2008 41
131 Autozai Contri Team 2008 41
132 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2008 41
133 France 2008 40
134 ELECTROMERCANTIL GR-100 2009 40
135 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2008 40
136 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2008 40
137 BATHCO CYCLING TEAM 2009 39
138 GRENKE - AUTO EDER 2009 39
139 ZU-K / LIMOUSIN 2009 39
140 EQUIPO CORTIZO 2009 38
141 Czechia 2008 38
142 MIRAT TEAM 2008 38
143 CAMS Majaco 2008 37
144 SANSE-ELECOX 2009 37
145 PICUSA ACADEMY 2008 37
146 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 37
147 JEGG-SKIL-DJR 2008 37
148 CASTILLO DE ONDA 2009 36
149 Ciclistica Trevigliese 2008 36
150 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 36
151 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 36
152 GRENKE - AUTO EDER 2008 36
153 AMPO 2008 35
154 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 35
155 AYUSO TEAM LAVIN 2009 35
156 KH7 CYCLING TEAM 2008 35
157 Team ECOTEK-Zero24 2008 34
158 Hot Tubes Cycling 2009 34
159 SANSE-ELECOX 2008 34
160 EQUIPO CORTIZO 2008 34
161 camsmajaco Fem 2008 34
162 PURITO CYCLING TEAM 2009 34
163 ARA | Skip Capital Development Team 2008 34
164 KH7 CYCLING TEAM 2009 33
165 2009 33
166 Roman Kreuziger Cycling Academy 2008 33
167 LUCTA - GRANJA RINYA 2009 33
168 AMPO 2008 33
169 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 2008 32
170 Neri Sottoli – Lucchini Energy 2008 32
171 TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA MARTA FEM 2009 32
172 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 32
173 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 32
174 PICUSA ACADEMY 2008 32
175 AYUSO TEAM LAVIN 2009 32
176 Crabbé-Dstny 2008 32
177 PURITO CYCLING TEAM 2009 31
178 U.C Bustese Olonia ASD 2008 31
179 DUNASVALE/PEREIRA&GAGO 2009 31
180 GUEROLA / PERFIL 10 2009 31
181 CAMARGO - BEKO 2009 31
182 TEAM GRUPO SERMAN 2009 31
183 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2009 30
184 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 30
185 AUTOVIVO EVARM 2008 30
186 Team Coratti 2009 30
187 JEGG-SKIL-DJR 2008 30
188 PICUSA ACADEMY 2009 30
189 Gottardo Giochi Caneva 2008 30
190 SPEED REPUBLIK RAMON VILELLA 2009 30
191 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 30
192 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2009 30
193 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS 2009 29
194 LOJEÑO, C.C. 2008 29
195 CREF - TotalEnergies U19 2008 29
196 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2009 29
197 Onder Ons Parike 2008 29
198 TEAM GRUPO SERMAN 2008 28
199 MMR ACADEMY 2009 28
200 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 1999 28
201 IGAMO PACKAGING 2008 28
202 CLUB CICLISTA TEIS 2008 28
203 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 28
204 TEAM 31 SPECIALIZED 2009 27
205 MEXICO 2008 27
206 AS VILLEMUR CYCLISME 2008 27
207 Switzerland 2008 27
208 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2008 26
209 CREF - TotalEnergies U19 2008 26
210 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2008 26
211 Switzerland Fem 2008 26
212 ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM 2009 26
213 TEAM 31 SPECIALIZED 2008 26
214 Tscherning Cycling Academy 2008 26
215 LIMOUSIN ORIAKO 2009 26
216 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 26
217 ACROG-Tormans 2008 26
218 R.EV Brussels Cycling Academy 2008 26
219 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2008 25
220 KH7 CYCLING TEAM 2008 25
221 MAGUISA GUIJUELO 2009 25
222 HYD-CIUDAD DE SALAMANCA 2009 25
223 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2008 25
224 PC BAIX EBRE 2009 25
225 VC Pays de Loudéac 2009 25
226 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2009 25
227 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 25
228 USA 2008 25
229 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 25
230 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 2008 25
231 HARROGATE NOVA RACE TEAM 2009 25
232 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2009 24
233 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 24
234 Italy 2008 24
235 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 24
236 Vermarc Cycling Team 2009 24
237 PURITO CYCLING TEAM 2008 24
238 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 2008 24
239 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 24
240 U19 Academy Région Sud powered by Giant 2008 24
241 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2008 24
242 JEGG-SKIL-DJR 2009 24
243 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 23
244 MAGUISA GUIJUELO 2008 23
245 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2008 23
246 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 23
247 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 23
248 Groupama U19 Team 2008 23
249 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 23
250 TEAM GRUPO SERMAN 2009 23
Publicidad