Publicidad

🏆 Ranking

Por puntos Por victorias Ranking UCI UCI equipos

El ranking ordena a los corredores por los puntos que han sumado en las carreras que aparecen en la web. Los puntos se reparten según el puesto en cada clasificación, así que la tabla se actualiza sola cada vez que publicamos una prueba nueva.

Ten en cuenta que no recogemos absolutamente todas las carreras del país: es una foto de lo que vamos publicando, no un ranking oficial de la federación.

Categoría: Todas Infantil Cadete Junior Elite Sub23 UCI Continental Pro Continental WorldTour
Género: Todos Hombres Mujeres
Ámbito: Todos Nacional Internacional
Publicidad
# Ciclista Equipo Año Puntos
1 SURNE BILBAO CYCLING 2008 297
2 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 241
3 PURITO CYCLING TEAM 2008 220
4 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 209
5 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 198
6 TEAM IPARRALDE 2008 180
7 JRG NORCLAMP OTXE FEM 2008 167
8 MIRAT TEAM 2008 166
9 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 156
10 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 153
11 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 153
12 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 146
13 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 146
14 PURITO CYCLING TEAM 2008 145
15 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 142
16 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2008 139
17 TEAM GRUPO SERMAN 2008 139
18 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 138
19 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 138
20 AMPO 2008 129
21 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 128
22 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 128
23 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2009 127
24 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 125
25 VIZCAY HERMANOS 2008 124
26 Borgo Molino Vigna Fiorita 2008 124
27 ZU ETA BIOK 2008 123
28 BLACKJACK-BAIRRADA 2008 121
29 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 118
30 URT VELO 64 2009 118
31 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 116
32 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 114
33 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2008 112
34 LUCTA - GRANJA RINYA 2008 110
35 PICUSA ACADEMY 2008 105
36 MMR ACADEMY 2009 104
37 MMR ACADEMY 2008 103
38 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 99
39 LIMOUSIN ORIAKO 2008 98
40 PICUSA ACADEMY 2008 96
41 ZU-K / LIMOUSIN 2009 96
42 GRENKE - AUTO EDER 2008 93
43 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2008 93
44 TEAM GRUPO SERMAN 2008 92
45 URT VELO 64 2008 91
46 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 91
47 MAGUISA GUIJUELO 2008 91
48 MIRAT TEAM 2009 88
49 PICUSA ACADEMY 2008 87
50 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 87
51 PICUSA ACADEMY 2009 85
52 BESA-GEMINIS 2008 84
53 CAMBRE-SIBUSCASCOCHE 2008 84
54 PICUSA ACADEMY 2008 84
55 MIRAT TEAM 2008 84
56 VALVERDE TEAM 2008 82
57 PC BAIX EBRE 2008 81
58 Onder Ons Parike 2008 81
59 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 80
60 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 79
61 BATHCO CYCLING TEAM 2008 78
62 GRENKE - AUTO EDER 2008 77
63 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 77
64 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2008 76
65 BATHCO CYCLING TEAM 2008 75
66 VIZCAY HERMANOS 2008 75
67 JEGG-SKIL-DJR 2008 75
68 EQUIPO CORTIZO 2008 74
69 INTXAUSTI-URABAI 2009 73
70 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2008 73
71 Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 2008 73
72 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2008 73
73 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 72
74 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2009 71
75 MIRAT TEAM 2009 70
76 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2009 70
77 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 69
78 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 68
79 U19 Academy Région Sud powered by Giant 2008 68
80 AMPO 2008 68
81 RECAMBIOS CALLEJO 2009 66
82 HARROGATE NOVA RACE TEAM 2008 66
83 KH7 CYCLING TEAM 2009 65
84 JEGG-SKIL-DJR 2009 65
85 SANSE-ELECOX 2009 64
86 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 62
87 JEGG-SKIL-DJR 2008 62
88 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2009 61
89 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 59
90 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 59
91 GRENKE - AUTO EDER 2009 59
92 U19 Academy Région Sud powered by Giant 2008 58
93 Pool Cantù 1999 - GB Junior Team 2008 57
94 GRENKE - AUTO EDER 2008 57
95 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2008 57
96 F2 INFORMATICA 2008 56
97 GRENKE - AUTO EDER 2009 56
98 EQUIPO CORTIZO 2008 56
99 VIZCAY HERMANOS 2008 56
100 SANSE-ELECOX 2008 56
101 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 56
102 TIMAC AGRO 2008 55
103 Team ECOTEK-Zero24 2008 54
104 Groupama U19 Team 2008 54
105 PURITO CYCLING TEAM 2009 54
106 camsmajaco Fem 2008 54
107 F2 INFORMATICA 2008 53
108 EQUIPO CORTIZO 2009 53
109 BELLOTA 2009 53
110 ZU ETA BIOK 2008 52
111 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2009 52
112 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 52
113 AYUSO TEAM LAVIN 2008 51
114 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 51
115 Lidl-Trek Junior Racing 2008 51
116 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2009 50
117 PICUSA ACADEMY 2009 50
118 CLUB CICLISTA TEIS 2008 49
119 JEGG-SKIL-DJR 2008 49
120 MMR ACADEMY 2008 49
121 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 49
122 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 49
123 U.C Bustese Olonia ASD 2008 49
124 PURITO CYCLING TEAM 2009 48
125 CAMS Majaco 2008 47
126 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 47
127 ALBI VELO SPORT 2011 46
128 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2009 46
129 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2009 45
130 EQUIPO CORTIZO 2008 45
131 GUEROLA / PERFIL 10 2009 45
132 U.C Piasco Valle Varaita 2009 45
133 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2008 45
134 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2009 44
135 CAMS Majaco 2009 44
136 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 2009 44
137 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 44
138 LOJEÑO, C.C. 2008 44
139 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 44
140 France 2008 43
141 KH7 CYCLING TEAM 2008 43
142 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 43
143 OCCIDENT - PUNTA GALEA 2009 43
144 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2009 43
145 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 43
146 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 43
147 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 43
148 PC BAIX EBRE 2009 42
149 Autozai Contri Team 2008 42
150 ZU-K / LIMOUSIN 2009 42
151 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 42
152 Czechia 2008 42
153 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2009 42
154 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 41
155 BLACKJACK-BAIRRADA 2008 41
156 CAMS Majaco 2008 41
157 Switzerland Fem 2008 41
158 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE U19 2008 41
159 Onder Ons Parike 2008 41
160 ELECTROMERCANTIL GR-100 2009 40
161 GRENKE - AUTO EDER 2009 40
162 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2008 40
163 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2008 40
164 AMPO 2008 39
165 BATHCO CYCLING TEAM 2009 39
166 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 39
167 EQUIPO CORTIZO 2008 39
168 AYUSO TEAM LAVIN 2009 39
169 JEGG-SKIL-DJR 2008 39
170 Team Coratti 2009 38
171 MIRAT TEAM 2008 38
172 Belgium 2008 37
173 SANSE-ELECOX 2009 37
174 ACROG-Tormans 2008 37
175 PICUSA ACADEMY 2008 37
176 Gottardo Giochi Caneva 2008 37
177 LUCTA - GRANJA RINYA 2009 37
178 CREF - TotalEnergies U19 2008 37
179 JEGG-SKIL-DJR 2008 37
180 CASTILLO DE ONDA 2009 36
181 AUTOVIVO EVARM 2008 36
182 Neri Sottoli – Lucchini Energy 2008 36
183 MIRAT TEAM 2008 36
184 Ciclistica Trevigliese 2008 36
185 AYUSO TEAM LAVIN 2009 36
186 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 36
187 GRENKE - AUTO EDER 2008 36
188 Van Moer Logistics Cycling Team 2008 35
189 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 35
190 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 35
191 DUNASVALE/PEREIRA&GAGO 2009 35
192 TESELA, C.D. — 35
193 camsmajaco Fem 2008 35
194 TEAM GRUPO SERMAN 2009 35
195 KH7 CYCLING TEAM 2008 35
196 Hot Tubes Development Cycling Team 2009 34
197 SANSE-ELECOX 2008 34
198 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 2008 34
199 SPEED REPUBLIK RAMON VILELLA 2009 34
200 ARA | Skip Capital Development Team 2008 34
201 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 34
202 KH7 CYCLING TEAM 2009 33
203 — 2009 33
204 MMR ACADEMY 2009 33
205 AYUSO TEAM LAVIN 2008 33
206 Roman Kreuziger Cycling Academy 2008 33
207 INDESO MCVIMAN U19 2009 33
208 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2009 33
209 AMPO 2008 33
210 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 2008 32
211 TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA MARTA FEM 2009 32
212 PICUSA ACADEMY 2008 32
213 Crabbé-Dstny 2008 32
214 U.C Bustese Olonia ASD 2008 31
215 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 31
216 CAMARGO - BEKO 2009 31
217 Nouvelle-Aquitaine Fem 2008 31
218 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 31
219 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2009 30
220 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 30
221 VOLATA - AQUASOLVENT — 30
222 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2008 30
223 ELECTROMERCANTIL GR-100 2009 30
224 JEGG-SKIL-DJR 2008 30
225 TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE 2009 30
226 U19 Academy Région Sud powered by Giant 2008 30
227 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2009 30
228 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 30
229 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS 2009 29
230 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2009 29
231 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2008 29
232 TEAM GRUPO SERMAN 2008 28
233 camsmajaco Fem 2009 28
234 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 28
235 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 28
236 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 1999 28
237 IGAMO PACKAGING 2008 28
238 CLUB CICLISTA TEIS 2008 28
239 ELECTROMERCANTIL GR-100 2009 28
240 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2008 28
241 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2008 27
242 MAGUISA GUIJUELO 2008 27
243 AS VILLEMUR CYCLISME 2008 27
244 TEAM 31 SPECIALIZED 2009 27
245 Vermarc Cycling Team 2009 27
246 QUESOS LA PERAL 2008 27
247 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 27
248 MEXICO 2008 27
249 AS VILLEMUR CYCLISME 2008 27
250 NXTG Racing U19 Development Team 2009 27
Publicidad
Publicidad