Publicidad

🏆 Ranking

Por puntos Por victorias Ranking UCI UCI equipos

El ranking ordena a los corredores por los puntos que han sumado en las carreras que aparecen en la web. Los puntos se reparten según el puesto en cada clasificación, así que la tabla se actualiza sola cada vez que publicamos una prueba nueva.

Ten en cuenta que no recogemos absolutamente todas las carreras del país: es una foto de lo que vamos publicando, no un ranking oficial de la federación.

Categoría: Todas Infantil Cadete Junior Elite Sub23 UCI Continental Pro Continental WorldTour
Género: Todos Hombres Mujeres
Ámbito: Todos Nacional Internacional
Publicidad
# Ciclista Equipo Año Puntos
1 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 241
2 TEAM IPARRALDE 2008 180
3 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 153
4 PURITO CYCLING TEAM 2008 145
5 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 128
6 Borgo Molino Vigna Fiorita 2008 124
7 BLACKJACK-BAIRRADA 2008 121
8 URT VELO 64 2009 118
9 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 114
10 GRENKE - AUTO EDER 2008 93
11 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2008 93
12 URT VELO 64 2008 91
13 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 87
14 Onder Ons Parike 2008 81
15 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 80
16 GRENKE - AUTO EDER 2008 77
17 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2008 76
18 JEGG-SKIL-DJR 2008 75
19 Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 2008 73
20 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 72
21 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2009 70
22 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 69
23 U19 Academy Région Sud powered by Giant 2008 68
24 HARROGATE NOVA RACE TEAM 2008 66
25 JEGG-SKIL-DJR 2009 65
26 JEGG-SKIL-DJR 2008 62
27 GRENKE - AUTO EDER 2009 59
28 U19 Academy Région Sud powered by Giant 2008 58
29 Pool Cantù 1999 - GB Junior Team 2008 57
30 GRENKE - AUTO EDER 2008 57
31 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2008 57
32 GRENKE - AUTO EDER 2009 56
33 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 56
34 Team ECOTEK-Zero24 2008 54
35 Groupama U19 Team 2008 54
36 camsmajaco Fem 2008 54
37 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 52
38 Lidl-Trek Junior Racing 2008 51
39 CLUB CICLISTA TEIS 2008 49
40 JEGG-SKIL-DJR 2008 49
41 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 49
42 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 49
43 U.C Bustese Olonia ASD 2008 49
44 CAMS Majaco 2008 47
45 ALBI VELO SPORT 2011 46
46 U.C Piasco Valle Varaita 2009 45
47 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2009 44
48 CAMS Majaco 2009 44
49 France 2008 43
50 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 43
51 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 43
52 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 43
53 Autozai Contri Team 2008 42
54 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 42
55 Czechia 2008 42
56 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2009 42
57 BLACKJACK-BAIRRADA 2008 41
58 CAMS Majaco 2008 41
59 Switzerland Fem 2008 41
60 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE U19 2008 41
61 Onder Ons Parike 2008 41
62 GRENKE - AUTO EDER 2009 40
63 JEGG-SKIL-DJR 2008 39
64 Team Coratti 2009 38
65 Belgium 2008 37
66 ACROG-Tormans 2008 37
67 PICUSA ACADEMY 2008 37
68 Gottardo Giochi Caneva 2008 37
69 CREF - TotalEnergies U19 2008 37
70 JEGG-SKIL-DJR 2008 37
71 Neri Sottoli – Lucchini Energy 2008 36
72 MIRAT TEAM 2008 36
73 Ciclistica Trevigliese 2008 36
74 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 36
75 GRENKE - AUTO EDER 2008 36
76 Van Moer Logistics Cycling Team 2008 35
77 camsmajaco Fem 2008 35
78 Hot Tubes Development Cycling Team 2009 34
79 ARA | Skip Capital Development Team 2008 34
80 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 34
81 Roman Kreuziger Cycling Academy 2008 33
82 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2009 33
83 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 2008 32
84 TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA MARTA FEM 2009 32
85 PICUSA ACADEMY 2008 32
86 Crabbé-Dstny 2008 32
87 U.C Bustese Olonia ASD 2008 31
88 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 31
89 Nouvelle-Aquitaine Fem 2008 31
90 JEGG-SKIL-DJR 2008 30
91 U19 Academy Région Sud powered by Giant 2008 30
92 camsmajaco Fem 2009 28
93 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 28
94 CLUB CICLISTA TEIS 2008 28
95 AS VILLEMUR CYCLISME 2008 27
96 TEAM 31 SPECIALIZED 2009 27
97 Vermarc Cycling Team 2009 27
98 QUESOS LA PERAL 2008 27
99 MEXICO 2008 27
100 AS VILLEMUR CYCLISME 2008 27
101 NXTG Racing U19 Development Team 2009 27
102 Switzerland 2008 27
103 CREF - TotalEnergies U19 2008 26
104 Team ECOTEK-Zero24 2009 26
105 Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team 2008 26
106 TEAM 31 SPECIALIZED 2008 26
107 Tscherning Cycling Academy 2008 26
108 ACROG-Tormans 2008 26
109 R.EV Brussels Cycling Academy 2008 26
110 Team U LH 2008 25
111 PC BAIX EBRE 2009 25
112 VC Pays de Loudéac 2009 25
113 USA 2008 25
114 A.R. Monex Pro Cycling Team U19 2008 25
115 HARROGATE NOVA RACE TEAM 2009 25
116 Italy 2008 24
117 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2008 24
118 JEGG-SKIL-DJR 2009 24
119 Airtox - Carl Ras Junior Women 2009 23
120 Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 2008 23
121 U19 Academy Région Sud powered by Giant 2008 22
122 Team Wallonie 2008 22
123 PICUSA ACADEMY 2009 22
124 Czechia 2008 22
125 Groupama U19 Team 2008 22
126 PICUSA ACADEMY 2009 22
127 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 22
128 camsmajaco Fem 2009 22
129 Hot Tubes Development Cycling Team 2009 22
130 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 22
131 PURITO CYCLING TEAM 2008 22
132 Lotus Team 2008 22
133 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2009 21
134 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2008 21
135 Crabbé-Dstny 2009 21
136 Norway 2008 21
137 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 21
138 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2009 21
139 Guérin Energies-L2A Agencement U19 2008 21
140 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 21
141 NXTG Racing U19 Development Team 2009 21
142 TENSAI / SAMBIENTAL / SANTA MARTA 2009 21
143 Team Tiepolo U19 Devo NSN 2008 21
144 Italy 2008 20
145 Flanders U19 Academy 2008 20
146 Gottardo Giochi Caneva 2008 20
147 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 2009 20
148 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE U19 2008 20
149 R.EV Brussels Cycling Academy 2008 20
150 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 20
151 Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 2008 20
152 Pool Cantù 1999 - GB Junior Team 2009 19
153 ACROG-Tormans 2008 19
154 Team ECOTEK-Zero24 2009 19
155 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2009 19
156 Lotus Team 2008 19
157 Italy Fem 2008 19
158 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2008 19
159 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 2009 19
160 Team Kempen U19 2008 19
161 Italy Fem 2008 18
162 Autozai Contri Team 2009 18
163 Lombardia 2008 18
164 Véloce Vannetais 2008 18
165 URT VELO 64 2008 18
166 ACROG-Tormans 2009 18
167 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2008 18
168 Groupama U19 Team 2009 18
169 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2009 18
170 Autozai Contri Team 2008 18
171 Team U LH 2008 18
172 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2008 18
173 TigeRR Cycling Team U19 2008 17
174 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 17
175 GIOVANI GIUSSANESI 2009 17
176 AVIA - Rudyco Cycling Team 2008 17
177 USA 2008 17
178 Poland 2008 17
179 CREF - TotalEnergies U19 2008 17
180 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2008 17
181 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 17
182 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2008 16
183 Belgium 2008 16
184 Denmark 2008 16
185 Switzerland 2008 16
186 Vermarc Cycling Team 2008 16
187 SHIBDEN APEX RT FEM 2008 16
188 camsmajaco Fem 2009 16
189 URT VELO 64 2008 16
190 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 16
191 ANDONA RACING TEAM FEM U23 1990 15
192 Uno-X - Carl Ras Roskilde Junior 2008 15
193 Team Coratti 2008 15
194 CREF - TotalEnergies U19 2008 15
195 AVIA - Rudyco Cycling Team 2009 15
196 Vini Fantini-Tralfo 2008 15
197 WV Schijndel Juniors Fem 2008 15
198 Poland 2009 15
199 Norway 2008 15
200 Crabbé-Dstny 2008 15
201 EC Saint-Étienne Loire Junior 2008 15
202 Tscherning Cycling Academy 2009 15
203 Team Sistecredito 2008 15
204 Ciclistica Trevigliese 2008 15
205 CREF - TotalEnergies U19 2008 15
206 Isorex Cycling Team 2008 15
207 EC Saint-Étienne Loire Junior 2008 15
208 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2009 15
209 CLUB CICLISTA TEIS 2009 15
210 R.EV Brussels Cycling Academy 2008 15
211 IGNITE JUNIOR CYCLING 2008 15
212 Trust-Up - CC Chevigny 2009 15
213 GMS Cycling Team Glabbeek 2008 15
214 Groupama U19 Team 2008 15
215 TEAM 31 SPECIALIZED 2009 15
216 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2009 15
217 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2009 15
218 Team CIC UC Nantes - Atlantique U19 2008 15
219 Airtox - Carl Ras Junior Women 2008 15
220 KVC Meetjesland Knesselaere U19 2008 15
221 France 2008 15
222 Regioteam Zuid-Nederland 2008 15
223 Team Spercenigo 2008 15
224 PICUSA ACADEMY 2008 14
225 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 14
226 Canada 2009 14
227 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 14
228 TEAM 31 SPECIALIZED 2008 14
229 Limburg Cycling 2008 14
230 URT VELO 64 2008 14
231 PAU VELO 64 2009 14
232 AVIA - Rudyco Cycling Team 2008 14
233 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2008 14
234 Germany Fem 2008 13
235 CAMS Majaco 2009 13
236 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 2008 13
237 AS VILLEMUR CYCLISME 2008 13
238 ACROG-Tormans 2008 13
239 camsmajaco Fem 2008 13
240 Team Belvedere 2008 13
241 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 13
242 Piemonte 2009 13
243 Italy Fem 2008 13
244 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2009 13
245 Crabbé-Dstny 2008 13
246 R.EV Brussels Cycling Academy 2009 13
247 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2008 13
248 TEAM IPARRALDE 2009 12
249 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2009 12
250 Tscherning Cycling Academy 2008 12
Publicidad
Publicidad