Publicidad
Carreras Vuelta España 2026
España

17ª Etapa Vuelta España

Llano WT
09 Sep 2026 ·Hombres ·Carretera ·España ·149 clasificados

Cómo fue la carrera

Matthew Brennan se impuso en 17ª Etapa Vuelta España, disputada el 09/09/2026 en España. El vencedor corre para Team Visma | Lease a Bike. Cubrió el recorrido en 4:07:15. Completaron el podio Jordi Meeus y Magnus Cort. La clasificación recoge 149 corredores de categoría WT.

Perfil de la etapa
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 4:07:15 - 15
2 4:07:15 +0:00 10
3 4:07:15 +0:00 8
4 4:07:15 +0:00 7
5 4:07:15 +0:00 6
6 4:07:15 +0:00 5
7 4:07:15 +0:00 4
8 4:07:15 +0:00 3
9 4:07:15 +0:00 2
10 4:07:15 +0:00 1
11 4:07:15 +0:00
12 4:07:15 +0:00
13 4:07:15 +0:00
14 4:07:15 +0:00
15 4:07:15 +0:00
16 4:07:15 +0:00
17 4:07:15 +0:00
18 4:07:15 +0:00
19 4:07:15 +0:00
20 4:07:15 +0:00
21 4:07:15 +0:00
22 4:07:15 +0:00
23 4:07:15 +0:00
24 4:07:15 +0:00
25 4:07:15 +0:00
26 4:07:15 +0:00
27 4:07:15 +0:00
28 4:07:15 +0:00
29 4:07:15 +0:00
30 4:07:15 +0:00
31 4:07:15 +0:00
32 4:07:15 +0:00
33 4:07:15 +0:00
34 4:07:15 +0:00
35 4:07:15 +0:00
36 4:07:15 +0:00
37 4:07:15 +0:00
38 4:07:15 +0:00
39 4:07:15 +0:00
40 4:07:15 +0:00
41 4:07:15 +0:00
42 4:07:15 +0:00
43 4:07:15 +0:00
44 4:07:15 +0:00
45 4:07:15 +0:00
46 4:07:15 +0:00
47 4:07:15 +0:00
48 4:07:15 +0:00
49 4:07:15 +0:00
50 4:07:15 +0:00
51 4:07:15 +0:00
52 4:07:15 +0:00
53 4:07:15 +0:00
54 4:07:15 +0:00
55 4:07:15 +0:00
56 4:07:15 +0:00
57 4:07:15 +0:00
58 4:07:15 +0:00
59 4:07:15 +0:00
60 4:07:15 +0:00
61 4:07:15 +0:00
62 4:07:15 +0:00
63 4:07:15 +0:00
64 4:07:15 +0:00
65 4:07:15 +0:00
66 4:07:15 +0:00
67 4:07:15 +0:00
68 4:07:15 +0:00
69 4:07:15 +0:00
70 4:07:15 +0:00
71 4:07:15 +0:00
72 4:07:15 +0:00
73 4:07:15 +0:00
74 4:07:15 +0:00
75 4:07:15 +0:00
76 4:07:15 +0:00
77 4:07:15 +0:00
78 4:07:15 +0:00
79 4:07:15 +0:00
80 4:07:15 +0:00
81 4:07:15 +0:00
82 4:07:15 +0:00
83 4:07:15 +0:00
84 4:07:15 +0:00
85 4:07:15 +0:00
86 4:07:15 +0:00
87 4:07:15 +0:00
88 4:07:15 +0:00
89 4:07:15 +0:00
90 4:07:15 +0:00
91 4:07:15 +0:00
92 4:07:15 +0:00
93 4:07:15 +0:00
94 4:07:15 +0:00
95 4:07:15 +0:00
96 4:07:15 +0:00
97 4:07:15 +0:00
98 4:07:15 +0:00
99 4:07:15 +0:00
100 4:07:15 +0:00
101 4:07:15 +0:00
102 4:07:15 +0:00
103 4:07:15 +0:00
104 4:07:48 +0:33
105 4:07:52 +0:37
106 4:08:03 +0:48
107 4:08:03 +0:48
108 4:08:10 +0:55
109 4:08:10 +0:55
110 4:08:10 +0:55
111 4:08:10 +0:55
112 4:08:10 +0:55
113 4:08:10 +0:55
114 4:08:10 +0:55
115 4:08:10 +0:55
116 4:08:10 +0:55
117 4:08:27 +1:12
118 4:08:27 +1:12
119 4:08:27 +1:12
120 4:08:36 +1:21
121 4:08:40 +1:25
122 4:08:40 +1:25
123 4:08:40 +1:25
124 4:08:40 +1:25
125 4:08:40 +1:25
126 4:08:40 +1:25
127 4:08:40 +1:25
128 4:08:45 +1:30
129 4:08:49 +1:34
130 4:09:01 +1:46
131 4:09:01 +1:46
132 4:09:01 +1:46
133 4:09:28 +2:13
134 4:09:28 +2:13
135 4:09:28 +2:13
136 4:09:28 +2:13
137 4:09:28 +2:13
138 4:09:28 +2:13
139 4:09:45 +2:30
140 4:09:45 +2:30
141 4:10:03 +2:48
142 4:10:03 +2:48
143 - m.t.
144 4:14:12 +6:57
145 4:14:12 +6:57
146 4:14:12 +6:57
147 4:14:32 +7:17
148 4:17:26 +10:11
149 4:17:26 +10:11
Año Ganador Equipo País
2026 Team Visma | Lease a Bike
Publicidad