Publicidad
Carreras Vuelta España 2026
España

2ª Etapa Vuelta España

Llano WT
23 Ago 2026 ·Hombres ·Carretera ·España ·184 clasificados

Cómo fue la carrera

Matthew Brennan se impuso en 2ª Etapa Vuelta España, disputada el 23/08/2026 en España. El vencedor corre para Team Visma | Lease a Bike. Cubrió el recorrido en 4:47:47. Completaron el podio Pau MIQUEL y Tadej Pogačar. La clasificación recoge 184 corredores de categoría WT.

Perfil de la etapa
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 4:47:47 - 15
2 4:47:47 +0:00 10
3 4:47:47 +0:00 8
4 4:47:47 +0:00 7
5 4:47:47 +0:00 6
6 4:47:47 +0:00 5
7 4:47:47 +0:00 4
8 4:47:47 +0:00 3
9 4:47:47 +0:00 2
10 4:47:47 +0:00 1
11 4:47:47 +0:00
12 4:47:47 +0:00
13 4:47:47 +0:00
14 4:47:47 +0:00
15 4:47:47 +0:00
16 4:47:47 +0:00
17 4:47:47 +0:00
18 4:47:47 +0:00
19 4:47:47 +0:00
20 4:47:47 +0:00
21 4:47:47 +0:00
22 4:47:47 +0:00
23 4:47:47 +0:00
24 4:47:47 +0:00
25 4:47:47 +0:00
26 4:47:47 +0:00
27 4:47:47 +0:00
28 4:47:47 +0:00
29 4:47:47 +0:00
30 4:47:47 +0:00
31 4:47:47 +0:00
32 4:47:47 +0:00
33 4:47:47 +0:00
34 4:47:47 +0:00
35 4:47:47 +0:00
36 4:47:47 +0:00
37 4:47:47 +0:00
38 4:47:47 +0:00
39 4:47:47 +0:00
40 4:47:47 +0:00
41 4:47:47 +0:00
42 4:48:05 +0:18
43 4:48:05 +0:18
44 4:48:05 +0:18
45 4:48:05 +0:18
46 4:48:05 +0:18
47 4:48:05 +0:18
48 4:48:05 +0:18
49 4:48:05 +0:18
50 4:48:05 +0:18
51 4:48:05 +0:18
52 4:48:05 +0:18
53 4:48:05 +0:18
54 4:48:05 +0:18
55 4:48:05 +0:18
56 4:48:05 +0:18
57 4:48:05 +0:18
58 4:48:05 +0:18
59 4:48:05 +0:18
60 4:48:05 +0:18
61 4:48:05 +0:18
62 4:48:05 +0:18
63 4:48:05 +0:18
64 4:48:05 +0:18
65 4:48:05 +0:18
66 4:48:05 +0:18
67 4:48:05 +0:18
68 4:48:05 +0:18
69 4:48:05 +0:18
70 4:48:05 +0:18
71 4:48:05 +0:18
72 4:48:05 +0:18
73 4:48:05 +0:18
74 4:48:05 +0:18
75 4:48:05 +0:18
76 4:48:05 +0:18
77 4:48:05 +0:18
78 4:48:05 +0:18
79 4:48:18 +0:31
80 4:48:18 +0:31
81 4:48:18 +0:31
82 4:48:18 +0:31
83 4:48:18 +0:31
84 4:48:18 +0:31
85 4:48:18 +0:31
86 4:48:18 +0:31
87 4:48:18 +0:31
88 4:48:18 +0:31
89 4:48:28 +0:41
90 4:48:28 +0:41
91 4:48:34 +0:47
92 4:48:43 +0:56
93 4:48:43 +0:56
94 4:48:43 +0:56
95 4:48:43 +0:56
96 4:48:43 +0:56
97 4:48:43 +0:56
98 4:48:43 +0:56
99 4:49:03 +1:16
100 4:49:03 +1:16
101 4:49:20 +1:33
102 4:49:20 +1:33
103 4:49:20 +1:33
104 4:49:28 +1:41
105 4:49:28 +1:41
106 4:49:28 +1:41
107 4:49:28 +1:41
108 4:49:28 +1:41
109 4:49:28 +1:41
110 4:49:28 +1:41
111 4:49:28 +1:41
112 4:49:28 +1:41
113 4:49:28 +1:41
114 4:49:28 +1:41
115 4:49:28 +1:41
116 4:49:28 +1:41
117 4:49:28 +1:41
118 4:49:28 +1:41
119 4:49:28 +1:41
120 4:49:28 +1:41
121 4:49:28 +1:41
122 4:49:28 +1:41
123 4:49:28 +1:41
124 4:49:28 +1:41
125 4:49:28 +1:41
126 4:49:28 +1:41
127 4:49:28 +1:41
128 4:49:28 +1:41
129 4:49:28 +1:41
130 4:49:28 +1:41
131 4:49:28 +1:41
132 4:49:28 +1:41
133 4:49:28 +1:41
134 4:49:28 +1:41
135 4:49:28 +1:41
136 4:49:37 +1:50
137 4:49:58 +2:11
138 4:49:58 +2:11
139 4:50:17 +2:30
140 4:50:17 +2:30
141 4:50:17 +2:30
142 4:50:17 +2:30
143 4:50:17 +2:30
144 4:50:17 +2:30
145 4:50:17 +2:30
146 4:50:17 +2:30
147 4:50:17 +2:30
148 4:50:17 +2:30
149 4:50:17 +2:30
150 4:50:17 +2:30
151 4:50:17 +2:30
152 4:50:17 +2:30
153 4:50:17 +2:30
154 4:50:49 +3:02
155 4:50:49 +3:02
156 4:50:59 +3:12
157 4:51:04 +3:17
158 4:51:14 +3:27
159 4:51:14 +3:27
160 4:51:14 +3:27
161 4:51:14 +3:27
162 4:51:14 +3:27
163 4:51:14 +3:27
164 4:51:14 +3:27
165 4:51:14 +3:27
166 4:51:14 +3:27
167 4:51:14 +3:27
168 4:51:43 +3:56
169 4:51:58 +4:11
170 4:52:18 +4:31
171 4:52:47 +5:00
172 4:52:47 +5:00
173 4:52:47 +5:00
174 4:53:54 +6:07
175 4:58:01 +10:14
176 4:58:01 +10:14
177 4:58:01 +10:14
178 4:58:01 +10:14
179 4:58:01 +10:14
180 4:58:01 +10:14
181 4:59:59 +12:12
182 5:04:02 +16:15
183 5:04:02 +16:15
999 - m.t.
Año Ganador Equipo País
2026 Team Visma | Lease a Bike
Publicidad