Publicidad
Carreras Vuelta España 2026
España

1ª Etapa Vuelta España

Contrarreloj WT
22 Ago 2026 ·Hombres ·Carretera ·España ·184 clasificados

Cómo fue la carrera

Tadej Pogačar se impuso en 1ª Etapa Vuelta España, disputada el 22/08/2026 en España. El vencedor corre para UAE Team Emirates - XRG. Cubrió el recorrido en 10:57.14. Completaron el podio Ethan Hayter y Joshua Tarling. La clasificación recoge 184 corredores de categoría WT.

Perfil de la etapa
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 10:57.14 0:00 15
2 10:57.23 +0:00.09 10
3 11:01.33 +0:04.19 8
4 11:02.55 +0:05.41 7
5 11:03.70 +0:06.56 6
6 11:05.72 +0:08.58 5
7 11:06.47 +0:09.33 4
8 11:06.59 +0:09.45 3
9 11:07.93 +0:10.79 2
10 11:08.55 +0:11.41 1
11 11:10.34 +0:13.20
12 11:11.32 +0:14.18
13 11:11.37 +0:14.23
14 11:11.48 +0:14.34
15 11:13.21 +0:16.07
16 11:13.24 +0:16.10
17 11:15.17 +0:18.03
18 11:15.60 +0:18.46
19 11:15.74 +0:18.60
20 11:17.50 +0:20.36
21 11:18.60 +0:21.46
22 11:18.47 +0:21.33
23 11:18.54 +0:21.40
24 11:19.14 +0:22.00
25 11:20.51 +0:23.37
26 11:20.68 +0:23.54
27 11:22.67 +0:25.53
28 11:23.80 +0:26.66
29 11:23.58 +0:26.44
30 11:23.85 +0:26.71
31 11:24.30 +0:27.16
32 11:24.68 +0:27.54
33 11:24.79 +0:27.65
34 11:24.92 +0:27.78
35 11:25.24 +0:28.10
36 11:25.82 +0:28.68
37 11:25.92 +0:28.78
38 11:25.96 +0:28.82
39 11:26.19 +0:29.05
40 11:26.22 +0:29.08
41 11:26.27 +0:29.13
42 11:27.67 +0:30.53
43 11:28.20 +0:31.06
44 11:28.88 +0:31.74
45 11:29.20 +0:32.06
46 11:29.34 +0:32.20
47 11:29.93 +0:32.79
48 11:30.20 +0:33.06
49 11:30.27 +0:33.13
50 11:30.28 +0:33.14
51 11:30.52 +0:33.38
52 11:30.70 +0:33.56
53 11:31.26 +0:34.12
54 11:31.32 +0:34.18
55 11:32.88 +0:35.74
56 11:33.21 +0:36.07
57 11:33.55 +0:36.41
58 11:33.62 +0:36.48
59 11:33.67 +0:36.53
60 11:33.73 +0:36.59
61 11:33.77 +0:36.63
62 11:33.90 +0:36.76
63 11:34.29 +0:37.15
64 11:34.51 +0:37.37
65 11:34.62 +0:37.48
66 11:34.74 +0:37.60
67 11:34.83 +0:37.69
68 11:35.62 +0:38.48
69 11:35.90 +0:38.76
70 11:36.26 +0:39.12
71 11:37.30 +0:40.16
72 11:37.69 +0:40.55
73 11:38.43 +0:41.29
74 11:38.87 +0:41.73
75 11:39.14 +0:42.00
76 11:39.89 +0:42.75
77 11:40.20 +0:43.06
78 11:40.11 +0:42.97
79 11:40.40 +0:43.26
80 11:40.55 +0:43.41
81 11:40.82 +0:43.68
82 11:41.31 +0:44.17
83 11:41.48 +0:44.34
84 11:41.61 +0:44.47
85 11:42.11 +0:44.97
86 11:42.44 +0:45.30
87 11:42.62 +0:45.48
88 11:42.84 +0:45.70
89 11:42.89 +0:45.75
90 11:43.71 +0:46.57
91 11:43.86 +0:46.72
92 11:44.00 +0:46.86
93 11:44.10 +0:46.96
94 11:44.26 +0:47.12
95 11:44.29 +0:47.15
96 11:44.74 +0:47.60
97 11:45.70 +0:48.56
98 11:45.11 +0:47.97
99 11:45.16 +0:48.02
100 11:45.17 +0:48.03
101 11:45.67 +0:48.53
102 11:45.80 +0:48.66
103 11:46.13 +0:48.99
104 11:46.17 +0:49.03
105 11:46.91 +0:49.77
106 11:47.30 +0:50.16
107 11:47.22 +0:50.08
108 11:47.27 +0:50.13
109 11:47.34 +0:50.20
110 11:47.65 +0:50.51
111 11:47.66 +0:50.52
112 11:47.94 +0:50.80
113 11:48.12 +0:50.98
114 11:48.18 +0:51.04
115 11:48.50 +0:51.36
116 11:49.43 +0:52.29
117 11:49.83 +0:52.69
118 11:49.88 +0:52.74
118 11:49.88 +0:52.74
120 11:50.26 +0:53.12
121 11:50.60 +0:53.46
122 11:51.20 +0:54.06
123 11:51.16 +0:54.02
124 11:51.44 +0:54.30
125 11:51.52 +0:54.38
126 11:51.75 +0:54.61
127 11:52.83 +0:55.69
128 11:52.91 +0:55.77
128 11:52.91 +0:55.77
128 11:52.91 +0:55.77
131 11:53.25 +0:56.11
132 11:53.32 +0:56.18
133 11:53.47 +0:56.33
134 11:53.70 +0:56.56
135 11:53.74 +0:56.60
136 11:54.14 +0:57.00
137 11:54.18 +0:57.04
138 11:54.45 +0:57.31
139 11:54.67 +0:57.53
140 11:55.66 +0:58.52
141 11:56.80 +0:59.66
142 11:56.97 +0:59.83
143 11:57.52 +1:00.38
144 11:58.40 +1:01.26
145 11:58.36 +1:01.22
146 11:58.48 +1:01.34
147 11:58.84 +1:01.70
148 11:59.45 +1:02.31
149 11:59.98 +1:02.84
150 12:00.59 +1:03.45
151 12:00.90 +1:03.76
152 12:01.17 +1:04.03
153 12:01.40 +1:04.26
154 12:02.40 +1:05.26
155 12:02.89 +1:05.75
156 12:03.45 +1:06.31
157 12:04.66 +1:07.52
158 12:05.20 +1:08.06
159 12:05.32 +1:08.18
160 12:05.42 +1:08.28
161 12:07.50 +1:10.36
162 12:07.22 +1:10.08
163 12:08.73 +1:11.59
164 12:09.49 +1:12.35
165 12:10.56 +1:13.42
166 12:11.76 +1:14.62
167 12:13.10 +1:15.96
168 12:13.13 +1:15.99
169 12:13.44 +1:16.30
170 12:15.20 +1:18.06
171 12:15.99 +1:18.85
172 12:17.40 +1:20.26
173 12:21.36 +1:24.22
174 12:22.00 +1:24.86
175 12:22.32 +1:25.18
176 12:22.51 +1:25.37
177 12:23.90 +1:26.76
178 12:25.11 +1:27.97
179 12:28.90 +1:31.76
180 12:32.30 +1:35.16
181 12:32.98 +1:35.84
182 12:34.68 +1:37.54
183 12:34.90 +1:37.76
184 12:54.20 +1:57.06
Dorsal Corredor Equipo
1 Alpecin - Premier Tech
2 Alpecin - Premier Tech
3 Alpecin - Premier Tech
4 Alpecin - Premier Tech
5 Alpecin - Premier Tech
6 Alpecin - Premier Tech
7 Alpecin - Premier Tech
8 Alpecin - Premier Tech
11 Bahrain - Victorious
12 Bahrain - Victorious
13 Bahrain - Victorious
14 Bahrain - Victorious
15 Bahrain - Victorious
16 Bahrain - Victorious
17 Bahrain - Victorious
18 Bahrain - Victorious
21 Decathlon CMA CGM Team
22 Decathlon CMA CGM Team
23 Decathlon CMA CGM Team
24 Decathlon CMA CGM Team
25 Decathlon CMA CGM Team
27 Decathlon CMA CGM Team
28 Decathlon CMA CGM Team
31 EF Education - EasyPost
32 EF Education - EasyPost
33 EF Education - EasyPost
34 EF Education - EasyPost
35 EF Education - EasyPost
36 EF Education - EasyPost
37 EF Education - EasyPost
38 EF Education - EasyPost
41 Groupama - FDJ United
42 Groupama - FDJ United
43 Groupama - FDJ United
44 Groupama - FDJ United
45 Groupama - FDJ United
46 Groupama - FDJ United
47 Groupama - FDJ United
48 Groupama - FDJ United
52 Netcompany INEOS
53 Netcompany INEOS
54 Netcompany INEOS
55 Netcompany INEOS
57 Netcompany INEOS
58 Netcompany INEOS
61 Lidl - Trek
62 Lidl - Trek
63 Lidl - Trek
64 Lidl - Trek
65 Lidl - Trek
66 Lidl - Trek
67 Lidl - Trek
71 Lotto Intermarché
72 Lotto Intermarché
73 Lotto Intermarché
74 Lotto Intermarché
75 Lotto Intermarché
76 Lotto Intermarché
77 Lotto Intermarché
78 Lotto Intermarché
81 Movistar Team
82 Movistar Team
83 Movistar Team
84 Movistar Team
85 Movistar Team
86 Movistar Team
91 NSN Cycling Team
92 NSN Cycling Team
93 NSN Cycling Team
94 NSN Cycling Team
95 NSN Cycling Team
97 NSN Cycling Team
98 NSN Cycling Team
102 Red Bull - BORA - hansgrohe
103 Red Bull - BORA - hansgrohe
104 Red Bull - BORA - hansgrohe
105 Red Bull - BORA - hansgrohe
106 Red Bull - BORA - hansgrohe
107 Red Bull - BORA - hansgrohe
108 Red Bull - BORA - hansgrohe
111 Soudal Quick-Step
112 Soudal Quick-Step
113 Soudal Quick-Step
114 Soudal Quick-Step
115 Soudal Quick-Step
116 Soudal Quick-Step
117 Soudal Quick-Step
118 Soudal Quick-Step
122 Team Jayco AlUla
123 Team Jayco AlUla
126 Team Jayco AlUla
127 Team Jayco AlUla
128 Team Jayco AlUla
131 Team Picnic PostNL
132 Team Picnic PostNL
133 Team Picnic PostNL
135 Team Picnic PostNL
136 Team Picnic PostNL
137 Team Picnic PostNL
138 Team Picnic PostNL
141 Team Visma | Lease a Bike
142 Team Visma | Lease a Bike
144 Team Visma | Lease a Bike
145 Team Visma | Lease a Bike
146 Team Visma | Lease a Bike
147 Team Visma | Lease a Bike
148 Team Visma | Lease a Bike
151 UAE Team Emirates - XRG
152 UAE Team Emirates - XRG
153 UAE Team Emirates - XRG
154 UAE Team Emirates - XRG
155 UAE Team Emirates - XRG
156 UAE Team Emirates - XRG
157 UAE Team Emirates - XRG
158 UAE Team Emirates - XRG
161 Uno-X Mobility
162 Uno-X Mobility
163 Uno-X Mobility
164 Uno-X Mobility
165 Uno-X Mobility
166 Uno-X Mobility
168 Uno-X Mobility
171 XDS Astana Team
172 XDS Astana Team
174 XDS Astana Team
175 XDS Astana Team
176 XDS Astana Team
177 XDS Astana Team
178 XDS Astana Team
181 Tudor Pro Cycling Team
182 Tudor Pro Cycling Team
183 Tudor Pro Cycling Team
184 Tudor Pro Cycling Team
185 Tudor Pro Cycling Team
186 Tudor Pro Cycling Team
187 Tudor Pro Cycling Team
188 Tudor Pro Cycling Team
191 Cofidis
192 Cofidis
193 Cofidis
194 Cofidis
195 Cofidis
196 Cofidis
197 Cofidis
198 Cofidis
202 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
203 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
204 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
205 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
206 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
211 Burgos Burpellet BH
213 Burgos Burpellet BH
214 Burgos Burpellet BH
215 Burgos Burpellet BH
221 Equipo Kern Pharma
222 Equipo Kern Pharma
223 Equipo Kern Pharma
224 Equipo Kern Pharma
225 Equipo Kern Pharma
226 Equipo Kern Pharma
227 Equipo Kern Pharma
228 Equipo Kern Pharma
Año Ganador Equipo País
2026 UAE Team Emirates - XRG
Publicidad