Los equipos continentales son el primer destino profesional de muchos júniors y sub-23. Sus carreras son el puente entre el ciclismo base que seguimos aquí y el pelotón internacional.
En la temporada 2026 recogemos 253 carreras de esta categoría. Pulsa en cualquiera para ver la clasificación completa.
| 26/07/2026 | 24 º Grande Prémio de Mortágua Pedro Silva | UCI Continental | Portugal |
| 31/07/2026 | 1ª Etapa Kreiz Breizh Elite | UCI Continental | Francia |
| 01/08/2026 | 2ª Etapa Kreiz Breizh Elite | UCI Continental | Francia |
| 02/08/2026 | 3ª Etapa Kreiz Breizh Elite | UCI Continental | Francia |
| 03/08/2026 | 4ª Etapa Kreiz Breizh Elite | UCI Continental | Francia |
| 05/08/2026 | Prólogo Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 06/08/2026 | 1ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 07/08/2026 | 2ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 08/08/2026 | 3ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 09/08/2026 | 4ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 09/08/2026 | GP Poggiana | UCI Continental | Italia |
| 10/08/2026 | 5ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 12/08/2026 | 6ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 13/08/2026 | 7ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 14/08/2026 | 8ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 15/08/2026 | 9ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 16/08/2026 | 10ª Etapa Volta a Portugal | UCI Continental | Portugal |
| 16/08/2026 | GP Capodarco | UCI Continental | Italia |
| 16/08/2026 | Polynormande | UCI Continental | Francia |
| 18/08/2026 | 1ª Etapa Tour du Limousin | UCI Continental | Francia |
| 19/08/2026 | 2ª Etapa Tour du Limousin | UCI Continental | Francia |
| 20/08/2026 | 1ª Etapa Tour de l'Avenir | UCI Continental | Francia |
| 20/08/2026 | 3ª Etapa Tour du Limousin | UCI Continental | Francia |
| 21/08/2026 | 2ª Etapa Tour de l'Avenir | UCI Continental | Francia |
| 21/08/2026 | 4ª Etapa Tour du Limousin | UCI Continental | Francia |
| 22/08/2026 | 3ª Etapa Tour de l'Avenir | UCI Continental | Francia |
| 23/08/2026 | 4ª Etapa Tour de l'Avenir | UCI Continental | Francia |
| 23/08/2026 | Gran Premio Rovescalesi | UCI Continental | Italia |
| 24/08/2026 | 5ª Etapa Tour de l'Avenir | UCI Continental | Francia |
| 25/08/2026 | 1ª Etapa Tour du Poitou-Charentes | UCI Continental | Francia |
| 25/08/2026 | 6ª Etapa Tour de l'Avenir | UCI Continental | Francia |
| 26/08/2026 | 2ª Etapa Tour du Poitou-Charentes | UCI Continental | Francia |
| 26/08/2026 | 7ª Etapa Tour de l'Avenir | UCI Continental | Francia |
| 26/08/2026 | General Tour de l'Avenir | UCI Continental | Francia |
| 27/08/2026 | 3ª Etapa Tour du Poitou-Charentes | UCI Continental | Francia |
| 28/08/2026 | 4ª Etapa Tour du Poitou-Charentes | UCI Continental | Francia |
| 28/08/2026 | General Tour du Poitou-Charentes | UCI Continental | Francia |
| 30/08/2026 | GP Plouay Elite Open | UCI Continental | Francia |
| 30/08/2026 | Grote Prijs Stad Halle | UCI Continental | Bélgica |
| 30/08/2026 | Philadelphia Classic | UCI Continental | Estados Unidos |
| 30/08/2026 | Ronde van de Achterhoek | UCI Continental | Países Bajos |
| 02/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Britain | UCI Continental | Reino Unido |
| 03/09/2026 | 1ª Etapa Giro della Regione Friuli | UCI Continental | Italia |
| 03/09/2026 | 1ª Etapa Okolo Jiznich Cech | UCI Continental | República Checa |
| 03/09/2026 | 1ª Etapa Sauerlandrundfahrt | UCI Continental | Alemania |
| 03/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Istanbul | UCI Continental | Turquía |
| 03/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Britain | UCI Continental | Reino Unido |
| 03/09/2026 | 2ª Etapa ZLM Tour | UCI Continental | Países Bajos |
| 04/09/2026 | 1ª Etapa Flanders Tomorrow Tour | UCI Continental | Bélgica |
| 04/09/2026 | 1ª Etapa Flanders Tomorrow Tour (Sector B) | UCI Continental | Bélgica |
| 04/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Shanghai | UCI Continental | China |
| 04/09/2026 | 2ª Etapa Giro della Regione Friuli | UCI Continental | Italia |
| 04/09/2026 | 2ª Etapa Okolo Jiznich Cech | UCI Continental | República Checa |
| 04/09/2026 | 2ª Etapa Sauerlandrundfahrt | UCI Continental | Alemania |
| 04/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Istanbul | UCI Continental | Turquía |
| 04/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Britain | UCI Continental | Reino Unido |
| 05/09/2026 | 2ª Etapa Flanders Tomorrow Tour | UCI Continental | Bélgica |
| 05/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Shanghai | UCI Continental | China |
| 05/09/2026 | 3ª Etapa Giro della Regione Friuli | UCI Continental | Italia |
| 05/09/2026 | 3ª Etapa Okolo Jiznich Cech | UCI Continental | República Checa |
| 05/09/2026 | 3ª Etapa Sauerlandrundfahrt | UCI Continental | Alemania |
| 05/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Istanbul | UCI Continental | Turquía |
| 05/09/2026 | 4ª Etapa Tour of Britain | UCI Continental | Reino Unido |
| 05/09/2026 | Dhofar Classic | UCI Continental | Omán |
| 06/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Salalah | UCI Continental | Omán |
| 06/09/2026 | 3ª Etapa Flanders Tomorrow Tour | UCI Continental | Bélgica |
| 06/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Shanghai | UCI Continental | China |
| 06/09/2026 | 4ª Etapa Giro della Regione Friuli | UCI Continental | Italia |
| 06/09/2026 | 4ª Etapa Okolo Jiznich Cech | UCI Continental | República Checa |
| 06/09/2026 | 4ª Etapa Sauerlandrundfahrt | UCI Continental | Alemania |
| 06/09/2026 | 4ª Etapa Tour of Istanbul | UCI Continental | Turquía |
| 06/09/2026 | 5ª Etapa Tour of Britain | UCI Continental | Reino Unido |
| 06/09/2026 | General Flanders Tomorrow Tour | UCI Continental | Bélgica |
| 06/09/2026 | General Giro della Regione Friuli | UCI Continental | Italia |
| 06/09/2026 | General Okolo Jiznich Cech | UCI Continental | República Checa |
| 06/09/2026 | General Sauerlandrundfahrt | UCI Continental | Alemania |
| 06/09/2026 | General Tour of Britain | UCI Continental | Reino Unido |
| 06/09/2026 | General Tour of Istanbul | UCI Continental | Turquía |
| 06/09/2026 | General Tour of Shanghai | UCI Continental | China |
| 07/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Salalah | UCI Continental | Omán |
| 08/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Salalah | UCI Continental | Omán |
| 09/09/2026 | 4ª Etapa Tour of Salalah | UCI Continental | Omán |
| 09/09/2026 | General Tour of Salalah | UCI Continental | Omán |
| 10/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Armenia | UCI Continental | Armenia |
| 11/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Armenia | UCI Continental | Armenia |
| 12/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Taihu Lake | UCI Continental | China |
| 12/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Armenia | UCI Continental | Armenia |
| 12/09/2026 | Arno Wallaard Memorial | UCI Continental | Países Bajos |
| 13/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Taihu Lake | UCI Continental | China |
| 13/09/2026 | 4ª Etapa Tour of Armenia | UCI Continental | Armenia |
| 13/09/2026 | GP Rik Van Looy | UCI Continental | Bélgica |
| 13/09/2026 | GP de Fourmies | UCI Continental | Francia |
| 13/09/2026 | General Tour of Armenia | UCI Continental | Armenia |
| 13/09/2026 | Trofeo Matteotti | UCI Continental | Italia |
| 14/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Taihu Lake | UCI Continental | China |
| 15/09/2026 | 1ª Etapa Giro d'Abruzzo | UCI Continental | Italia |
| 15/09/2026 | 4ª Etapa Tour of Taihu Lake | UCI Continental | China |
| 16/09/2026 | 1ª Etapa Okolo Slovenska | UCI Continental | Eslovaquia |
| 16/09/2026 | 1ª Etapa Tour de Luxembourg | UCI Continental | Luxemburgo |
| 16/09/2026 | 2ª Etapa Giro d'Abruzzo | UCI Continental | Italia |
| 16/09/2026 | 5ª Etapa Tour of Taihu Lake | UCI Continental | China |
| 16/09/2026 | General Tour of Taihu Lake | UCI Continental | China |
| 16/09/2026 | Lotto Grand Prix de Wallonie | UCI Continental | Bélgica |
| 17/09/2026 | 2ª Etapa Okolo Slovenska | UCI Continental | Eslovaquia |
| 17/09/2026 | 2ª Etapa Tour de Luxembourg | UCI Continental | Luxemburgo |
| 17/09/2026 | 3ª Etapa Giro d'Abruzzo | UCI Continental | Italia |
| 18/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Huangshan | UCI Continental | China |
| 18/09/2026 | 3ª Etapa Okolo Slovenska | UCI Continental | Eslovaquia |
| 18/09/2026 | 3ª Etapa Tour de Luxembourg | UCI Continental | Luxemburgo |
| 18/09/2026 | 4ª Etapa Giro d'Abruzzo | UCI Continental | Italia |
| 18/09/2026 | General Giro d'Abruzzo | UCI Continental | Italia |
| 18/09/2026 | Kamp. van Vlaanderen | UCI Continental | Bélgica |
| 19/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Huangshan | UCI Continental | China |
| 19/09/2026 | 4ª Etapa Okolo Slovenska | UCI Continental | Eslovaquia |
| 19/09/2026 | 4ª Etapa Tour de Luxembourg | UCI Continental | Luxemburgo |
| 19/09/2026 | Flandrien 0.0 Classic | UCI Continental | Bélgica |
| 19/09/2026 | Gran Premio del Lazio | UCI Continental | Italia |
| 20/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 20/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Huangshan | UCI Continental | China |
| 20/09/2026 | 5ª Etapa Okolo Slovenska | UCI Continental | Eslovaquia |
| 20/09/2026 | 5ª Etapa Tour de Luxembourg | UCI Continental | Luxemburgo |
| 20/09/2026 | GP d'Isbergues | UCI Continental | Francia |
| 20/09/2026 | General Okolo Slovenska | UCI Continental | Eslovaquia |
| 20/09/2026 | General Tour de Luxembourg | UCI Continental | Luxemburgo |
| 20/09/2026 | General Tour of Huangshan | UCI Continental | China |
| 20/09/2026 | Giro di Campania | UCI Continental | Italia |
| 20/09/2026 | Gooikse Pijl | UCI Continental | Bélgica |
| 21/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 21/09/2026 | World Championship ITT-U23 | UCI Continental | Canadá |
| 21/09/2026 | World Championship ITT-U23 Fem | UCI Continental | Canadá |
| 22/09/2026 | 1ª etapa CRO Race | UCI Continental | Croacia |
| 22/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 23/09/2026 | 2ª etapa CRO Race | UCI Continental | Croacia |
| 23/09/2026 | 4ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 23/09/2026 | Omloop van het Houtland | UCI Continental | Bélgica |
| 24/09/2026 | 3ª etapa CRO Race | UCI Continental | Croacia |
| 24/09/2026 | 5ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 24/09/2026 | World Championship RR-U23 Fem | UCI Continental | Canadá |
| 25/09/2026 | 1ª Etapa Tour of Mentougou | UCI Continental | China |
| 25/09/2026 | 4ª etapa CRO Race | UCI Continental | Croacia |
| 25/09/2026 | 6ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 25/09/2026 | World Championship RR-U23 | UCI Continental | Canadá |
| 26/09/2026 | 2ª Etapa Tour of Mentougou | UCI Continental | China |
| 26/09/2026 | 5ª etapa CRO Race | UCI Continental | Croacia |
| 26/09/2026 | 7ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 26/09/2026 | Grand Prix Cerami | UCI Continental | Bélgica |
| 27/09/2026 | 1ª Etapa Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 27/09/2026 | 3ª Etapa Tour of Mentougou | UCI Continental | China |
| 27/09/2026 | 6ª etapa CRO Race | UCI Continental | Croacia |
| 27/09/2026 | 8ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 27/09/2026 | General CRO Race | UCI Continental | Croacia |
| 27/09/2026 | General Tour of Mentougou | UCI Continental | China |
| 27/09/2026 | Paris-Chauny | UCI Continental | Francia |
| 28/09/2026 | 2ª Etapa Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 28/09/2026 | 9ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 29/09/2026 | 10ª Etapa Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 29/09/2026 | 3ª Etapa Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 29/09/2026 | General Tour of Poyang Lake | UCI Continental | China |
| 29/09/2026 | Ruota d'Oro | UCI Continental | Italia |
| 30/09/2026 | 4ª Etapa Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 01/10/2026 | 5ª Etapa Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 02/10/2026 | 6ª Etapa Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 02/10/2026 | Europe RR-U23 | UCI Continental | Eslovenia |
| 02/10/2026 | Europe RR-U23 Fem | UCI Continental | Eslovenia |
| 03/10/2026 | 7ª Etapa Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 03/10/2026 | Cholet Agglo Tour | UCI Continental | Francia |
| 03/10/2026 | Classique Djamaa El Kbir | UCI Continental | Argelia |
| 03/10/2026 | Giro dell'Emilia | UCI Continental | Italia |
| 03/10/2026 | Il Lombardia Under 23 | UCI Continental | Italia |
| 03/10/2026 | Münsterland Giro | UCI Continental | Alemania |
| 04/10/2026 | 8ª Etapa Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 04/10/2026 | Coppa Agostoni | UCI Continental | Italia |
| 04/10/2026 | General Tour de Langkawi | UCI Continental | Malasia |
| 04/10/2026 | Oita Urban Classic | UCI Continental | Japón |
| 04/10/2026 | Tour de Vendée | UCI Continental | Francia |
| 05/10/2026 | 1ª Etapa Grand Prix El Djazaïr | UCI Continental | Argelia |
| 05/10/2026 | Coppa Bernocchi | UCI Continental | Italia |
| 06/10/2026 | 2ª Etapa Grand Prix El Djazaïr | UCI Continental | Argelia |
| 06/10/2026 | Binche-Chimay-Binche | UCI Continental | Bélgica |
| 06/10/2026 | Binche-Chimay-Binche Fem | UCI Continental | Bélgica |
| 06/10/2026 | Coppa Citta' di San Daniele | UCI Continental | Italia |
| 06/10/2026 | Tre Valli Varesine | UCI Continental | Italia |
| 06/10/2026 | Tre Valli Varesine Women's Race | UCI Continental | Italia |
| 07/10/2026 | 3ª Etapa Grand Prix El Djazaïr | UCI Continental | Argelia |
| 07/10/2026 | Europe ITT-U23 | UCI Continental | Eslovenia |
| 07/10/2026 | Europe ITT-U23 Fem | UCI Continental | Eslovenia |
| 07/10/2026 | General Grand Prix El Djazaïr | UCI Continental | Argelia |
| 08/10/2026 | Gran Piemonte | UCI Continental | Italia |
| 09/10/2026 | Classique La Capitale | UCI Continental | Argelia |
| 10/10/2026 | 1ª Etapa Tour de Kyushu | UCI Continental | Japón |
| 11/10/2026 | 2ª Etapa Tour de Kyushu | UCI Continental | Japón |
| 11/10/2026 | Hong Kong Cyclothon | UCI Continental | Hong Kong |
| 11/10/2026 | Paris - Tours U23 | UCI Continental | Francia |
| 12/10/2026 | 3ª Etapa Tour de Kyushu | UCI Continental | Japón |
| 12/10/2026 | General Tour de Kyushu | UCI Continental | Japón |
| 13/10/2026 | 1ª Etapa Tour of Guangxi | UCI Continental | China |
| 13/10/2026 | Prólogo Eneco Tour | UCI Continental | Países Bajos |
| 13/10/2026 | Prólogo Eneco Tour Women | UCI Continental | Países Bajos |
| 14/10/2026 | 1ª Etapa Eneco Tour | UCI Continental | Países Bajos |
| 14/10/2026 | 1ª Etapa Eneco Tour Women | UCI Continental | Países Bajos |
| 14/10/2026 | 2ª Etapa Tour of Guangxi | UCI Continental | China |
| 14/10/2026 | Giro del Veneto | UCI Continental | Italia |
| 14/10/2026 | Veneto Women | UCI Continental | Italia |
| 15/10/2026 | 2ª Etapa Eneco Tour | UCI Continental | Países Bajos |
| 15/10/2026 | 2ª Etapa Eneco Tour Women | UCI Continental | Países Bajos |
| 15/10/2026 | 3ª Etapa Tour of Guangxi | UCI Continental | China |
| 16/10/2026 | 1ª Etapa Tour de Serbie | UCI Continental | Serbia |
| 16/10/2026 | 3ª Etapa Eneco Tour | UCI Continental | Países Bajos |
| 16/10/2026 | 3ª Etapa Eneco Tour Women | UCI Continental | Países Bajos |
| 16/10/2026 | 4ª Etapa Tour of Guangxi | UCI Continental | China |
| 16/10/2026 | Gran Prix Chiriquí | UCI Continental | Panamá |
| 17/10/2026 | 1ª Etapa Clásica Provincia de Chiriquí | UCI Continental | Panamá |
| 17/10/2026 | 2ª Etapa Tour de Serbie | UCI Continental | Serbia |
| 17/10/2026 | 4ª Etapa Eneco Tour | UCI Continental | Países Bajos |
| 17/10/2026 | 4ª Etapa Eneco Tour Women | UCI Continental | Países Bajos |
| 17/10/2026 | 5ª Etapa Tour of Guangxi | UCI Continental | China |
| 18/10/2026 | 2ª Etapa Clásica Provincia de Chiriquí | UCI Continental | Panamá |
| 18/10/2026 | 3ª Etapa Tour de Serbie | UCI Continental | Serbia |
| 18/10/2026 | 5ª Etapa Eneco Tour | UCI Continental | Países Bajos |
| 18/10/2026 | 5ª Etapa Eneco Tour Women | UCI Continental | Países Bajos |
| 18/10/2026 | 6ª Etapa Tour of Guangxi | UCI Continental | China |
| 18/10/2026 | Chrono des Nations | UCI Continental | Francia |
| 18/10/2026 | Chrono des Nations Fem | UCI Continental | Francia |
| 18/10/2026 | Chrono des Nations U23 | UCI Continental | Francia |
| 18/10/2026 | General Clásica Provincia de Chiriquí | UCI Continental | Panamá |
| 18/10/2026 | General Eneco Tour | UCI Continental | Países Bajos |
| 18/10/2026 | General Eneco Tour Women | UCI Continental | Países Bajos |
| 18/10/2026 | General Tour de Serbie | UCI Continental | Serbia |
| 18/10/2026 | General Tour of Guangxi | UCI Continental | China |
| 18/10/2026 | Japan Cup | UCI Continental | Japón |
| 18/10/2026 | Veneto Classic | UCI Continental | Italia |
| 23/10/2026 | 1ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 24/10/2026 | 2ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 24/10/2026 | Africa RR Fem | UCI Continental | Mauricio |
| 25/10/2026 | 3ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 25/10/2026 | Africa RR | UCI Continental | Mauricio |
| 26/10/2026 | 4ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 27/10/2026 | 5ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 28/10/2026 | 6ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 29/10/2026 | 7ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 30/10/2026 | 1ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
| 30/10/2026 | 8ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 31/10/2026 | 2ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
| 31/10/2026 | 9ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 01/11/2026 | 10ª Etapa Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 01/11/2026 | 3ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
| 01/11/2026 | General Vuelta a Guatemala | UCI Continental | Guatemala |
| 02/11/2026 | 4ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
| 03/11/2026 | 5ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
| 04/11/2026 | 6ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
| 05/11/2026 | 7ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
| 06/11/2026 | 8ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
| 07/11/2026 | 9ª Etapa Tour du Faso | UCI Continental | Burkina Faso |
Carreras de ciclismo cadete · Carreras de ciclismo júnior · Carreras de ciclismo sub-23 y élite · Carreras de ciclismo infantil · Carreras UCI WorldTour · Carreras UCI ProTeam
Ver el calendario completo con todas las categorías, o el listado de corredores.