Daan DEPUYDT se impuso en GP Rik Van Looy, disputada el 13/09/2026 en Bélgica. El vencedor corre para Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions. Cubrió el recorrido en 4:04:11. Completaron el podio Timo Kielich y Tuur VERBEECK. La clasificación recoge 157 corredores de categoría UCI Continental.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04:11 | - | 15 | ||
| 2 | 4:04:11 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 4:04:16 | +0:05 | 8 | ||
| 4 | 4:04:16 | +0:05 | 7 | ||
| 5 | 4:04:16 | +0:05 | 6 | ||
| 6 | 4:04:16 | +0:05 | 5 | ||
| 7 | 4:04:16 | +0:05 | 4 | ||
| 8 | 4:04:16 | +0:05 | 3 | ||
| 9 | 4:04:16 | +0:05 | 2 | ||
| 10 | 4:04:20 | +0:09 | 1 | ||
| 11 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 12 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 13 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 14 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 15 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 16 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 17 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 18 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 19 | 4:04:29 | +0:18 | |||
| 20 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 21 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 22 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 23 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 24 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 25 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 26 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 27 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 28 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 29 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 30 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 31 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 32 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 33 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 34 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 35 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 36 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 37 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 38 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 39 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 40 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 41 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 42 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 43 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 44 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 45 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 46 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 47 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 48 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 49 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 50 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 51 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 52 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 53 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 54 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 55 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 56 | 4:04:31 | +0:20 | |||
| 57 | 4:04:39 | +0:28 | |||
| 58 | 4:04:42 | +0:31 | |||
| 59 | 4:04:44 | +0:33 | |||
| 60 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 61 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 62 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 63 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 64 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 65 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 66 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 67 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 68 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 69 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 70 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 71 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 72 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 73 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 74 | 4:04:45 | +0:34 | |||
| 75 | 4:04:50 | +0:39 | |||
| 76 | 4:04:52 | +0:41 | |||
| 77 | 4:04:54 | +0:43 | |||
| 78 | 4:04:54 | +0:43 | |||
| 79 | 4:04:54 | +0:43 | |||
| 80 | 4:04:58 | +0:47 | |||
| 81 | 4:05:01 | +0:50 | |||
| 82 | 4:05:23 | +1:12 | |||
| 83 | 4:05:23 | +1:12 | |||
| 84 | 4:05:29 | +1:18 | |||
| 85 | 4:05:36 | +1:25 | |||
| 86 | 4:05:52 | +1:41 | |||
| 87 | - | m.t. | |||
| 88 | 4:05:52 | +1:41 | |||
| 89 | 4:05:52 | +1:41 | |||
| 90 | 4:05:52 | +1:41 | |||
| 91 | 4:05:52 | +1:41 | |||
| 92 | 4:05:52 | +1:41 | |||
| 93 | 4:05:52 | +1:41 | |||
| 94 | 4:05:52 | +1:41 | |||
| 95 | 4:06:00 | +1:49 | |||
| 96 | 4:06:16 | +2:05 | |||
| 97 | 4:06:16 | +2:05 | |||
| 98 | 4:06:23 | +2:12 | |||
| 99 | 4:06:23 | +2:12 | |||
| 100 | 4:06:23 | +2:12 | |||
| 101 | 4:06:23 | +2:12 | |||
| 102 | 4:06:25 | +2:14 | |||
| 103 | 4:06:25 | +2:14 | |||
| 104 | 4:06:25 | +2:14 | |||
| 105 | 4:06:25 | +2:14 | |||
| 106 | 4:06:25 | +2:14 | |||
| 107 | 4:07:28 | +3:17 | |||
| 108 | 4:07:36 | +3:25 | |||
| 109 | 4:07:57 | +3:46 | |||
| 110 | 4:07:57 | +3:46 | |||
| 111 | 4:08:02 | +3:51 | |||
| 112 | 4:08:02 | +3:51 | |||
| 113 | 4:08:14 | +4:03 | |||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 |
—
|
- | |||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions |
|