Publicidad
Carreras › Tour of Poyang Lake› 2026
China

3ª Etapa Tour of Poyang Lake

Llano UCI Continental
22 Sep 2026 ·Hombres ·Carretera ·China ·119 clasificados

Cómo fue la carrera

Norman VAHTRA se impuso en 3ª Etapa Tour of Poyang Lake, disputada el 22/09/2026 en China. El vencedor corre para China Anta - Mentech Cycling Team. Cubrió el recorrido en 2:25:29. Completaron el podio Alexander KONYCHEV y Max HOLGATE. La clasificación recoge 119 corredores de categoría UCI Continental.

Publicidad
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 2:25:29 - 15
2 2:25:29 +0:00 10
3 2:25:29 +0:00 8
4 2:25:29 +0:00 7
5 2:25:29 +0:00 6
6 2:25:29 +0:00 5
7 2:25:29 +0:00 4
8 2:25:29 +0:00 3
9 2:25:29 +0:00 2
10 2:25:29 +0:00 1
11 2:25:29 +0:00
12 2:25:29 +0:00
13 2:25:29 +0:00
14 2:25:29 +0:00
15 2:25:29 +0:00
16 2:25:29 +0:00
17 2:25:29 +0:00
18 2:25:29 +0:00
19 2:25:29 +0:00
20 2:25:29 +0:00
21 2:25:29 +0:00
22 2:25:29 +0:00
23 2:25:29 +0:00
24 2:25:29 +0:00
25 2:25:29 +0:00
26 2:25:29 +0:00
27 2:25:29 +0:00
28 2:25:29 +0:00
29 2:25:29 +0:00
30 2:25:29 +0:00
31 2:25:29 +0:00
32 2:25:29 +0:00
33 2:25:29 +0:00
34 2:25:29 +0:00
35 2:25:29 +0:00
36 2:25:29 +0:00
37 2:25:29 +0:00
38 2:25:29 +0:00
39 2:25:29 +0:00
40 2:25:29 +0:00
41 2:25:29 +0:00
42 2:25:29 +0:00
43 2:25:29 +0:00
44 2:25:29 +0:00
45 2:25:29 +0:00
46 2:25:29 +0:00
47 2:25:29 +0:00
48 2:25:29 +0:00
49 2:25:29 +0:00
50 2:25:29 +0:00
51 2:25:29 +0:00
52 2:25:29 +0:00
53 2:25:29 +0:00
54 2:25:29 +0:00
55 2:25:29 +0:00
56 2:25:29 +0:00
57 2:25:29 +0:00
58 2:25:29 +0:00
59 2:25:29 +0:00
60 2:25:29 +0:00
61 2:25:29 +0:00
62 2:25:29 +0:00
63 2:25:29 +0:00
64 2:25:29 +0:00
65 2:25:29 +0:00
66 2:25:29 +0:00
67 2:25:29 +0:00
68 2:25:29 +0:00
69 2:25:29 +0:00
70 2:25:29 +0:00
71 2:25:29 +0:00
72 2:25:29 +0:00
73 2:25:29 +0:00
74 2:25:29 +0:00
75 2:25:29 +0:00
76 2:25:29 +0:00
77 2:25:29 +0:00
78 2:25:29 +0:00
79 2:25:29 +0:00
80 2:25:29 +0:00
81 2:25:29 +0:00
82 2:25:29 +0:00
83 2:25:29 +0:00
84 2:25:29 +0:00
85 2:25:29 +0:00
86 2:25:29 +0:00
87 2:25:29 +0:00
88 2:25:29 +0:00
89 2:25:29 +0:00
90 2:25:29 +0:00
91 2:25:29 +0:00
92 2:25:50 +0:21
93 2:25:50 +0:21
94 2:25:50 +0:21
95 2:25:50 +0:21
96 2:25:50 +0:21
97 2:25:50 +0:21
98 2:25:50 +0:21
99 2:25:50 +0:21
100 2:25:50 +0:21
101 2:25:50 +0:21
102 2:25:50 +0:21
103 2:25:50 +0:21
104 2:25:50 +0:21
105 2:25:50 +0:21
106 2:25:50 +0:21
107 2:25:50 +0:21
108 2:25:50 +0:21
109 2:26:05 +0:36
110 2:26:06 +0:37
111 2:26:10 +0:41
112 2:26:18 +0:49
113 2:26:18 +0:49
114 2:26:27 +0:58
115 - m.t.
116 2:26:59 +1:30
117 - m.t.
118 - m.t.
119 2:49:49 +24:20
Año Ganador Equipo País
2026 China Anta - Mentech Cycling Team
Publicidad