Equipo: ATUM GENERAL/TAVIRA/MADRE FRUT
Año Nac.: 2008
Categoría: Junior
Género: Mujeres
Puntos: 10
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 8 | 3 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 4 | 7 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 30 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 29 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 19 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 34 | 0 |
| Clásica de Jaén Nation´s Cup | 2026 | 52 | 0 |
No hay traspasos registrados.