Amandine JAKOB se impuso en Druivenkoers - Overijse Fem, disputada el 26/08/2026 en Bélgica. El vencedor corre para Vermarc Cycling Team. Cubrió el recorrido en 2:17:59. Completaron el podio Gabby McHugh y Imke MENTING. La clasificación recoge 93 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:59 | - | 15 | ||
| 2 | 2:17:59 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 2:17:59 | +0:00 | 8 | ||
| 4 | 2:17:59 | +0:00 | 7 | ||
| 5 | 2:17:59 | +0:00 | 6 | ||
| 6 | 2:17:59 | +0:00 | 5 | ||
| 7 | 2:17:59 | +0:00 | 4 | ||
| 8 | 2:18:03 | +0:04 | 3 | ||
| 9 | 2:18:22 | +0:23 | 2 | ||
| 10 | 2:18:25 | +0:26 | 1 | ||
| 11 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 12 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 13 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 14 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 16 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 17 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 18 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 19 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 20 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 21 | 2:18:25 | +0:26 | |||
| 22 | 2:18:28 | +0:29 | |||
| 23 | 2:19:03 | +1:04 | |||
| 24 | 2:19:03 | +1:04 | |||
| 25 | 2:19:03 | +1:04 | |||
| 26 | 2:19:03 | +1:04 | |||
| 27 | 2:19:03 | +1:04 | |||
| 28 | 2:19:03 | +1:04 | |||
| 29 | 2:19:03 | +1:04 | |||
| 30 | 2:19:08 | +1:09 | |||
| 31 | 2:19:27 | +1:28 | |||
| 32 | 2:19:27 | +1:28 | |||
| 33 | 2:19:27 | +1:28 | |||
| 34 | 2:19:30 | +1:31 | |||
| 35 | 2:19:30 | +1:31 | |||
| 36 | 2:19:32 | +1:33 | |||
| 37 | 2:19:35 | +1:36 | |||
| 38 | 2:20:45 | +2:46 | |||
| 39 | 2:20:45 | +2:46 | |||
| 40 | 2:20:45 | +2:46 | |||
| 41 | 2:20:45 | +2:46 | |||
| 43 | 2:20:45 | +2:46 | |||
| 44 | 2:21:47 | +3:48 | |||
| 45 | 2:21:55 | +3:56 | |||
| 46 | 2:21:55 | +3:56 | |||
| 47 | 2:21:55 | +3:56 | |||
| 48 | 2:21:55 | +3:56 | |||
| 49 | 2:21:58 | +3:59 | |||
| 50 | 2:21:58 | +3:59 | |||
| 51 | 2:21:58 | +3:59 | |||
| 52 | 2:22:21 | +4:22 | |||
| 53 | 2:22:28 | +4:29 | |||
| 54 | 2:22:28 | +4:29 | |||
| 55 | 2:22:31 | +4:32 | |||
| 56 | 2:22:31 | +4:32 | |||
| 57 | 2:22:31 | +4:32 | |||
| 58 | 2:22:31 | +4:32 | |||
| 59 | 2:22:35 | +4:36 | |||
| 60 | 2:22:35 | +4:36 | |||
| 61 | 2:23:13 | +5:14 | |||
| 62 | 2:23:13 | +5:14 | |||
| 63 | 2:23:13 | +5:14 | |||
| 64 | 2:23:13 | +5:14 | |||
| 65 | 2:23:33 | +5:34 | |||
| 66 | 2:23:33 | +5:34 | |||
| 67 | 2:23:33 | +5:34 | |||
| 68 | 2:23:35 | +5:36 | |||
| 69 | 2:23:35 | +5:36 | |||
| 70 | 2:23:37 | +5:38 | |||
| 71 | 2:23:38 | +5:39 | |||
| 72 | 2:23:45 | +5:46 | |||
| 73 | 2:23:53 | +5:54 | |||
| 74 |
—
|
2:23:53 | +5:54 | ||
| 75 | 2:24:17 | +6:18 | |||
| 76 | 2:24:17 | +6:18 | |||
| 77 | 2:24:56 | +6:57 | |||
| 999 |
—
|
- | |||
| 999 | - | ||||
| 999 |
—
|
- | |||
| 999 |
—
|
- | |||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 |
—
|
- | |||
| 999 |
—
|
- |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vermarc Cycling Team |
|