Publicidad
Carreras Tour du Poitou-Charentes 2026
Francia

3ª Etapa Tour du Poitou-Charentes

Contrarreloj UCI Continental
27 Ago 2026 ·Hombres ·Carretera ·Francia ·102 clasificados
Tour du Poitou-Charentes General Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Cómo fue la carrera

Maxime DECOMBLE se impuso en 3ª Etapa Tour du Poitou-Charentes, disputada el 27/08/2026 en Francia. El vencedor corre para Groupama - FDJ United. Cubrió el recorrido en 30:23.01. Completaron el podio Rémi Cavagna y Leo HAYTER. La clasificación recoge 102 corredores de categoría UCI Continental.

# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 30:23.01 0:00 15
2 30:51.91 +0:28.90 10
3 30:54.70 +0:31.69 8
4 30:56.66 +0:33.65 7
5 31:12.29 +0:49.28 6
6 31:13.81 +0:50.80 5
7 31:20.63 +0:57.62 4
8 31:21.34 +0:58.33 3
9 31:25.54 +1:02.53 2
10 31:26.94 +1:03.93 1
11 31:35.20 +1:12.19
12 31:35.44 +1:12.43
13 31:39.70 +1:16.69
14 31:39.97 +1:16.96
15 31:47.15 +1:24.14
16 31:47.60 +1:24.59
17 31:50.52 +1:27.51
18 31:53.09 +1:30.08
19 31:57.01 +1:34.00
20 32:02.16 +1:39.15
21 32:04.08 +1:41.07
22 32:05.11 +1:42.10
23 32:07.73 +1:44.72
24 32:14.81 +1:51.80
25 32:14.97 +1:51.96
26 32:18.76 +1:55.75
27 32:22.57 +1:59.56
28 32:28.77 +2:05.76
29 32:29.11 +2:06.10
30 32:30.15 +2:07.14
31 32:33.88 +2:10.87
32 32:34.00 +2:10.99
33 32:40.47 +2:17.46
34 32:45.94 +2:22.93
35 32:46.52 +2:23.51
36 32:53.91 +2:30.90
37 32:54.34 +2:31.33
38 32:55.60 +2:32.59
39 32:58.25 +2:35.24
40 32:58.78 +2:35.77
41 32:59.48 +2:36.47
42 33:03.63 +2:40.62
43 33:06.96 +2:43.95
44 33:08.20 +2:45.19
45 33:08.22 +2:45.21
46 33:08.76 +2:45.75
47 33:13.41 +2:50.40
48 33:15.41 +2:52.40
49 33:15.95 +2:52.94
50 33:16.63 +2:53.62
51 33:18.29 +2:55.28
52 33:18.49 +2:55.48
53 33:22.15 +2:59.14
54 33:24.32 +3:01.31
55 33:25.00 +3:01.99
56 33:30.74 +3:07.73
57 33:31.08 +3:08.07
58 33:34.84 +3:11.83
59 33:36.03 +3:13.02
60 33:36.99 +3:13.98
61 33:39.29 +3:16.28
62 33:43.14 +3:20.13
63 33:43.68 +3:20.67
64 33:44.38 +3:21.37
65 33:44.41 +3:21.40
66 33:45.90 +3:22.89
67 33:48.76 +3:25.75
68 33:51.98 +3:28.97
69 33:53.27 +3:30.26
70 33:53.47 +3:30.46
71 33:54.76 +3:31.75
72 33:56.19 +3:33.18
73 33:56.21 +3:33.20
74 33:57.11 +3:34.10
75 33:57.99 +3:34.98
76 34:01.91 +3:38.90
77 34:05.06 +3:42.05
78 34:08.46 +3:45.45
79 34:10.63 +3:47.62
80 34:21.36 +3:58.35
81 34:27.85 +4:04.84
82 34:28.97 +4:05.96
83 35:04.09 +4:41.08
84 35:06.00 +4:42.99
85 35:09.55 +4:46.54
86 35:19.75 +4:56.74
87 35:28.18 +5:05.17
88 35:28.29 +5:05.28
89 35:33.16 +5:10.15
90 35:48.90 +5:25.89
91 35:55.68 +5:32.67
92 36:10.01 +5:47.00
93 36:20.45 +5:57.44
94 36:28.77 +6:05.76
95 36:28.82 +6:05.81
96 37:05.16 +6:42.15
97 37:09.76 +6:46.75
98 37:35.94 +7:12.93
99 37:50.76 +7:27.75
999 -
999 -
999 -
Año Ganador Equipo País
2026 Groupama - FDJ United
Publicidad