Publicidad
Carreras › VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGON› 2026
España

1ª Etapa VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGON

Llano Cadete
07 Ago 2026 ·Hombres ·Carretera ·España ·160 clasificados
VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGON Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Cómo fue la carrera

Nestor HERRERA GONZALEZ se impuso en 1ª Etapa VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGON, disputada el 07/08/2026 en España. El vencedor corre para GRAN CANARIA BIKE TEAM U17. Cubrió el recorrido en 1:18:23. Completaron el podio Ton MERCADE PUEBLA y Jeencarlo Manuel CELAYA ESCARCEGA. La clasificación recoge 160 corredores de categoría Cadete.

Publicidad
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 1:18:23 - 15
2 1:19:42 +1:19 10
3 1:19:44 +1:21 8
4 1:19:46 +1:23 7
5 1:19:46 +1:23 6
6 1:19:52 +1:29 5
7 1:19:56 +1:33 4
8 1:19:58 +1:35 3
9 1:19:58 +1:35 2
10 1:20:01 +1:38 1
11 1:20:01 +1:38
12 1:20:01 +1:38
13 1:20:05 +1:42
14 1:20:05 +1:42
15 1:20:07 +1:44
16 1:20:07 +1:44
17 1:20:07 +1:44
18 1:20:09 +1:46
19 1:20:12 +1:49
20 1:20:15 +1:52
21 1:20:18 +1:55
22 1:20:18 +1:55
23 1:20:22 +1:59
24 1:20:24 +2:01
25 1:20:24 +2:01
26 1:20:24 +2:01
27 1:20:24 +2:01
28 1:20:24 +2:01
29 1:20:24 +2:01
30 1:20:24 +2:01
31 1:20:24 +2:01
32 1:20:24 +2:01
33 1:20:24 +2:01
34 1:20:29 +2:06
35 1:20:29 +2:06
36 1:20:29 +2:06
37 1:20:33 +2:10
38 1:20:37 +2:14
39 1:20:39 +2:16
40 1:20:40 +2:17
41 1:20:40 +2:17
42 1:20:42 +2:19
43 1:20:42 +2:19
44 1:20:42 +2:19
45 1:20:42 +2:19
46 1:20:45 +2:22
47 1:20:45 +2:22
48 1:20:45 +2:22
49 1:20:45 +2:22
50 1:20:51 +2:28
51 1:20:55 +2:32
52 1:20:55 +2:32
53 1:20:55 +2:32
54 1:20:58 +2:35
55 1:21:00 +2:37
56 1:21:00 +2:37
57 1:21:00 +2:37
58 1:21:00 +2:37
59 1:21:00 +2:37
60 1:21:05 +2:42
61 1:21:05 +2:42
62 1:21:05 +2:42
63 1:21:05 +2:42
64 1:21:05 +2:42
65 1:21:09 +2:46
66 1:21:12 +2:49
67 1:21:12 +2:49
68 1:21:15 +2:52
69 1:21:26 +3:03
70 1:21:29 +3:06
71 1:21:34 +3:11
72 1:21:34 +3:11
73 1:21:34 +3:11
74 1:21:58 +3:35
75 1:22:02 +3:39
76 1:22:10 +3:47
77 1:22:12 +3:49
78 1:22:12 +3:49
79 1:22:15 +3:52
80 1:22:15 +3:52
81 1:22:35 +4:12
82 1:23:01 +4:38
83 1:23:10 +4:47
84 1:23:34 +5:11
85 1:23:34 +5:11
86 1:23:34 +5:11
87 1:23:45 +5:22
88 1:24:03 +5:40
89 1:24:08 +5:45
90 1:24:49 +6:26
91 1:24:53 +6:30
92 1:25:12 +6:49
93 1:25:12 +6:49
94 1:25:38 +7:15
95 1:25:41 +7:18
96 1:25:41 +7:18
97 1:26:01 +7:38
98 1:26:04 +7:41
99 1:26:04 +7:41
100 1:26:04 +7:41
101 1:26:12 +7:49
102 1:26:12 +7:49
103 1:26:19 +7:56
104 1:26:19 +7:56
105 1:26:19 +7:56
106 1:26:19 +7:56
107 1:26:19 +7:56
108 1:26:35 +8:12
109 1:26:41 +8:18
110 1:26:41 +8:18
111 1:26:41 +8:18
112 1:26:51 +8:28
113 1:27:00 +8:37
114 1:27:29 +9:06
115 1:27:51 +9:28
116 1:28:11 +9:48
117 1:28:31 +10:08
118 1:28:35 +10:12
119 1:28:39 +10:16
120 1:28:44 +10:21
121 1:28:50 +10:27
122 1:28:54 +10:31
123 1:29:02 +10:39
124 1:29:06 +10:43
125 1:29:12 +10:49
126 1:29:14 +10:51
127 1:29:14 +10:51
128 1:29:26 +11:03
129 1:29:52 +11:29
130 1:30:06 +11:43
131 1:30:06 +11:43
132 1:30:17 +11:54
133 1:30:20 +11:57
134 1:30:28 +12:05
135 1:30:38 +12:15
136 1:31:16 +12:53
137 1:31:16 +12:53
138 1:31:28 +13:05
139 1:31:39 +13:16
140 1:31:41 +13:18
141 1:31:44 +13:21
142 1:31:46 +13:23
143 1:31:51 +13:28
144 1:32:06 +13:43
145 1:32:18 +13:55
146 1:32:18 +13:55
147 1:32:22 +13:59
148 1:32:32 +14:09
149 1:32:32 +14:09
150 1:32:35 +14:12
151 1:32:35 +14:12
152 1:32:35 +14:12
153 1:33:09 +14:46
154 1:33:09 +14:46
155 1:33:10 +14:47
156 1:33:27 +15:04
157 1:33:40 +15:17
158 1:34:05 +15:42
159 1:34:41 +16:18
160 1:34:55 +16:32
Año Ganador Equipo País
2026 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17
Publicidad