Guillaume ADAM se impuso en 1ª Etapa Kreiz Breizh Elite, disputada el 31/07/2026 en Francia. El vencedor corre para VELOCE CLUB ROUEN 76. Cubrió el recorrido en 15:16. Completaron el podio Mavric BEAUNE y Louka LESUEUR. La clasificación recoge 142 corredores de categoría UCI Continental.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:16 | - | 15 | ||
| 2 | 15:16 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 15:16 | +0:00 | 8 | ||
| 4 | 15:16 | +0:00 | 7 | ||
| 5 | 15:17 | +0:01 | 6 | ||
| 6 | 15:17 | +0:01 | 5 | ||
| 7 | 15:17 | +0:01 | 4 | ||
| 8 | 15:17 | +0:01 | 3 | ||
| 9 | 15:20 | +0:04 | 2 | ||
| 10 | 15:20 | +0:04 | 1 | ||
| 11 | 15:20 | +0:04 | |||
| 12 | 15:20 | +0:04 | |||
| 13 | 15:24 | +0:08 | |||
| 14 | 15:24 | +0:08 | |||
| 15 | 15:24 | +0:08 | |||
| 16 | 15:26 | +0:10 | |||
| 17 | 15:26 | +0:10 | |||
| 18 | 15:26 | +0:10 | |||
| 19 | 15:26 | +0:10 | |||
| 20 | 15:26 | +0:10 | |||
| 21 | 15:26 | +0:10 | |||
| 22 | 15:29 | +0:13 | |||
| 23 | 15:30 | +0:14 | |||
| 24 | 15:30 | +0:14 | |||
| 25 | 15:30 | +0:14 | |||
| 26 | 15:31 | +0:15 | |||
| 27 | 15:31 | +0:15 | |||
| 28 | 15:31 | +0:15 | |||
| 29 | 15:32 | +0:16 | |||
| 30 | 15:32 | +0:16 | |||
| 31 | 15:32 | +0:16 | |||
| 32 | 15:33 | +0:17 | |||
| 33 | 15:33 | +0:17 | |||
| 34 | 15:33 | +0:17 | |||
| 35 | 15:39 | +0:23 | |||
| 36 | 15:40 | +0:24 | |||
| 37 | 15:40 | +0:24 | |||
| 38 | 15:40 | +0:24 | |||
| 40 | 15:42 | +0:26 | |||
| 41 | 15:42 | +0:26 | |||
| 42 | 15:42 | +0:26 | |||
| 43 | 15:44 | +0:28 | |||
| 44 | 15:44 | +0:28 | |||
| 45 | 15:44 | +0:28 | |||
| 46 | 15:44 | +0:28 | |||
| 47 | 15:45 | +0:29 | |||
| 48 | 15:45 | +0:29 | |||
| 49 | 15:45 | +0:29 | |||
| 50 | 15:45 | +0:29 | |||
| 51 | 15:46 | +0:30 | |||
| 52 | 15:46 | +0:30 | |||
| 53 |
—
|
15:46 | +0:30 | ||
| 54 | 15:46 | +0:30 | |||
| 55 | 15:47 | +0:31 | |||
| 56 | 15:47 | +0:31 | |||
| 57 | 15:47 | +0:31 | |||
| 58 | 15:47 | +0:31 | |||
| 59 | 15:47 | +0:31 | |||
| 60 | 15:48 | +0:32 | |||
| 61 | 15:48 | +0:32 | |||
| 62 | 15:48 | +0:32 | |||
| 63 | 15:48 | +0:32 | |||
| 64 | 15:48 | +0:32 | |||
| 65 | 15:49 | +0:33 | |||
| 66 | 15:50 | +0:34 | |||
| 67 | 15:50 | +0:34 | |||
| 68 | 15:50 | +0:34 | |||
| 69 | 15:50 | +0:34 | |||
| 70 | 15:55 | +0:39 | |||
| 71 | 15:55 | +0:39 | |||
| 72 | 15:55 | +0:39 | |||
| 73 | 15:56 | +0:40 | |||
| 74 | 15:56 | +0:40 | |||
| 75 | 15:56 | +0:40 | |||
| 76 | 16:00 | +0:44 | |||
| 77 |
—
|
16:01 | +0:45 | ||
| 78 | 16:01 | +0:45 | |||
| 79 | 16:01 | +0:45 | |||
| 80 | 16:01 | +0:45 | |||
| 81 | 16:01 | +0:45 | |||
| 82 | 16:01 | +0:45 | |||
| 83 | 16:01 | +0:45 | |||
| 84 |
—
|
16:02 | +0:46 | ||
| 85 |
—
|
16:02 | +0:46 | ||
| 86 |
—
|
16:02 | +0:46 | ||
| 87 | 16:02 | +0:46 | |||
| 88 | 16:02 | +0:46 | |||
| 89 | 16:02 | +0:46 | |||
| 90 | 16:03 | +0:47 | |||
| 91 | 16:04 | +0:48 | |||
| 92 | 16:04 | +0:48 | |||
| 93 | 16:07 | +0:51 | |||
| 94 | 16:08 | +0:52 | |||
| 95 | 16:08 | +0:52 | |||
| 96 | 16:08 | +0:52 | |||
| 97 | 16:10 | +0:54 | |||
| 98 | 16:10 | +0:54 | |||
| 99 | 16:12 | +0:56 | |||
| 100 | 16:13 | +0:57 | |||
| 101 | 16:16 | +1:00 | |||
| 102 | 16:20 | +1:04 | |||
| 103 | 16:20 | +1:04 | |||
| 104 | 16:20 | +1:04 | |||
| 105 | 16:20 | +1:04 | |||
| 106 | 16:20 | +1:04 | |||
| 107 | 16:22 | +1:06 | |||
| 108 | 16:24 | +1:08 | |||
| 109 | 16:29 | +1:13 | |||
| 110 | 16:29 | +1:13 | |||
| 111 | 16:31 | +1:15 | |||
| 112 | 16:31 | +1:15 | |||
| 113 | 16:32 | +1:16 | |||
| 114 | 16:33 | +1:17 | |||
| 115 | 16:33 | +1:17 | |||
| 116 | 16:38 | +1:22 | |||
| 117 | 16:39 | +1:23 | |||
| 118 | 16:41 | +1:25 | |||
| 119 | 16:46 | +1:30 | |||
| 120 | 16:47 | +1:31 | |||
| 121 | 16:48 | +1:32 | |||
| 122 | 16:49 | +1:33 | |||
| 123 | 16:53 | +1:37 | |||
| 124 | 16:53 | +1:37 | |||
| 125 | 17:01 | +1:45 | |||
| 126 | 17:03 | +1:47 | |||
| 127 | 17:09 | +1:53 | |||
| 128 | 17:10 | +1:54 | |||
| 129 | 17:25 | +2:09 | |||
| 130 | 17:26 | +2:10 | |||
| 131 | 17:34 | +2:18 | |||
| 132 | 17:38 | +2:22 | |||
| 133 | 17:47 | +2:31 | |||
| 134 | 17:48 | +2:32 | |||
| 135 | 17:49 | +2:33 | |||
| 136 | 17:55 | +2:39 | |||
| 137 | 17:57 | +2:41 | |||
| 138 | 17:57 | +2:41 | |||
| 139 | 18:01 | +2:45 | |||
| 140 | 18:01 | +2:45 | |||
| 141 | 18:13 | +2:57 | |||
| 142 |
—
|
18:25 | +3:09 | ||
| 143 | 19:04 | +3:48 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | VELOCE CLUB ROUEN 76 |
|