Equipo: ALGARBI-ATERPE
Año Nac.: 2011
Categoría: CAD1
Género: Hombres
Puntos: 49
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Ordizia | 2026 | 10 | 1 |
| Iruki Saria | 2026 | 8 | 3 |
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 🥈 | 10 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 29 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 8 | 3 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (M) | 2026 | 28 | 0 |
| Campeonato Euskadi Ruta | 2026 | 8 | 3 |
| Campeonato CRI Euskadi ( Cadete) | 2026 | 🥉 | 8 |
| ETXEBARRIA | 2026 | 11 | 0 |
| Getxo | 2026 | 5 | 6 |
| Balmaseda | 2026 | 14 | 0 |
| Durango | 2026 | 6 | 5 |
| Zumaia | 2026 | 13 | 0 |
| Premio San Jose Artesano | 2026 | 5 | 6 |
| Respaldiza | 2026 | 7 | 4 |
| TROFEO JOSE IGNACIO OLAVERRI | 2026 | 14 | 0 |
| Klasica Primavera Cadete | 2026 | 18 | 0 |
| DEBA | 2026 | 17 | 0 |
| Beasain | 2026 | 16 | 0 |
| Zarautz | 2026 | 24 | 0 |
No hay traspasos registrados.