Equipo: QUESOS ALBENIZ U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 32
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 40 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 32 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 64 | 0 |
| Urdiain | 2026 | 7 | 4 |
| Trofeo Helados Pereda | 2026 | 11 | 0 |
| Cronoescalada San Miguel Igoera (Cadete) | 2026 | 22 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (M) | 2026 | 21 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR CRI (M) | 2026 | 15 | 0 |
| GP Lacturale | 2026 | 5 | 6 |
| ETXEBARRIA | 2026 | 7 | 4 |
| Campeonato CRI Navarra ( Cadetes) | 2026 | 14 | 0 |
| Meoqui | 2026 | 24 | 0 |
| Durango | 2026 | 22 | 0 |
| Irurita | 2026 | 8 | 3 |
| Memorial Borja Oses | 2026 | 14 | 0 |
| Segura | 2026 | 20 | 0 |
| Respaldiza | 2026 | 27 | 0 |
| TROFEO JOSE IGNACIO OLAVERRI | 2026 | 16 | 0 |
| Alsasua | 2026 | 25 | 0 |
| Mendaro | 2026 | 6 | 5 |
| Beasain | 2026 | 9 | 2 |
| Zarautz | 2026 | 🥉 | 8 |
No hay traspasos registrados.