Equipo: HYD-CIUDAD DE SALAMANCA
Año Nac.: 2009
Categoría: Junior
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 21 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 70 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 57 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (JUNIOR) | 2026 | 70 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 84 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 93 | 0 |
No hay traspasos registrados.