Equipo: ATUM GENERAL/TAVIRA/MADRE FRUT
Año Nac.: —
Categoría: FJUN2
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Junior) | 2026 | 18 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 16 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 62 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 59 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 64 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 80 | 0 |
No hay traspasos registrados.