Equipo: HYD-CIUDAD DE SALAMANCA
Año Nac.: 2009
Categoría: FJUN1
Género: Mujeres
Puntos: 1
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Junior) | 2026 | 10 | 1 |
| Campeonato de España CRI ( Junior Fem) | 2026 | 21 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 13 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 13 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 56 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 47 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (JUNIOR) | 2026 | 61 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 79 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 57 | 0 |
No hay traspasos registrados.