Equipo: HYD-CIUDAD DE SALAMANCA
Año Nac.: 2009
Categoría: FJUN1
Género: Mujeres
Puntos: 12
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Junior) | 2026 | 44 | 0 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Junior) | 2026 | 11 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 4 | 7 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 8 | 3 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 9 | 2 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 28 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (JUNIOR) | 2026 | 28 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 24 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 51 | 0 |
No hay traspasos registrados.