Equipo: LANDEIRO FEM U17
Año Nac.: —
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 26 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 20 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 56 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 74 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 50 | 0 |
No hay traspasos registrados.