Equipo: CANTANHEDE FEM U17
Año Nac.: —
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 27 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 21 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 34 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 40 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 46 | 0 |
No hay traspasos registrados.