Equipo: CANTANHEDE FEM U17
Año Nac.: —
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 33 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 14 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 17 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 54 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 39 | 0 |
No hay traspasos registrados.