Equipo: ATUM GENERAL/TAVIRA/MADRE FRUT
Año Nac.: —
Categoría: FJUN1
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Junior) | 2026 | 25 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 22 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 71 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 73 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 36 | 0 |
No hay traspasos registrados.