Equipo: ENCHUFESOLAR FEM
Año Nac.: 2008
Categoría: FJUN2
Género: Mujeres
Puntos: 6
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Junior) | 2026 | 54 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 11 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas ( Junior) | 2026 | 5 | 6 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (JUNIOR) | 2026 | 49 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (JUNIOR FEM) | 2026 | 24 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 55 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 28 | 0 |
No hay traspasos registrados.