Sara GIMENO
Equipo:
HOSTAL SAVOY - ULEVEL
País: España
Año Nac.: 2011
Categoría: FCAD1
Género: Mujeres
Contrato hasta: —
Puntos: 18
Sara GIMENO es un ciclista de categoría FCAD1 de España que corre para HOSTAL SAVOY - ULEVEL. En esta web recogemos 18 resultados suyos, con 1 podio. Suma 18 puntos en el ranking.
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 16 | 0 |
| TROFEO CAJA RURAL TORRENT | 2026 | 51 | 0 |
| TROFEO CARRERA CICLISTA FEMENINA ROCAFORT | 2026 | 6 | 5 |
| Quart de Poblet | 2026 | 37 | 0 |
| GP UPV Féminas ( Cadete) | 2026 | 11 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 16 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 31 | 0 |
| GP Aiacor Féminas (Cadete) | 2026 | 3 | 8 |
| Trofeo Picassent Feminas (Cadete) | 2026 | 8 | 3 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Cadete) | 2026 | 40 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 19 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 28 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 28 | 0 |
| Elche féminas (cadete) | 2026 | 9 | 2 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 25 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 15 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 20 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 26 | 0 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 |
HOSTAL SAVOY - ULEVEL
|
No hay traspasos registrados.