Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM
Año Nac.: 2008
Categoría: FJUN2
Género: Mujeres
Puntos: 6
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Junior) | 2026 | 9 | 2 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Junior) | 2026 | 9 | 2 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Junior) | 2026 | 9 | 2 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Junior) | 2026 | 28 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas ( Junior) | 2026 | 16 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 28 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 19 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (JUNIOR) | 2026 | 15 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (JUNIOR FEM) | 2026 | 40 | 0 |
| Clásica de Jaén Nation´s Cup | 2026 | 53 | 0 |
No hay traspasos registrados.