Equipo: NATURAL GREATNESS - RALI - ALE
Año Nac.: 2003
Categoría: Elite Sub23
Género: Hombres
Puntos: 2
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria | 2026 | 36 | 0 |
| Copa de España Rutas Xacobeas Sub 23 | 2026 | 9 | 2 |
| Copa de España Sub 23 - Trofeo Guerrita | 2026 | 13 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 3 | 2026 | 60 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 2 | 2026 | 89 | 0 |
No hay traspasos registrados.