Equipo: EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA
Año Nac.: 2005
Categoría: Elite Sub23
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato de España Ruta (Elite/Sub 23) | 2026 | 19 | 0 |
| Copa de España Rutas Xacobeas Sub 23 | 2026 | 58 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 3 | 2026 | 35 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 2 | 2026 | 63 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 1 | 2026 | 37 | 0 |
No hay traspasos registrados.