Equipo: EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA
Año Nac.: 2004
Categoría: Elite Sub23
Género: Hombres
Puntos: 13
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato de España Ruta (Elite/Sub 23) | 2026 | 35 | 0 |
| Copa de España Rutas Xacobeas Sub 23 | 2026 | 23 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 3 | 2026 | 🥈 | 10 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 2 | 2026 | 8 | 3 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 1 | 2026 | 14 | 0 |
No hay traspasos registrados.