Equipo: FILIAL CAJA RURAL-ALEA
Año Nac.: 2004
Categoría: Elite Sub23
Género: Hombres
Puntos: 12
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato de España Ruta (Elite/Sub 23) | 2026 | 5 | 6 |
| Campeonato de España CRI ( Sub 23) | 2026 | 15 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 3 | 2026 | 🥉 | 8 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 2 | 2026 | 61 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 1 | 2026 | 7 | 4 |
No hay traspasos registrados.