Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE U23
Año Nac.: 2005
Categoría: Elite Sub23
Género: Hombres
Puntos: 4
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Rutas Xacobeas Sub 23 | 2026 | 36 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 3 | 2026 | 50 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 2 | 2026 | 47 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 1 | 2026 | 114 | 0 |
| 1ª Prueba Copa Cabildo | 2026 | 7 | 4 |
No hay traspasos registrados.