Equipo: —
Año Nac.: 2006
Categoría: S23
Género: Hombres
Puntos: 9
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria | 2026 | 🥉 | 8 |
| Copa de España Rutas Xacobeas Sub 23 | 2026 | 77 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 3 | 2026 | 45 | 0 |
| Memorial Manuel Sanroma Valencia Etapa 2 | 2026 | 51 | 0 |
| GP Ciudad de Fuenlabrada | 2026 | 10 | 1 |
No hay traspasos registrados.